Set For Life draw history
71 draws · 8 months
Every draw from Monday 16 March 2026 to Monday 16 November 2026 — 71 draws, updated within minutes of each result.
Drawn Monday and Thursday at 20:00 London time.
Filtering needs JavaScript.
| Date | Numbers drawn | Life Ball | Jackpot | Winners | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 5 draws | |||||
| Mon, 16 Nov 2026 Draw 801 | 7 11 12 32 42 | 9 | — | 1 winner | Details |
| Thu, 12 Nov 2026 Draw 800 | 2 5 15 17 46 | 4 | — | 0 winners | Details |
| Mon, 9 Nov 2026 Draw 799 | 4 5 17 25 44 | 5 | — | 1 winner | Details |
| Thu, 5 Nov 2026 Draw 798 | 8 9 17 32 45 | 1 | — | 0 winners | Details |
| Mon, 2 Nov 2026 Draw 797 | 8 13 24 28 29 | 2 | — | 0 winners | Details |
| October 2026 9 draws | |||||
| Thu, 29 Oct 2026 Draw 796 | 1 2 12 14 34 | 4 | — | 0 winners | Details |
| Mon, 26 Oct 2026 Draw 795 | 10 14 34 37 47 | 10 | — | 0 winners | Details |
| Thu, 22 Oct 2026 Draw 794 | 12 18 19 32 41 | 4 | — | 0 winners | Details |
| Mon, 19 Oct 2026 Draw 793 | 7 23 28 29 46 | 3 | — | 1 winner | Details |
| Thu, 15 Oct 2026 Draw 792 | 10 27 29 32 38 | 8 | — | 0 winners | Details |
| Mon, 12 Oct 2026 Draw 791 | 4 7 19 26 45 | 6 | — | 0 winners | Details |
| Thu, 8 Oct 2026 Draw 790 | 15 19 20 26 39 | 1 | — | 0 winners | Details |
| Mon, 5 Oct 2026 Draw 789 | 7 9 15 35 47 | 4 | — | 0 winners | Details |
| Thu, 1 Oct 2026 Draw 788 | 16 24 30 36 41 | 6 | — | 0 winners | Details |
| September 2026 8 draws | |||||
| Mon, 28 Sept 2026 Draw 787 | 1 10 11 15 47 | 4 | — | 0 winners | Details |
| Thu, 24 Sept 2026 Draw 786 | 1 11 31 35 36 | 5 | — | 0 winners | Details |
| Mon, 21 Sept 2026 Draw 785 | 24 28 37 40 42 | 7 | — | 0 winners | Details |
| Thu, 17 Sept 2026 Draw 784 | 5 9 15 33 43 | 7 | — | 0 winners | Details |
| Mon, 14 Sept 2026 Draw 783 | 10 19 21 27 41 | 6 | — | 0 winners | Details |
| Thu, 10 Sept 2026 Draw 782 | 2 11 23 43 44 | 10 | — | 0 winners | Details |
| Mon, 7 Sept 2026 Draw 781 | 4 18 22 24 42 | 5 | — | 0 winners | Details |
| Thu, 3 Sept 2026 Draw 780 | 16 17 22 42 47 | 1 | — | 0 winners | Details |
| August 2026 9 draws | |||||
| Mon, 31 Aug 2026 Draw 779 | 4 17 26 38 39 | 8 | — | 0 winners | Details |
| Thu, 27 Aug 2026 Draw 778 | 1 24 28 31 47 | 3 | — | 1 winner | Details |
| Mon, 24 Aug 2026 Draw 777 | 11 19 28 38 43 | 9 | — | 0 winners | Details |
| Thu, 20 Aug 2026 Draw 776 | 6 9 29 32 47 | 9 | — | 0 winners | Details |
| Mon, 17 Aug 2026 Draw 775 | 13 14 23 33 36 | 10 | — | 1 winner | — |
| Thu, 13 Aug 2026 Draw 774 | 4 5 10 12 36 | 8 | — | 0 winners | — |
| Mon, 10 Aug 2026 Draw 773 | 1 14 30 34 46 | 3 | — | 0 winners | — |
| Thu, 6 Aug 2026 Draw 772 | 3 4 5 18 37 | 6 | — | 0 winners | — |
| Mon, 3 Aug 2026 Draw 771 | 12 20 21 24 41 | 6 | — | 0 winners | — |
| July 2026 9 draws | |||||
| Thu, 30 Jul 2026 Draw 770 | 1 4 13 24 45 | 5 | — | 0 winners | — |
| Mon, 27 Jul 2026 Draw 769 | 6 14 15 34 39 | 2 | — | 0 winners | — |
| Thu, 23 Jul 2026 Draw 768 | 2 6 10 18 30 | 8 | — | 1 winner | — |
| Mon, 20 Jul 2026 Draw 767 | 1 13 20 35 39 | 10 | — | 0 winners | — |
| Thu, 16 Jul 2026 Draw 766 | 5 13 24 33 40 | 10 | — | 0 winners | — |
| Mon, 13 Jul 2026 Draw 765 | 1 19 40 43 46 | 4 | — | 0 winners | — |
| Thu, 9 Jul 2026 Draw 764 | 7 35 40 46 47 | 10 | — | 1 winner | — |
| Mon, 6 Jul 2026 Draw 763 | 3 4 15 26 45 | 7 | — | 0 winners | — |
| Thu, 2 Jul 2026 Draw 762 | 16 22 23 25 30 | 6 | — | 1 winner | — |
| June 2026 9 draws | |||||
| Mon, 29 Jun 2026 Draw 761 | 10 19 30 33 36 | 3 | — | 0 winners | — |
| Thu, 25 Jun 2026 Draw 760 | 1 9 26 28 45 | 3 | — | 1 winner | — |
| Mon, 22 Jun 2026 Draw 759 | 1 16 32 34 38 | 5 | — | 0 winners | — |
| Thu, 18 Jun 2026 Draw 758 | 11 20 23 24 27 | 5 | — | 0 winners | — |
| Mon, 15 Jun 2026 Draw 757 | 7 8 14 17 20 | 2 | — | 0 winners | — |
| Thu, 11 Jun 2026 Draw 756 | 12 16 32 33 41 | 2 | — | 0 winners | — |
| Mon, 8 Jun 2026 Draw 755 | 1 14 20 23 42 | 8 | — | 0 winners | — |
| Thu, 4 Jun 2026 Draw 754 | 4 8 26 32 46 | 8 | — | 0 winners | — |
| Mon, 1 Jun 2026 Draw 753 | 8 12 33 35 45 | 1 | — | 0 winners | — |
| May 2026 1 draw | |||||
| Thu, 28 May 2026 Draw 752 | 6 10 11 19 30 | 5 | — | 0 winners | — |
Where these come from
Our archive for Set For Life begins on Monday 16 March 2026. Allwyn publishes about 180 days of results for download and no more, so that is where our record starts. We have collected every draw since then, and the archive grows with each one.
Source: The National Lottery draw-history CSV (The National Lottery (Allwyn)).
Results are checked against the number matrix in force on the draw date before they are stored, so a number outside the pool for that date is rejected rather than saved. We never overwrite a published result.