EuroMillions draw history
71 draws · 8 months
Every draw from Tuesday 17 March 2026 to Tuesday 17 November 2026 — 71 draws, updated within minutes of each result.
Drawn Tuesday and Friday at 20:45 London time.
Filtering needs JavaScript.
| Date | Numbers drawn | Lucky Stars | Jackpot | Winners | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 5 draws | |||||
| Tue, 17 Nov 2026 Draw 1999 | 35 37 38 46 48 | 1 2 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 13 Nov 2026 Draw 1998 | 16 27 32 41 45 | 2 12 | — | 0 winners | Details |
| Tue, 10 Nov 2026 Draw 1997 | 15 18 31 37 41 | 1 5 | — | 1 winner | Details |
| Fri, 6 Nov 2026 Draw 1996 | 7 13 37 47 49 | 7 11 | — | 0 winners | Details |
| Tue, 3 Nov 2026 Draw 1995 | 13 23 38 39 48 | 5 8 | — | 0 winners | Details |
| October 2026 9 draws | |||||
| Fri, 30 Oct 2026 Draw 1994 | 3 12 14 17 37 | 3 12 | — | 0 winners | Details |
| Tue, 27 Oct 2026 Draw 1993 | 21 30 32 42 48 | 3 6 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 23 Oct 2026 Draw 1992 | 24 33 35 44 47 | 7 11 | — | 0 winners | Details |
| Tue, 20 Oct 2026 Draw 1991 | 9 15 16 37 43 | 7 10 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 16 Oct 2026 Draw 1990 | 7 15 16 22 35 | 4 6 | — | 0 winners | Details |
| Tue, 13 Oct 2026 Draw 1989 | 21 23 39 44 49 | 4 11 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 9 Oct 2026 Draw 1988 | 5 20 24 31 45 | 5 10 | — | 0 winners | Details |
| Tue, 6 Oct 2026 Draw 1987 | 18 22 32 41 48 | 8 10 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 2 Oct 2026 Draw 1986 | 7 8 10 22 35 | 2 10 | — | 1 winner | Details |
| September 2026 9 draws | |||||
| Tue, 29 Sept 2026 Draw 1985 | 4 7 12 31 44 | 8 11 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 25 Sept 2026 Draw 1984 | 11 12 15 38 49 | 10 12 | — | 1 winner | Details |
| Tue, 22 Sept 2026 Draw 1983 | 13 14 16 44 50 | 10 12 | €32,323,629 | 0 winners | Details |
| Fri, 18 Sept 2026 Draw 1982 | 8 17 25 30 44 | 2 3 | — | 0 winners | Details |
| Tue, 15 Sept 2026 Draw 1981 | 10 16 18 22 28 | 6 10 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 11 Sept 2026 Draw 1980 | 1 7 15 39 50 | 1 11 | — | 1 winner | Details |
| Tue, 8 Sept 2026 Draw 1979 | 13 17 33 35 39 | 7 12 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 4 Sept 2026 Draw 1978 | 11 12 19 27 46 | 4 12 | — | 0 winners | Details |
| Tue, 1 Sept 2026 Draw 1977 | 2 10 23 37 47 | 3 5 | — | 0 winners | Details |
| August 2026 8 draws | |||||
| Fri, 28 Aug 2026 Draw 1976 | 7 14 28 42 45 | 6 9 | — | 0 winners | Details |
| Tue, 25 Aug 2026 Draw 1975 | 8 16 30 47 48 | 4 9 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 21 Aug 2026 Draw 1974 | 10 14 15 19 45 | 4 12 | — | 0 winners | Details |
| Tue, 18 Aug 2026 Draw 1973 | 3 9 38 40 50 | 6 10 | — | 0 winners | — |
| Fri, 14 Aug 2026 Draw 1972 | 5 29 39 48 49 | 4 8 | — | 0 winners | — |
| Tue, 11 Aug 2026 Draw 1971 | 3 11 17 46 48 | 1 2 | — | 0 winners | — |
| Fri, 7 Aug 2026 Draw 1970 | 26 29 35 38 47 | 1 2 | — | 1 winner | — |
| Tue, 4 Aug 2026 Draw 1969 | 25 30 34 46 50 | 1 12 | — | 0 winners | — |
| July 2026 9 draws | |||||
| Fri, 31 Jul 2026 Draw 1968 | 10 24 25 31 45 | 4 5 | — | 0 winners | — |
| Tue, 28 Jul 2026 Draw 1967 | 5 7 24 30 49 | 10 11 | — | 0 winners | — |
| Fri, 24 Jul 2026 Draw 1966 | 8 10 30 36 47 | 1 4 | — | 0 winners | — |
| Tue, 21 Jul 2026 Draw 1965 | 2 3 8 28 39 | 2 11 | — | 0 winners | — |
| Fri, 17 Jul 2026 Draw 1964 | 12 21 23 34 40 | 9 10 | — | 0 winners | — |
| Tue, 14 Jul 2026 Draw 1963 | 10 19 37 42 47 | 9 12 | — | 0 winners | — |
| Fri, 10 Jul 2026 Draw 1962 | 2 14 28 33 48 | 8 10 | — | 0 winners | — |
| Tue, 7 Jul 2026 Draw 1961 | 5 29 33 45 47 | 5 8 | — | 0 winners | — |
| Fri, 3 Jul 2026 Draw 1960 | 2 12 17 25 39 | 1 2 | — | 1 winner | — |
| June 2026 9 draws | |||||
| Tue, 30 Jun 2026 Draw 1959 | 1 8 37 44 48 | 2 6 | — | 0 winners | — |
| Fri, 26 Jun 2026 Draw 1958 | 6 16 26 34 35 | 11 12 | — | 0 winners | — |
| Tue, 23 Jun 2026 Draw 1957 | 3 33 36 45 46 | 5 6 | — | 0 winners | — |
| Fri, 19 Jun 2026 Draw 1956 | 8 34 39 41 42 | 2 7 | — | 0 winners | — |
| Tue, 16 Jun 2026 Draw 1955 | 18 25 31 37 45 | 4 9 | — | 0 winners | — |
| Fri, 12 Jun 2026 Draw 1954 | 4 7 14 22 23 | 1 7 | — | 0 winners | — |
| Tue, 9 Jun 2026 Draw 1953 | 2 7 23 44 46 | 3 5 | — | 1 winner | — |
| Fri, 5 Jun 2026 Draw 1952 | 5 6 16 17 49 | 2 12 | — | 0 winners | — |
| Tue, 2 Jun 2026 Draw 1951 | 6 9 17 18 42 | 7 9 | — | 0 winners | — |
| May 2026 1 draw | |||||
| Fri, 29 May 2026 Draw 1950 | 5 14 18 31 35 | 2 12 | — | 0 winners | — |
Where these come from
Our archive for EuroMillions begins on Tuesday 17 March 2026. Multi-national (drawn in Paris) publishes about 180 days of results for download and no more, so that is where our record starts. We have collected every draw since then, and the archive grows with each one.
Source: The National Lottery draw-history CSV (The National Lottery (Allwyn)).
Results are checked against the number matrix in force on the draw date before they are stored, so a number outside the pool for that date is rejected rather than saved. We never overwrite a published result.