Thunderball draw history
142 draws · 8 months
Every draw from Saturday 14 March 2026 to Tuesday 17 November 2026 — 142 draws, updated within minutes of each result.
Drawn Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday at 20:00 London time.
Filtering needs JavaScript.
| Date | Numbers drawn | Thunderball | Jackpot | Winners | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 9 draws | |||||
| Tue, 17 Nov 2026 Draw 4010 | 5 7 21 25 31 | 4 | — | 0 winners | Details |
| Sat, 14 Nov 2026 Draw 4009 | 4 11 13 28 37 | 4 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 13 Nov 2026 Draw 4008 | 5 10 29 33 36 | 8 | £500,000 | 0 winners | Details |
| Wed, 11 Nov 2026 Draw 4007 | 2 15 22 31 34 | 13 | — | 0 winners | Details |
| Tue, 10 Nov 2026 Draw 4006 | 3 11 23 26 27 | 11 | — | 0 winners | Details |
| Sat, 7 Nov 2026 Draw 4005 | 13 15 22 31 39 | 7 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 6 Nov 2026 Draw 4004 | 8 25 30 31 36 | 1 | — | 0 winners | Details |
| Wed, 4 Nov 2026 Draw 4003 | 5 6 9 10 30 | 12 | — | 1 winner | Details |
| Tue, 3 Nov 2026 Draw 4002 | 12 24 25 28 34 | 12 | — | 0 winners | Details |
| October 2026 18 draws | |||||
| Sat, 31 Oct 2026 Draw 4001 | 1 4 6 26 36 | 13 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 30 Oct 2026 Draw 4000 | 19 28 32 36 39 | 12 | — | 0 winners | Details |
| Wed, 28 Oct 2026 Draw 3999 | 2 10 14 15 33 | 3 | £500,000 | 0 winners | Details |
| Tue, 27 Oct 2026 Draw 3998 | 1 2 10 20 34 | 3 | — | 0 winners | Details |
| Sat, 24 Oct 2026 Draw 3997 | 18 21 33 35 37 | 2 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 23 Oct 2026 Draw 3996 | 12 13 15 35 38 | 7 | — | 1 winner | Details |
| Wed, 21 Oct 2026 Draw 3995 | 4 9 15 33 37 | 2 | — | 1 winner | Details |
| Tue, 20 Oct 2026 Draw 3994 | 14 15 20 26 33 | 12 | — | 0 winners | Details |
| Sat, 17 Oct 2026 Draw 3993 | 9 18 23 27 28 | 1 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 16 Oct 2026 Draw 3992 | 4 23 27 35 39 | 13 | — | 0 winners | Details |
| Wed, 14 Oct 2026 Draw 3991 | 6 12 18 32 34 | 13 | — | 0 winners | Details |
| Tue, 13 Oct 2026 Draw 3990 | 1 19 21 25 38 | 4 | — | 0 winners | Details |
| Sat, 10 Oct 2026 Draw 3989 | 4 15 16 18 33 | 10 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 9 Oct 2026 Draw 3988 | 3 4 25 38 39 | 9 | — | 0 winners | Details |
| Wed, 7 Oct 2026 Draw 3987 | 5 9 13 23 35 | 9 | — | 0 winners | Details |
| Tue, 6 Oct 2026 Draw 3986 | 9 27 32 34 39 | 10 | — | 0 winners | Details |
| Sat, 3 Oct 2026 Draw 3985 | 15 19 20 30 35 | 2 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 2 Oct 2026 Draw 3984 | 1 5 20 23 36 | 7 | — | 0 winners | Details |
| September 2026 18 draws | |||||
| Wed, 30 Sept 2026 Draw 3983 | 19 24 29 33 36 | 4 | — | 0 winners | Details |
| Tue, 29 Sept 2026 Draw 3982 | 1 17 25 28 31 | 9 | — | 0 winners | Details |
| Sat, 26 Sept 2026 Draw 3981 | 4 7 12 17 37 | 11 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 25 Sept 2026 Draw 3980 | 12 21 26 27 37 | 3 | — | 0 winners | Details |
| Wed, 23 Sept 2026 Draw 3979 | 8 18 21 24 34 | 1 | — | 0 winners | Details |
| Tue, 22 Sept 2026 Draw 3978 | 1 10 18 32 34 | 2 | — | 0 winners | Details |
| Sat, 19 Sept 2026 Draw 3977 | 2 15 16 29 30 | 9 | — | 1 winner | Details |
| Fri, 18 Sept 2026 Draw 3976 | 2 4 6 8 17 | 11 | £500,000 | 1 winner | Details |
| Wed, 16 Sept 2026 Draw 3975 | 6 9 16 20 36 | 6 | £500,000 | 0 winners | Details |
| Tue, 15 Sept 2026 Draw 3974 | 5 12 25 29 39 | 4 | £500,000 | 0 winners | Details |
| Sat, 12 Sept 2026 Draw 3973 | 5 11 16 20 38 | 2 | £500,000 | 1 winner | Details |
| Fri, 11 Sept 2026 Draw 3972 | 3 7 17 25 28 | 14 | £500,000 | 0 winners | Details |
| Wed, 9 Sept 2026 Draw 3971 | 1 19 21 22 37 | 14 | £500,000 | 0 winners | Details |
| Tue, 8 Sept 2026 Draw 3970 | 14 22 23 32 35 | 3 | £500,000 | 0 winners | Details |
| Sat, 5 Sept 2026 Draw 3969 | 8 10 22 34 38 | 4 | £500,000 | 0 winners | Details |
| Fri, 4 Sept 2026 Draw 3968 | 13 16 17 21 26 | 6 | £500,000 | 0 winners | Details |
| Wed, 2 Sept 2026 Draw 3967 | 8 15 27 30 36 | 4 | £500,000 | 1 winner | Details |
| Tue, 1 Sept 2026 Draw 3966 | 3 21 23 37 39 | 7 | £500,000 | 0 winners | Details |
| August 2026 5 draws | |||||
| Sat, 29 Aug 2026 Draw 3965 | 7 12 18 19 20 | 11 | £500,000 | 1 winner | Details |
| Fri, 28 Aug 2026 Draw 3964 | 6 9 10 28 34 | 14 | £500,000 | 1 winner | Details |
| Wed, 26 Aug 2026 Draw 3963 | 7 22 26 33 37 | 7 | £500,000 | 0 winners | Details |
| Tue, 25 Aug 2026 Draw 3962 | 6 8 9 27 31 | 13 | £500,000 | 0 winners | Details |
| Sat, 22 Aug 2026 Draw 3961 | 2 13 18 28 31 | 2 | £500,000 | 1 winner | Details |
Where these come from
Our archive for Thunderball begins on Saturday 14 March 2026. Allwyn publishes about 180 days of results for download and no more, so that is where our record starts. We have collected every draw since then, and the archive grows with each one.
Source: The National Lottery draw-history CSV (The National Lottery (Allwyn)).
Results are checked against the number matrix in force on the draw date before they are stored, so a number outside the pool for that date is rejected rather than saved. We never overwrite a published result.