PICKMYSIX
BR Mega-Sena 6 / 60 Pick my numbers Pick six

Mega-Sena draw history 2008

104 draws · 2008

Every draw from Saturday 5 January 2008 to Wednesday 31 December 2008 — 104 draws, updated within minutes of each result.

30 days 6 months6 mo 1 year 2 years Custom rangeCustom

Filtering needs JavaScript.

The 104 Mega-Sena draws shown, newest first
Date Numbers drawn Jackpot Winners Details
December 2008 9 draws
Wed, 31 Dec 2008 Draw 1035 1 11 26 51 59 60 — 0 winners —
Sat, 27 Dec 2008 Draw 1034 1 3 18 20 42 49 — 0 winners —
Wed, 24 Dec 2008 Draw 1033 5 6 17 33 39 54 — 0 winners —
Sat, 20 Dec 2008 Draw 1032 15 16 26 29 43 57 — 0 winners —
Wed, 17 Dec 2008 Draw 1031 24 33 40 43 46 49 R$19,067,464 1 winner —
Sat, 13 Dec 2008 Draw 1030 1 8 23 37 54 57 — 0 winners —
Wed, 10 Dec 2008 Draw 1029 5 16 17 20 24 32 R$32,271,347 1 winner —
Sat, 6 Dec 2008 Draw 1028 20 26 34 51 52 54 — 0 winners —
Wed, 3 Dec 2008 Draw 1027 18 20 33 44 47 60 — 0 winners —
November 2008 9 draws
Sat, 29 Nov 2008 Draw 1026 6 10 17 33 51 53 — 0 winners —
Wed, 26 Nov 2008 Draw 1025 10 27 28 29 40 52 — 0 winners —
Sat, 22 Nov 2008 Draw 1024 18 22 28 29 39 53 — 0 winners —
Wed, 19 Nov 2008 Draw 1023 2 7 8 18 40 45 — 0 winners —
Sun, 16 Nov 2008 Draw 1022 5 21 31 39 40 56 — 0 winners —
Wed, 12 Nov 2008 Draw 1021 2 33 42 43 51 55 R$17,819,643 1 winner —
Sat, 8 Nov 2008 Draw 1020 1 2 19 32 39 52 — 0 winners —
Wed, 5 Nov 2008 Draw 1019 4 13 23 29 46 47 — 0 winners —
Sat, 1 Nov 2008 Draw 1018 9 24 44 51 55 58 — 0 winners —
October 2008 9 draws
Wed, 29 Oct 2008 Draw 1017 6 19 31 34 51 56 — 0 winners —
Sat, 25 Oct 2008 Draw 1016 5 9 11 20 25 60 R$13,814,410 1 winner —
Wed, 22 Oct 2008 Draw 1015 3 8 17 26 28 49 — 0 winners —
Sat, 18 Oct 2008 Draw 1014 8 9 25 41 57 60 — 0 winners —
Wed, 15 Oct 2008 Draw 1013 7 9 12 19 20 41 R$15,668,368 1 winner —
Sat, 11 Oct 2008 Draw 1012 14 19 40 47 55 58 — 0 winners —
Wed, 8 Oct 2008 Draw 1011 2 11 21 30 35 52 — 0 winners —
Sat, 4 Oct 2008 Draw 1010 2 3 13 37 46 54 — 0 winners —
Wed, 1 Oct 2008 Draw 1009 1 6 12 29 34 58 R$2,591,826 2 winners —
September 2008 8 draws
Sat, 27 Sept 2008 Draw 1008 7 13 15 34 42 48 — 0 winners —
Wed, 24 Sept 2008 Draw 1007 4 27 36 37 49 52 — 0 winners —
Sat, 20 Sept 2008 Draw 1006 2 4 17 33 48 55 R$1,675,260 1 winner —
Wed, 17 Sept 2008 Draw 1005 4 6 12 37 41 42 R$12,989,452 1 winner —
Sat, 13 Sept 2008 Draw 1004 29 40 43 44 45 47 — 0 winners —
Wed, 10 Sept 2008 Draw 1003 5 10 16 23 26 27 R$1,609,525 1 winner —
Sat, 6 Sept 2008 Draw 1002 3 7 25 31 40 58 R$24,880,989 1 winner —
Wed, 3 Sept 2008 Draw 1001 12 15 27 37 51 60 — 0 winners —
August 2008 9 draws
Sat, 30 Aug 2008 Draw 1000 29 38 39 49 53 58 — 0 winners —
Wed, 27 Aug 2008 Draw 999 18 24 36 44 55 58 — 0 winners —
Sat, 23 Aug 2008 Draw 998 3 4 21 22 28 32 — 0 winners —
Wed, 20 Aug 2008 Draw 997 9 17 18 32 53 55 — 0 winners —
Sat, 16 Aug 2008 Draw 996 7 15 20 21 23 29 R$14,458,258 2 winners —
Wed, 13 Aug 2008 Draw 995 4 16 31 36 54 55 — 0 winners —
Sat, 9 Aug 2008 Draw 994 3 20 29 40 44 58 — 0 winners —
Wed, 6 Aug 2008 Draw 993 5 24 25 26 42 60 — 0 winners —
Sat, 2 Aug 2008 Draw 992 1 4 6 8 25 28 — 0 winners —
July 2008 9 draws
Wed, 30 Jul 2008 Draw 991 8 9 15 38 41 60 — 0 winners —
Sat, 26 Jul 2008 Draw 990 2 10 15 18 29 39 R$26,586,141 2 winners —
Wed, 23 Jul 2008 Draw 989 2 21 27 29 32 38 — 0 winners —
Sat, 19 Jul 2008 Draw 988 8 17 46 48 56 60 — 0 winners —
Wed, 16 Jul 2008 Draw 987 13 27 31 34 47 58 — 0 winners —
Sat, 12 Jul 2008 Draw 986 6 15 19 24 31 32 — 0 winners —
Wed, 9 Jul 2008 Draw 985 4 16 18 46 56 59 — 0 winners —
Sat, 5 Jul 2008 Draw 984 4 10 20 43 46 47 — 0 winners —
Wed, 2 Jul 2008 Draw 983 16 22 32 38 40 45 R$24,038,181 1 winner —
June 2008 8 draws
Sat, 28 Jun 2008 Draw 982 8 12 24 40 43 49 — 0 winners —
Wed, 25 Jun 2008 Draw 981 1 8 34 41 53 58 — 0 winners —
Sat, 21 Jun 2008 Draw 980 15 17 29 35 36 59 — 0 winners —
Wed, 18 Jun 2008 Draw 979 3 15 28 31 39 51 — 0 winners —
Sat, 14 Jun 2008 Draw 978 12 16 18 27 42 58 — 0 winners —
Wed, 11 Jun 2008 Draw 977 3 5 7 9 17 32 R$16,584,112 1 winner —
Sat, 7 Jun 2008 Draw 976 14 23 25 28 38 53 — 0 winners —
Wed, 4 Jun 2008 Draw 975 9 30 33 37 40 41 — 0 winners —
May 2008 9 draws
Sat, 31 May 2008 Draw 974 12 16 20 31 38 45 — 0 winners —
Wed, 28 May 2008 Draw 973 1 8 30 36 47 53 — 0 winners —
Sat, 24 May 2008 Draw 972 15 18 31 33 34 56 R$912,436 3 winners —
Wed, 21 May 2008 Draw 971 4 11 14 33 44 45 — 0 winners —
Sat, 17 May 2008 Draw 970 5 21 28 34 54 57 R$3,712,468 3 winners —
Wed, 14 May 2008 Draw 969 13 25 35 41 50 56 R$21,823,614 1 winner —
Sat, 10 May 2008 Draw 968 1 4 13 30 51 60 — 0 winners —
Wed, 7 May 2008 Draw 967 5 13 14 18 30 57 — 0 winners —
Sat, 3 May 2008 Draw 966 1 4 26 28 41 58 — 0 winners —
April 2008 9 draws
Wed, 30 Apr 2008 Draw 965 5 30 36 39 57 58 — 0 winners —
Sat, 26 Apr 2008 Draw 964 8 13 20 26 33 42 — 0 winners —
Wed, 23 Apr 2008 Draw 963 15 17 37 48 50 59 — 0 winners —
Sat, 19 Apr 2008 Draw 962 2 11 40 48 49 55 R$13,272,508 1 winner —
Wed, 16 Apr 2008 Draw 961 2 4 16 21 36 53 — 0 winners —
Sat, 12 Apr 2008 Draw 960 6 18 19 33 34 53 — 0 winners —
Wed, 9 Apr 2008 Draw 959 3 5 11 33 39 57 — 0 winners —
Sat, 5 Apr 2008 Draw 958 7 13 22 33 48 51 R$978,205 3 winners —
Wed, 2 Apr 2008 Draw 957 24 25 32 34 50 57 — 0 winners —
March 2008 9 draws
Sat, 29 Mar 2008 Draw 956 46 47 51 54 57 59 R$1,385,110 1 winner —
Wed, 26 Mar 2008 Draw 955 5 12 21 32 33 35 R$5,678,964 2 winners —
Sat, 22 Mar 2008 Draw 954 5 8 18 24 33 57 — 0 winners —
Wed, 19 Mar 2008 Draw 953 1 16 39 42 48 55 R$20,509,951 1 winner —
Sat, 15 Mar 2008 Draw 952 2 11 18 27 30 54 — 0 winners —
Wed, 12 Mar 2008 Draw 951 14 24 34 39 49 55 — 0 winners —
Sat, 8 Mar 2008 Draw 950 23 41 42 48 49 59 — 0 winners —
Wed, 5 Mar 2008 Draw 949 1 23 41 44 51 52 — 0 winners —
Sat, 1 Mar 2008 Draw 948 22 41 44 46 52 54 — 0 winners —
February 2008 8 draws
Wed, 27 Feb 2008 Draw 947 3 5 11 14 33 58 R$16,035,424 1 winner —
Sat, 23 Feb 2008 Draw 946 1 5 12 47 52 59 — 0 winners —
Wed, 20 Feb 2008 Draw 945 4 8 27 44 54 59 — 0 winners —
Sat, 16 Feb 2008 Draw 944 16 37 43 52 58 59 — 0 winners —
Wed, 13 Feb 2008 Draw 943 3 12 23 41 47 58 R$20,498,366 1 winner —
Sat, 9 Feb 2008 Draw 942 5 8 18 42 52 59 — 0 winners —
Wed, 6 Feb 2008 Draw 941 10 11 15 27 53 60 — 0 winners —
Sat, 2 Feb 2008 Draw 940 5 25 31 33 37 51 — 0 winners —
January 2008 8 draws
Wed, 30 Jan 2008 Draw 939 6 19 23 37 49 50 — 0 winners —
Sat, 26 Jan 2008 Draw 938 15 27 35 50 57 59 — 0 winners —
Wed, 23 Jan 2008 Draw 937 2 21 22 30 41 52 — 0 winners —
Sat, 19 Jan 2008 Draw 936 5 14 22 29 33 44 R$8,699,138 2 winners —
Wed, 16 Jan 2008 Draw 935 7 13 18 29 31 45 — 0 winners —
Sat, 12 Jan 2008 Draw 934 1 3 21 25 44 48 — 0 winners —
Wed, 9 Jan 2008 Draw 933 8 14 25 39 45 51 — 0 winners —
Sat, 5 Jan 2008 Draw 932 2 17 21 36 42 53 R$19,685,655 1 winner —
Showing 1–104 of 3,086 draws

What this year holds

We hold 104 draws of Mega-Sena from 2008. They came at about 2 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.

Every draw here was 6 numbers from 60. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.

A single year is not enough to say anything about which numbers run hot. These 104 rounds give each number about 10.4 expected appearances, and at that size the difference between the most and least drawn is what chance produces every time. Our Mega-Sena statistics count the whole format window instead, and withhold the table entirely where even that is too short.

The largest jackpot we hold for 2008 is R$32,271,347 on Wednesday 10 December 2008. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.

None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.

Generate Mega-Sena numbers · Latest Mega-Sena results · Mega-Sena statistics