Mega-Sena draw history 2009
105 draws · 2009
Every draw from Saturday 3 January 2009 to Thursday 31 December 2009 — 105 draws, updated within minutes of each result.
Filtering needs JavaScript.
| Date | Numbers drawn | Jackpot | Winners | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2009 10 draws | |||||
| Thu, 31 Dec 2009 Draw 1140 | 10 27 40 46 49 58 | R$72,450,747 | 2 winners | — | |
| Sat, 26 Dec 2009 Draw 1139 | 9 28 31 36 37 42 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 24 Dec 2009 Draw 1138 | 2 4 15 18 25 36 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 22 Dec 2009 Draw 1137 | 19 21 25 28 43 50 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 19 Dec 2009 Draw 1136 | 7 31 32 34 37 43 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 16 Dec 2009 Draw 1135 | 4 5 6 19 23 39 | R$16,270,572 | 1 winner | — | |
| Sat, 12 Dec 2009 Draw 1134 | 9 22 29 36 51 56 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 9 Dec 2009 Draw 1133 | 5 10 16 21 39 58 | R$23,878,447 | 1 winner | — | |
| Sat, 5 Dec 2009 Draw 1132 | 12 27 30 33 52 55 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 2 Dec 2009 Draw 1131 | 1 8 16 34 36 49 | — | 0 winners | — | |
| November 2009 8 draws | |||||
| Sat, 28 Nov 2009 Draw 1130 | 5 18 23 32 49 54 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 25 Nov 2009 Draw 1129 | 12 17 19 32 47 55 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 21 Nov 2009 Draw 1128 | 8 16 24 39 52 60 | R$1,903,810 | 1 winner | — | |
| Wed, 18 Nov 2009 Draw 1127 | 5 8 14 24 29 30 | R$1,463,875 | 3 winners | — | |
| Sat, 14 Nov 2009 Draw 1126 | 4 31 42 52 57 59 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 11 Nov 2009 Draw 1125 | 3 7 29 33 42 56 | R$19,093,732 | 1 winner | — | |
| Sat, 7 Nov 2009 Draw 1124 | 7 11 16 18 33 49 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 4 Nov 2009 Draw 1123 | 4 14 19 39 45 60 | — | 0 winners | — | |
| October 2009 9 draws | |||||
| Sat, 31 Oct 2009 Draw 1122 | 26 44 46 49 55 56 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 28 Oct 2009 Draw 1121 | 4 17 18 54 56 59 | R$22,023,474 | 1 winner | — | |
| Sat, 24 Oct 2009 Draw 1120 | 7 35 40 44 50 55 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 21 Oct 2009 Draw 1119 | 10 34 41 44 45 54 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 17 Oct 2009 Draw 1118 | 8 20 21 43 44 55 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 14 Oct 2009 Draw 1117 | 1 6 17 27 35 40 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 10 Oct 2009 Draw 1116 | 4 9 13 17 20 47 | R$14,545,870 | 1 winner | — | |
| Wed, 7 Oct 2009 Draw 1115 | 18 30 37 41 44 50 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 3 Oct 2009 Draw 1114 | 3 15 16 22 25 54 | R$2,310,564 | 1 winner | — | |
| September 2009 9 draws | |||||
| Wed, 30 Sept 2009 Draw 1113 | 3 6 29 36 47 59 | R$2,321,159 | 2 winners | — | |
| Sat, 26 Sept 2009 Draw 1112 | 4 32 34 43 52 58 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 23 Sept 2009 Draw 1111 | 4 9 25 32 33 43 | R$2,100,928 | 1 winner | — | |
| Sat, 19 Sept 2009 Draw 1110 | 6 14 26 28 42 45 | R$12,343,078 | 2 winners | — | |
| Wed, 16 Sept 2009 Draw 1109 | 6 8 11 14 29 52 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 12 Sept 2009 Draw 1108 | 7 9 39 43 44 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 9 Sept 2009 Draw 1107 | 3 9 20 36 53 54 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 5 Sept 2009 Draw 1106 | 4 15 43 47 50 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 2 Sept 2009 Draw 1105 | 1 15 28 43 50 57 | R$21,878,202 | 1 winner | — | |
| August 2009 9 draws | |||||
| Sat, 29 Aug 2009 Draw 1104 | 2 3 6 35 49 58 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 26 Aug 2009 Draw 1103 | 10 19 28 41 55 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 22 Aug 2009 Draw 1102 | 9 11 23 35 46 51 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 19 Aug 2009 Draw 1101 | 6 7 10 12 24 57 | R$22,310,117 | 1 winner | — | |
| Sat, 15 Aug 2009 Draw 1100 | 7 17 18 33 41 42 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 12 Aug 2009 Draw 1099 | 14 31 35 38 44 55 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 8 Aug 2009 Draw 1098 | 11 20 21 30 50 52 | R$2,656,520 | 1 winner | — | |
| Wed, 5 Aug 2009 Draw 1097 | 1 17 21 33 48 56 | R$34,907,672 | 1 winner | — | |
| Sat, 1 Aug 2009 Draw 1096 | 3 13 14 16 41 52 | — | 0 winners | — | |
| July 2009 9 draws | |||||
| Wed, 29 Jul 2009 Draw 1095 | 10 16 21 23 27 36 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 25 Jul 2009 Draw 1094 | 9 10 21 36 41 48 | R$55,863,193 | 1 winner | — | |
| Wed, 22 Jul 2009 Draw 1093 | 19 23 27 38 41 49 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 18 Jul 2009 Draw 1092 | 1 9 30 33 34 40 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 15 Jul 2009 Draw 1091 | 17 23 24 27 49 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 11 Jul 2009 Draw 1090 | 9 20 24 36 40 42 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 8 Jul 2009 Draw 1089 | 2 18 20 32 37 48 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 4 Jul 2009 Draw 1088 | 6 24 31 35 42 57 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 1 Jul 2009 Draw 1087 | 3 20 28 32 36 46 | — | 0 winners | — | |
| June 2009 8 draws | |||||
| Sat, 27 Jun 2009 Draw 1086 | 2 4 6 10 23 45 | R$13,904,065 | 4 winners | — | |
| Wed, 24 Jun 2009 Draw 1085 | 12 21 39 40 50 55 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 20 Jun 2009 Draw 1084 | 5 20 29 33 40 59 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 17 Jun 2009 Draw 1083 | 10 20 23 28 42 43 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 13 Jun 2009 Draw 1082 | 4 17 38 40 50 55 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 10 Jun 2009 Draw 1081 | 9 16 24 29 52 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 6 Jun 2009 Draw 1080 | 11 18 20 34 41 56 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 3 Jun 2009 Draw 1079 | 5 12 24 28 36 37 | R$4,033,500 | 1 winner | — | |
| May 2009 9 draws | |||||
| Sat, 30 May 2009 Draw 1078 | 3 6 34 41 43 45 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 27 May 2009 Draw 1077 | 5 6 9 11 18 37 | R$14,486,088 | 2 winners | — | |
| Sat, 23 May 2009 Draw 1076 | 4 10 19 32 33 42 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 20 May 2009 Draw 1075 | 10 12 16 21 39 53 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 16 May 2009 Draw 1074 | 3 10 23 29 47 50 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 13 May 2009 Draw 1073 | 8 25 32 34 36 44 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 9 May 2009 Draw 1072 | 9 18 19 43 47 54 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 6 May 2009 Draw 1071 | 5 7 37 43 53 54 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 2 May 2009 Draw 1070 | 5 8 16 23 41 53 | R$8,120,833 | 2 winners | — | |
| April 2009 9 draws | |||||
| Wed, 29 Apr 2009 Draw 1069 | 9 17 28 45 49 53 | R$36,400,425 | 1 winner | — | |
| Sat, 25 Apr 2009 Draw 1068 | 25 27 44 47 48 57 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 22 Apr 2009 Draw 1067 | 4 10 14 25 28 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 18 Apr 2009 Draw 1066 | 6 10 25 32 43 49 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 15 Apr 2009 Draw 1065 | 7 19 30 39 43 57 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 11 Apr 2009 Draw 1064 | 4 16 19 28 29 49 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 8 Apr 2009 Draw 1063 | 1 22 44 47 49 50 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 4 Apr 2009 Draw 1062 | 2 8 23 33 37 55 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 1 Apr 2009 Draw 1061 | 9 21 23 30 41 56 | — | 0 winners | — | |
| March 2009 8 draws | |||||
| Sat, 28 Mar 2009 Draw 1060 | 1 3 16 18 41 42 | R$8,287,163 | 1 winner | — | |
| Wed, 25 Mar 2009 Draw 1059 | 1 12 14 16 37 45 | R$1,600,784 | 1 winner | — | |
| Sat, 21 Mar 2009 Draw 1058 | 18 20 24 45 51 57 | R$3,671,710 | 1 winner | — | |
| Wed, 18 Mar 2009 Draw 1057 | 2 3 4 15 49 59 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 14 Mar 2009 Draw 1056 | 6 8 38 50 53 59 | R$1,872,397 | 1 winner | — | |
| Wed, 11 Mar 2009 Draw 1055 | 12 15 16 20 27 32 | R$5,273,833 | 2 winners | — | |
| Sat, 7 Mar 2009 Draw 1054 | 13 14 18 27 41 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 4 Mar 2009 Draw 1053 | 15 27 34 42 49 53 | R$1,629,650 | 1 winner | — | |
| February 2009 8 draws | |||||
| Sat, 28 Feb 2009 Draw 1052 | 8 11 15 16 52 57 | R$14,557,865 | 1 winner | — | |
| Wed, 25 Feb 2009 Draw 1051 | 7 10 11 13 43 57 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 21 Feb 2009 Draw 1050 | 14 24 26 33 45 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 18 Feb 2009 Draw 1049 | 2 5 17 29 34 52 | R$1,636,051 | 1 winner | — | |
| Sat, 14 Feb 2009 Draw 1048 | 3 16 21 28 38 57 | R$3,901,089 | 1 winner | — | |
| Wed, 11 Feb 2009 Draw 1047 | 1 2 8 10 14 48 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 7 Feb 2009 Draw 1046 | 28 40 42 54 55 57 | R$23,031,544 | 1 winner | — | |
| Wed, 4 Feb 2009 Draw 1045 | 1 5 6 17 31 50 | — | 0 winners | — | |
| January 2009 9 draws | |||||
| Sat, 31 Jan 2009 Draw 1044 | 10 11 13 35 39 58 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 28 Jan 2009 Draw 1043 | 14 21 25 48 51 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 24 Jan 2009 Draw 1042 | 13 18 25 30 46 51 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 21 Jan 2009 Draw 1041 | 10 12 36 44 54 57 | R$29,372,148 | 1 winner | — | |
| Sat, 17 Jan 2009 Draw 1040 | 1 6 28 39 44 55 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 14 Jan 2009 Draw 1039 | 2 20 24 27 36 52 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 10 Jan 2009 Draw 1038 | 6 7 28 35 43 51 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 7 Jan 2009 Draw 1037 | 4 36 44 46 53 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 3 Jan 2009 Draw 1036 | 10 27 36 39 41 52 | R$44,550,370 | 1 winner | — | |
What this year holds
We hold 105 draws of Mega-Sena from 2009. They came at about 2 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.
Every draw here was 6 numbers from 60. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.
A single year is not enough to say anything about which numbers run hot. These 105 rounds give each number about 10.5 expected appearances, and at that size the difference between the most and least drawn is what chance produces every time. Our Mega-Sena statistics count the whole format window instead, and withhold the table entirely where even that is too short.
The largest jackpot we hold for 2009 is R$72,450,747 on Thursday 31 December 2009. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.
None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.
Generate Mega-Sena numbers · Latest Mega-Sena results · Mega-Sena statistics