PICKMYSIX
BR Mega-Sena 6 / 60 Pick my numbers Pick six

Mega-Sena draw history 2006

104 draws · 2006

Every draw from Wednesday 4 January 2006 to Sunday 31 December 2006 — 104 draws, updated within minutes of each result.

30 days 6 months6 mo 1 year 2 years Custom rangeCustom

Filtering needs JavaScript.

The 104 Mega-Sena draws shown, newest first
Date Numbers drawn Jackpot Winners Details
December 2006 9 draws
Sun, 31 Dec 2006 Draw 829 10 14 32 47 50 56 — 0 winners —
Sat, 23 Dec 2006 Draw 828 23 28 38 42 50 53 — 0 winners —
Thu, 21 Dec 2006 Draw 827 18 24 30 42 51 56 — 0 winners —
Tue, 19 Dec 2006 Draw 826 6 7 8 27 45 53 — 0 winners —
Sat, 16 Dec 2006 Draw 825 10 21 28 40 41 47 — 0 winners —
Wed, 13 Dec 2006 Draw 824 6 7 9 20 33 48 — 0 winners —
Sat, 9 Dec 2006 Draw 823 1 15 26 51 54 59 — 0 winners —
Wed, 6 Dec 2006 Draw 822 4 10 17 27 41 52 — 0 winners —
Sat, 2 Dec 2006 Draw 821 4 29 33 36 38 42 — 0 winners —
November 2006 9 draws
Wed, 29 Nov 2006 Draw 820 10 17 21 32 45 46 R$13,046,320 2 winners —
Sat, 25 Nov 2006 Draw 819 5 19 25 46 51 58 — 0 winners —
Wed, 22 Nov 2006 Draw 818 8 9 22 25 41 44 — 0 winners —
Sat, 18 Nov 2006 Draw 817 10 29 30 34 43 52 — 0 winners —
Thu, 16 Nov 2006 Draw 816 20 21 30 40 47 52 — 0 winners —
Sat, 11 Nov 2006 Draw 815 9 19 37 39 50 57 — 0 winners —
Wed, 8 Nov 2006 Draw 814 2 8 11 41 46 50 — 0 winners —
Sat, 4 Nov 2006 Draw 813 9 15 23 45 46 56 — 0 winners —
Wed, 1 Nov 2006 Draw 812 11 13 38 39 54 57 — 0 winners —
October 2006 8 draws
Sat, 28 Oct 2006 Draw 811 10 28 32 41 47 57 R$14,597,902 2 winners —
Wed, 25 Oct 2006 Draw 810 1 4 5 33 37 48 — 0 winners —
Sat, 21 Oct 2006 Draw 809 5 11 15 23 25 30 — 0 winners —
Wed, 18 Oct 2006 Draw 808 2 15 21 31 46 57 — 0 winners —
Sat, 14 Oct 2006 Draw 807 2 8 27 32 49 56 — 0 winners —
Thu, 12 Oct 2006 Draw 806 18 26 35 41 47 60 — 0 winners —
Sat, 7 Oct 2006 Draw 805 2 30 36 43 48 60 — 0 winners —
Wed, 4 Oct 2006 Draw 804 3 13 37 47 56 59 R$34,172,202 1 winner —
September 2006 9 draws
Sat, 30 Sept 2006 Draw 803 3 5 10 21 28 57 — 0 winners —
Wed, 27 Sept 2006 Draw 802 6 14 18 24 48 60 — 0 winners —
Sat, 23 Sept 2006 Draw 801 11 19 20 22 42 48 — 0 winners —
Wed, 20 Sept 2006 Draw 800 1 7 11 37 38 56 — 0 winners —
Sat, 16 Sept 2006 Draw 799 19 29 35 42 55 57 — 0 winners —
Wed, 13 Sept 2006 Draw 798 3 4 9 29 32 52 — 0 winners —
Sat, 9 Sept 2006 Draw 797 6 12 47 48 52 58 — 0 winners —
Wed, 6 Sept 2006 Draw 796 5 19 24 34 39 43 — 0 winners —
Sat, 2 Sept 2006 Draw 795 14 21 26 29 36 48 — 0 winners —
August 2006 9 draws
Wed, 30 Aug 2006 Draw 794 3 38 42 47 55 56 — 0 winners —
Sat, 26 Aug 2006 Draw 793 3 15 16 33 51 57 — 0 winners —
Wed, 23 Aug 2006 Draw 792 9 29 34 43 45 56 — 0 winners —
Sat, 19 Aug 2006 Draw 791 9 14 19 35 42 58 R$12,212,214 1 winner —
Wed, 16 Aug 2006 Draw 790 2 6 19 22 28 43 — 0 winners —
Sat, 12 Aug 2006 Draw 789 6 31 38 39 50 60 — 0 winners —
Wed, 9 Aug 2006 Draw 788 17 19 29 31 44 57 — 0 winners —
Sat, 5 Aug 2006 Draw 787 20 31 34 37 54 60 — 0 winners —
Wed, 2 Aug 2006 Draw 786 10 11 26 27 31 41 — 0 winners —
July 2006 9 draws
Sat, 29 Jul 2006 Draw 785 5 8 17 35 37 48 R$9,770,979 1 winner —
Wed, 26 Jul 2006 Draw 784 8 27 37 42 53 56 — 0 winners —
Sat, 22 Jul 2006 Draw 783 4 8 21 32 43 48 R$28,244,624 1 winner —
Wed, 19 Jul 2006 Draw 782 2 11 23 35 42 59 — 0 winners —
Sat, 15 Jul 2006 Draw 781 8 10 13 39 54 56 — 0 winners —
Wed, 12 Jul 2006 Draw 780 7 10 28 50 51 59 — 0 winners —
Sat, 8 Jul 2006 Draw 779 25 26 29 36 52 54 — 0 winners —
Wed, 5 Jul 2006 Draw 778 20 31 36 37 45 51 — 0 winners —
Sat, 1 Jul 2006 Draw 777 2 14 23 28 50 56 — 0 winners —
June 2006 8 draws
Wed, 28 Jun 2006 Draw 776 3 15 35 41 57 60 — 0 winners —
Sat, 24 Jun 2006 Draw 775 12 27 42 46 47 50 — 0 winners —
Wed, 21 Jun 2006 Draw 774 5 10 37 46 54 58 R$16,319,071 1 winner —
Sat, 17 Jun 2006 Draw 773 3 5 14 29 34 51 — 0 winners —
Wed, 14 Jun 2006 Draw 772 10 35 38 51 52 60 — 0 winners —
Sat, 10 Jun 2006 Draw 771 14 21 29 34 46 47 — 0 winners —
Wed, 7 Jun 2006 Draw 770 4 12 25 34 35 48 — 0 winners —
Sat, 3 Jun 2006 Draw 769 12 16 20 21 29 50 — 0 winners —
May 2006 9 draws
Wed, 31 May 2006 Draw 768 4 8 30 33 37 59 R$21,024,430 1 winner —
Sat, 27 May 2006 Draw 767 15 22 32 38 50 54 — 0 winners —
Wed, 24 May 2006 Draw 766 1 19 24 42 50 58 — 0 winners —
Sun, 21 May 2006 Draw 765 3 10 16 30 37 50 — 0 winners —
Thu, 18 May 2006 Draw 764 3 7 45 47 53 55 R$40,539,531 1 winner —
Sat, 13 May 2006 Draw 763 1 9 26 40 47 48 — 0 winners —
Wed, 10 May 2006 Draw 762 9 12 21 37 39 54 — 0 winners —
Sat, 6 May 2006 Draw 761 13 17 27 29 40 56 — 0 winners —
Wed, 3 May 2006 Draw 760 12 17 44 45 46 60 — 0 winners —
April 2006 9 draws
Sat, 29 Apr 2006 Draw 759 30 31 39 45 48 59 — 0 winners —
Wed, 26 Apr 2006 Draw 758 1 23 36 43 47 59 — 0 winners —
Sat, 22 Apr 2006 Draw 757 12 17 18 30 32 58 — 0 winners —
Wed, 19 Apr 2006 Draw 756 5 27 37 38 41 50 — 0 winners —
Sat, 15 Apr 2006 Draw 755 4 12 30 47 49 59 — 0 winners —
Wed, 12 Apr 2006 Draw 754 3 4 13 34 42 50 — 0 winners —
Sat, 8 Apr 2006 Draw 753 2 7 22 35 43 59 R$17,388,228 1 winner —
Wed, 5 Apr 2006 Draw 752 4 23 24 25 29 42 — 0 winners —
Sat, 1 Apr 2006 Draw 751 4 7 20 25 38 50 — 0 winners —
March 2006 9 draws
Wed, 29 Mar 2006 Draw 750 10 17 33 42 54 58 — 0 winners —
Sat, 25 Mar 2006 Draw 749 4 24 47 48 50 57 — 0 winners —
Wed, 22 Mar 2006 Draw 748 1 2 7 19 35 51 — 0 winners —
Sat, 18 Mar 2006 Draw 747 2 3 12 21 23 56 — 0 winners —
Wed, 15 Mar 2006 Draw 746 1 10 12 25 49 57 R$6,995,682 2 winners —
Sat, 11 Mar 2006 Draw 745 2 16 21 37 43 57 — 0 winners —
Wed, 8 Mar 2006 Draw 744 4 12 23 26 39 46 — 0 winners —
Sat, 4 Mar 2006 Draw 743 20 23 25 32 54 60 — 0 winners —
Wed, 1 Mar 2006 Draw 742 2 7 17 34 41 50 — 0 winners —
February 2006 8 draws
Sat, 25 Feb 2006 Draw 741 24 26 27 36 39 59 — 0 winners —
Wed, 22 Feb 2006 Draw 740 12 16 28 29 47 50 R$26,132,815 1 winner —
Sat, 18 Feb 2006 Draw 739 6 10 35 45 49 56 — 0 winners —
Wed, 15 Feb 2006 Draw 738 14 15 26 30 42 54 — 0 winners —
Sat, 11 Feb 2006 Draw 737 11 12 24 32 33 38 — 0 winners —
Wed, 8 Feb 2006 Draw 736 1 21 38 41 49 56 — 0 winners —
Sat, 4 Feb 2006 Draw 735 9 15 38 40 42 52 — 0 winners —
Wed, 1 Feb 2006 Draw 734 27 29 43 44 45 54 R$16,726,570 1 winner —
January 2006 8 draws
Sat, 28 Jan 2006 Draw 733 2 12 26 31 43 46 — 0 winners —
Wed, 25 Jan 2006 Draw 732 6 17 19 49 50 53 — 0 winners —
Sat, 21 Jan 2006 Draw 731 6 15 16 23 28 35 — 0 winners —
Wed, 18 Jan 2006 Draw 730 2 15 16 45 50 54 — 0 winners —
Sat, 14 Jan 2006 Draw 729 5 18 33 43 56 57 R$4,969,520 1 winner —
Wed, 11 Jan 2006 Draw 728 8 13 24 32 42 44 — 0 winners —
Sat, 7 Jan 2006 Draw 727 4 12 14 30 42 59 — 0 winners —
Wed, 4 Jan 2006 Draw 726 1 5 7 37 40 47 — 0 winners —
Showing 1–104 of 3,086 draws

What this year holds

We hold 104 draws of Mega-Sena from 2006. They came at about 2 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.

Every draw here was 6 numbers from 60. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.

A single year is not enough to say anything about which numbers run hot. These 104 rounds give each number about 10.4 expected appearances, and at that size the difference between the most and least drawn is what chance produces every time. Our Mega-Sena statistics count the whole format window instead, and withhold the table entirely where even that is too short.

The largest jackpot we hold for 2006 is R$40,539,531 on Thursday 18 May 2006. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.

None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.

Generate Mega-Sena numbers · Latest Mega-Sena results · Mega-Sena statistics