PICKMYSIX
BR Mega-Sena 6 / 60 Pick my numbers Pick six

Mega-Sena draw history 2007

102 draws · 2007

Every draw from Wednesday 3 January 2007 to Monday 31 December 2007 — 102 draws, updated within minutes of each result.

30 days 6 months6 mo 1 year 2 years Custom rangeCustom

Filtering needs JavaScript.

The 102 Mega-Sena draws shown, newest first
Date Numbers drawn Jackpot Winners Details
December 2007 8 draws
Mon, 31 Dec 2007 Draw 931 7 17 19 34 36 39 — 0 winners —
Sat, 22 Dec 2007 Draw 930 20 28 37 46 49 55 — 0 winners —
Wed, 19 Dec 2007 Draw 929 16 27 35 39 49 57 — 0 winners —
Sat, 15 Dec 2007 Draw 928 4 10 32 33 49 60 R$5,077,029 1 winner —
Wed, 12 Dec 2007 Draw 927 19 23 26 31 33 36 — 0 winners —
Sat, 8 Dec 2007 Draw 926 21 33 34 40 41 59 — 0 winners —
Wed, 5 Dec 2007 Draw 925 8 22 36 37 46 52 R$40,628,614 1 winner —
Sat, 1 Dec 2007 Draw 924 2 20 21 27 51 60 — 0 winners —
November 2007 8 draws
Wed, 28 Nov 2007 Draw 923 2 15 39 50 53 57 — 0 winners —
Sat, 24 Nov 2007 Draw 922 12 13 19 41 45 49 — 0 winners —
Wed, 21 Nov 2007 Draw 921 1 9 35 41 48 57 — 0 winners —
Sat, 17 Nov 2007 Draw 920 5 17 24 52 55 57 — 0 winners —
Wed, 14 Nov 2007 Draw 919 3 25 31 41 43 60 — 0 winners —
Sat, 10 Nov 2007 Draw 918 4 8 12 38 44 52 — 0 winners —
Wed, 7 Nov 2007 Draw 917 23 25 30 46 47 59 — 0 winners —
Sat, 3 Nov 2007 Draw 916 5 28 33 36 37 38 — 0 winners —
October 2007 9 draws
Wed, 31 Oct 2007 Draw 915 17 20 26 28 48 49 R$9,448,268 1 winner —
Sat, 27 Oct 2007 Draw 914 9 12 23 33 45 51 — 0 winners —
Wed, 24 Oct 2007 Draw 913 14 30 36 38 46 59 R$2,915,782 1 winner —
Sat, 20 Oct 2007 Draw 912 4 19 21 26 29 54 — 0 winners —
Wed, 17 Oct 2007 Draw 911 1 6 28 29 46 49 R$15,981,773 1 winner —
Sat, 13 Oct 2007 Draw 910 3 15 27 29 36 53 — 0 winners —
Wed, 10 Oct 2007 Draw 909 17 22 26 28 38 42 — 0 winners —
Sat, 6 Oct 2007 Draw 908 1 9 19 25 50 52 — 0 winners —
Wed, 3 Oct 2007 Draw 907 9 36 37 41 51 53 — 0 winners —
September 2007 9 draws
Sat, 29 Sept 2007 Draw 906 7 14 24 29 35 39 R$1,583,116 1 winner —
Wed, 26 Sept 2007 Draw 905 2 4 15 16 55 57 R$18,405,503 1 winner —
Sat, 22 Sept 2007 Draw 904 32 44 48 51 53 59 — 0 winners —
Wed, 19 Sept 2007 Draw 903 5 17 20 32 41 55 — 0 winners —
Sat, 15 Sept 2007 Draw 902 18 23 50 52 55 58 — 0 winners —
Wed, 12 Sept 2007 Draw 901 13 16 32 33 34 56 — 0 winners —
Sat, 8 Sept 2007 Draw 900 4 18 21 34 38 59 R$23,334,753 1 winner —
Wed, 5 Sept 2007 Draw 899 18 20 36 53 54 58 — 0 winners —
Sat, 1 Sept 2007 Draw 898 3 4 8 30 45 54 R$27,782,054 2 winners —
August 2007 9 draws
Wed, 29 Aug 2007 Draw 897 7 21 22 43 46 57 — 0 winners —
Sat, 25 Aug 2007 Draw 896 5 11 22 31 35 41 — 0 winners —
Wed, 22 Aug 2007 Draw 895 2 41 43 55 57 58 — 0 winners —
Sat, 18 Aug 2007 Draw 894 20 24 28 37 41 44 — 0 winners —
Wed, 15 Aug 2007 Draw 893 3 18 26 51 53 56 — 0 winners —
Sat, 11 Aug 2007 Draw 892 1 19 42 44 49 52 — 0 winners —
Wed, 8 Aug 2007 Draw 891 15 16 19 22 34 35 — 0 winners —
Sat, 4 Aug 2007 Draw 890 7 9 17 21 22 54 — 0 winners —
Wed, 1 Aug 2007 Draw 889 20 24 34 39 54 60 — 0 winners —
July 2007 8 draws
Sat, 28 Jul 2007 Draw 888 24 40 50 52 54 60 R$18,947,549 1 winner —
Wed, 25 Jul 2007 Draw 887 1 12 21 32 34 44 — 0 winners —
Sat, 21 Jul 2007 Draw 886 17 33 37 50 55 59 — 0 winners —
Wed, 18 Jul 2007 Draw 885 4 13 31 33 47 51 — 0 winners —
Sat, 14 Jul 2007 Draw 884 2 11 12 14 22 39 — 0 winners —
Wed, 11 Jul 2007 Draw 883 21 32 37 52 53 60 — 0 winners —
Sat, 7 Jul 2007 Draw 882 17 41 42 44 45 60 R$21,492,982 1 winner —
Wed, 4 Jul 2007 Draw 881 4 18 24 43 51 56 — 0 winners —
June 2007 9 draws
Sat, 30 Jun 2007 Draw 880 25 30 37 46 49 51 — 0 winners —
Wed, 27 Jun 2007 Draw 879 10 28 29 35 42 46 — 0 winners —
Sat, 23 Jun 2007 Draw 878 11 12 37 38 43 54 — 0 winners —
Wed, 20 Jun 2007 Draw 877 13 15 20 28 31 36 — 0 winners —
Sat, 16 Jun 2007 Draw 876 4 8 12 41 45 60 — 0 winners —
Wed, 13 Jun 2007 Draw 875 18 20 24 36 53 58 R$26,631,943 1 winner —
Sat, 9 Jun 2007 Draw 874 10 20 42 44 52 59 — 0 winners —
Wed, 6 Jun 2007 Draw 873 4 19 30 34 57 59 — 0 winners —
Sat, 2 Jun 2007 Draw 872 5 18 31 43 55 58 — 0 winners —
May 2007 9 draws
Wed, 30 May 2007 Draw 871 1 5 10 17 47 58 — 0 winners —
Sat, 26 May 2007 Draw 870 8 21 34 40 43 52 — 0 winners —
Wed, 23 May 2007 Draw 869 27 29 42 49 50 51 R$16,192,437 1 winner —
Sat, 19 May 2007 Draw 868 21 22 25 40 51 57 — 0 winners —
Wed, 16 May 2007 Draw 867 10 19 26 28 44 54 — 0 winners —
Sat, 12 May 2007 Draw 866 5 27 36 40 46 48 — 0 winners —
Wed, 9 May 2007 Draw 865 23 26 27 41 51 53 — 0 winners —
Sat, 5 May 2007 Draw 864 8 11 31 33 42 57 — 0 winners —
Wed, 2 May 2007 Draw 863 15 24 32 50 53 57 — 0 winners —
April 2007 8 draws
Sat, 28 Apr 2007 Draw 862 2 8 11 12 19 35 R$1,152,211 1 winner —
Wed, 25 Apr 2007 Draw 861 39 40 42 47 59 60 R$10,840,761 1 winner —
Mon, 23 Apr 2007 Draw 860 2 8 17 22 42 44 — 0 winners —
Wed, 18 Apr 2007 Draw 859 9 12 34 46 47 57 — 0 winners —
Sat, 14 Apr 2007 Draw 858 4 18 23 31 37 54 R$8,889,538 2 winners —
Wed, 11 Apr 2007 Draw 857 2 3 17 49 50 59 — 0 winners —
Sat, 7 Apr 2007 Draw 856 11 15 40 41 42 47 — 0 winners —
Wed, 4 Apr 2007 Draw 855 3 24 31 42 43 53 — 0 winners —
March 2007 9 draws
Sat, 31 Mar 2007 Draw 854 3 17 24 25 27 44 — 0 winners —
Wed, 28 Mar 2007 Draw 853 30 38 46 51 56 59 — 0 winners —
Sat, 24 Mar 2007 Draw 852 6 14 23 34 38 44 — 0 winners —
Wed, 21 Mar 2007 Draw 851 3 16 19 32 35 58 R$4,966,312 3 winners —
Sat, 17 Mar 2007 Draw 850 7 22 25 44 59 60 — 0 winners —
Wed, 14 Mar 2007 Draw 849 8 9 39 44 49 58 — 0 winners —
Sat, 10 Mar 2007 Draw 848 17 27 32 34 47 56 R$1,351,049 1 winner —
Wed, 7 Mar 2007 Draw 847 14 15 27 42 44 48 R$40,484,389 1 winner —
Sat, 3 Mar 2007 Draw 846 2 3 44 47 50 54 — 0 winners —
February 2007 7 draws
Wed, 28 Feb 2007 Draw 845 14 19 20 40 48 52 — 0 winners —
Sat, 24 Feb 2007 Draw 844 16 24 34 44 54 57 — 0 winners —
Sat, 17 Feb 2007 Draw 843 1 16 34 36 45 48 — 0 winners —
Wed, 14 Feb 2007 Draw 842 7 9 30 44 51 60 — 0 winners —
Sat, 10 Feb 2007 Draw 841 7 22 32 36 38 51 — 0 winners —
Wed, 7 Feb 2007 Draw 840 17 29 31 35 43 59 — 0 winners —
Sat, 3 Feb 2007 Draw 839 7 8 11 18 37 43 — 0 winners —
January 2007 9 draws
Wed, 31 Jan 2007 Draw 838 9 23 30 38 44 47 — 0 winners —
Sat, 27 Jan 2007 Draw 837 5 6 16 24 34 60 R$25,067,473 1 winner —
Wed, 24 Jan 2007 Draw 836 17 22 28 38 52 59 — 0 winners —
Sat, 20 Jan 2007 Draw 835 18 31 33 49 57 58 — 0 winners —
Wed, 17 Jan 2007 Draw 834 10 16 17 34 44 51 R$2,820,324 1 winner —
Sat, 13 Jan 2007 Draw 833 13 16 46 53 57 58 — 0 winners —
Wed, 10 Jan 2007 Draw 832 15 17 23 33 39 49 R$52,807,317 1 winner —
Sat, 6 Jan 2007 Draw 831 3 32 33 42 48 50 — 0 winners —
Wed, 3 Jan 2007 Draw 830 2 13 41 49 51 53 — 0 winners —
Showing 1–102 of 3,086 draws

What this year holds

We hold 102 draws of Mega-Sena from 2007. They came at about 2 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.

Every draw here was 6 numbers from 60. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.

A single year is not enough to say anything about which numbers run hot. These 102 rounds give each number about 10.2 expected appearances, and at that size the difference between the most and least drawn is what chance produces every time. Our Mega-Sena statistics count the whole format window instead, and withhold the table entirely where even that is too short.

The largest jackpot we hold for 2007 is R$52,807,317 on Wednesday 10 January 2007. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.

None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.

Generate Mega-Sena numbers · Latest Mega-Sena results · Mega-Sena statistics