PICKMYSIX
BR Mega-Sena 6 / 60 Pick my numbers Pick six

Mega-Sena draw history 2010

105 draws · 2010

Every draw from Saturday 2 January 2010 to Friday 31 December 2010 — 105 draws, updated within minutes of each result.

30 days 6 months6 mo 1 year 2 years Custom rangeCustom

Filtering needs JavaScript.

The 105 Mega-Sena draws shown, newest first
Date Numbers drawn Jackpot Winners Details
December 2010 10 draws
Fri, 31 Dec 2010 Draw 1245 2 10 34 37 43 50 R$48,598,800 4 winners —
Fri, 24 Dec 2010 Draw 1244 2 8 15 25 34 45 — 0 winners —
Wed, 22 Dec 2010 Draw 1243 9 19 23 29 32 57 — 0 winners —
Mon, 20 Dec 2010 Draw 1242 11 34 45 48 51 54 — 0 winners —
Sat, 18 Dec 2010 Draw 1241 10 13 25 26 28 45 — 0 winners —
Wed, 15 Dec 2010 Draw 1240 8 9 12 22 42 49 — 0 winners —
Sat, 11 Dec 2010 Draw 1239 1 15 37 39 48 52 — 0 winners —
Wed, 8 Dec 2010 Draw 1238 13 14 24 39 40 45 — 0 winners —
Sat, 4 Dec 2010 Draw 1237 5 18 21 26 39 59 R$30,150,521 1 winner —
Wed, 1 Dec 2010 Draw 1236 3 8 17 20 38 53 — 0 winners —
November 2010 8 draws
Sat, 27 Nov 2010 Draw 1235 10 16 20 26 49 55 — 0 winners —
Wed, 24 Nov 2010 Draw 1234 3 5 19 24 30 35 — 0 winners —
Sat, 20 Nov 2010 Draw 1233 22 29 32 49 54 59 — 0 winners —
Wed, 17 Nov 2010 Draw 1232 8 11 12 15 18 22 — 0 winners —
Sat, 13 Nov 2010 Draw 1231 5 20 23 27 39 49 R$22,383,262 1 winner —
Wed, 10 Nov 2010 Draw 1230 9 12 19 22 35 37 — 0 winners —
Sat, 6 Nov 2010 Draw 1229 12 30 32 40 49 60 — 0 winners —
Wed, 3 Nov 2010 Draw 1228 10 23 36 50 52 60 — 0 winners —
October 2010 9 draws
Sat, 30 Oct 2010 Draw 1227 4 28 30 31 35 54 R$5,445,378 1 winner —
Wed, 27 Oct 2010 Draw 1226 10 31 40 50 55 56 — 0 winners —
Sat, 23 Oct 2010 Draw 1225 31 32 34 40 50 55 R$24,970,853 1 winner —
Wed, 20 Oct 2010 Draw 1224 19 21 27 41 53 57 R$13,344,577 1 winner —
Sat, 16 Oct 2010 Draw 1223 15 17 35 42 47 48 — 0 winners —
Wed, 13 Oct 2010 Draw 1222 5 8 19 26 48 57 — 0 winners —
Sat, 9 Oct 2010 Draw 1221 5 14 37 43 46 58 — 0 winners —
Wed, 6 Oct 2010 Draw 1220 5 15 43 48 52 55 R$119,142,144 1 winner —
Sat, 2 Oct 2010 Draw 1219 2 33 34 37 41 53 — 0 winners —
September 2010 9 draws
Wed, 29 Sept 2010 Draw 1218 10 23 29 31 33 46 — 0 winners —
Sat, 25 Sept 2010 Draw 1217 5 11 15 28 43 50 — 0 winners —
Wed, 22 Sept 2010 Draw 1216 4 7 13 25 27 58 — 0 winners —
Sat, 18 Sept 2010 Draw 1215 10 25 30 47 50 51 — 0 winners —
Wed, 15 Sept 2010 Draw 1214 5 29 30 36 41 48 — 0 winners —
Sat, 11 Sept 2010 Draw 1213 3 11 26 34 45 53 — 0 winners —
Wed, 8 Sept 2010 Draw 1212 2 23 33 35 40 50 — 0 winners —
Sat, 4 Sept 2010 Draw 1211 3 15 31 36 48 54 R$13,217,565 7 winners —
Wed, 1 Sept 2010 Draw 1210 3 7 9 10 31 34 — 0 winners —
August 2010 8 draws
Sat, 28 Aug 2010 Draw 1209 5 14 17 30 35 38 — 0 winners —
Wed, 25 Aug 2010 Draw 1208 1 12 20 26 45 54 — 0 winners —
Sat, 21 Aug 2010 Draw 1207 9 11 22 32 35 56 — 0 winners —
Wed, 18 Aug 2010 Draw 1206 2 6 11 36 37 48 — 0 winners —
Sat, 14 Aug 2010 Draw 1205 4 13 14 26 29 35 — 0 winners —
Wed, 11 Aug 2010 Draw 1204 5 10 25 39 43 52 — 0 winners —
Sat, 7 Aug 2010 Draw 1203 7 9 30 33 38 55 — 0 winners —
Wed, 4 Aug 2010 Draw 1202 8 9 11 48 53 60 — 0 winners —
July 2010 9 draws
Sat, 31 Jul 2010 Draw 1201 28 32 36 49 55 60 — 0 winners —
Wed, 28 Jul 2010 Draw 1200 3 10 11 39 54 56 R$21,815,376 1 winner —
Sat, 24 Jul 2010 Draw 1199 16 19 23 28 39 58 — 0 winners —
Wed, 21 Jul 2010 Draw 1198 22 29 36 41 48 58 — 0 winners —
Sat, 17 Jul 2010 Draw 1197 36 37 39 49 54 60 — 0 winners —
Wed, 14 Jul 2010 Draw 1196 3 6 19 20 58 60 — 0 winners —
Sat, 10 Jul 2010 Draw 1195 17 20 26 27 55 57 R$20,642,818 1 winner —
Wed, 7 Jul 2010 Draw 1194 6 13 24 41 50 53 — 0 winners —
Sat, 3 Jul 2010 Draw 1193 2 9 12 14 32 54 — 0 winners —
June 2010 9 draws
Wed, 30 Jun 2010 Draw 1192 17 20 49 52 57 59 — 0 winners —
Sat, 26 Jun 2010 Draw 1191 3 11 16 22 25 33 — 0 winners —
Wed, 23 Jun 2010 Draw 1190 10 11 19 37 53 56 R$9,806,336 2 winners —
Sat, 19 Jun 2010 Draw 1189 14 21 27 31 35 50 — 0 winners —
Wed, 16 Jun 2010 Draw 1188 9 20 44 52 59 60 — 0 winners —
Sat, 12 Jun 2010 Draw 1187 8 17 19 40 43 49 — 0 winners —
Wed, 9 Jun 2010 Draw 1186 7 8 12 13 15 41 R$21,726,965 1 winner —
Sat, 5 Jun 2010 Draw 1185 2 10 21 35 43 54 — 0 winners —
Wed, 2 Jun 2010 Draw 1184 4 9 23 27 28 30 — 0 winners —
May 2010 8 draws
Sat, 29 May 2010 Draw 1183 5 10 12 20 29 37 R$8,393,631 4 winners —
Wed, 26 May 2010 Draw 1182 2 4 29 52 56 60 — 0 winners —
Sat, 22 May 2010 Draw 1181 18 20 26 31 44 45 — 0 winners —
Wed, 19 May 2010 Draw 1180 12 30 34 44 57 60 — 0 winners —
Sat, 15 May 2010 Draw 1179 5 22 28 47 59 60 — 0 winners —
Wed, 12 May 2010 Draw 1178 1 22 30 45 50 53 — 0 winners —
Sat, 8 May 2010 Draw 1177 33 38 47 50 52 55 R$32,015,488 1 winner —
Wed, 5 May 2010 Draw 1176 11 14 21 30 33 49 — 0 winners —
April 2010 9 draws
Fri, 30 Apr 2010 Draw 1175 2 3 12 16 37 47 — 0 winners —
Wed, 28 Apr 2010 Draw 1174 6 7 39 47 51 52 — 0 winners —
Sat, 24 Apr 2010 Draw 1173 5 7 24 25 36 47 — 0 winners —
Tue, 20 Apr 2010 Draw 1172 6 12 28 43 52 56 — 0 winners —
Sat, 17 Apr 2010 Draw 1171 3 10 13 30 41 57 — 0 winners —
Wed, 14 Apr 2010 Draw 1170 11 13 27 34 46 49 R$19,095,125 1 winner —
Sat, 10 Apr 2010 Draw 1169 1 11 14 23 42 48 R$46,206,248 1 winner —
Wed, 7 Apr 2010 Draw 1168 4 5 20 47 53 56 — 0 winners —
Sat, 3 Apr 2010 Draw 1167 20 28 43 51 52 56 — 0 winners —
March 2010 9 draws
Wed, 31 Mar 2010 Draw 1166 22 28 30 31 35 54 — 0 winners —
Sat, 27 Mar 2010 Draw 1165 20 40 42 52 54 60 — 0 winners —
Wed, 24 Mar 2010 Draw 1164 6 14 17 26 40 49 — 0 winners —
Sat, 20 Mar 2010 Draw 1163 5 17 31 47 51 53 — 0 winners —
Wed, 17 Mar 2010 Draw 1162 18 22 25 30 31 41 — 0 winners —
Sat, 13 Mar 2010 Draw 1161 4 7 42 47 48 51 — 0 winners —
Wed, 10 Mar 2010 Draw 1160 1 3 5 18 40 48 R$29,887,805 1 winner —
Sat, 6 Mar 2010 Draw 1159 5 6 34 46 53 55 — 0 winners —
Wed, 3 Mar 2010 Draw 1158 23 30 31 54 55 60 — 0 winners —
February 2010 8 draws
Sat, 27 Feb 2010 Draw 1157 9 29 41 43 46 49 R$18,179,694 4 winners —
Wed, 24 Feb 2010 Draw 1156 9 24 31 44 48 49 — 0 winners —
Sat, 20 Feb 2010 Draw 1155 20 28 40 41 51 58 — 0 winners —
Wed, 17 Feb 2010 Draw 1154 4 12 14 21 26 28 — 0 winners —
Sat, 13 Feb 2010 Draw 1153 6 17 19 34 46 55 — 0 winners —
Wed, 10 Feb 2010 Draw 1152 14 20 29 36 44 47 — 0 winners —
Sat, 6 Feb 2010 Draw 1151 1 4 14 21 25 51 — 0 winners —
Wed, 3 Feb 2010 Draw 1150 15 17 28 31 35 52 — 0 winners —
January 2010 9 draws
Sat, 30 Jan 2010 Draw 1149 7 8 23 36 46 54 — 0 winners —
Wed, 27 Jan 2010 Draw 1148 27 28 29 32 48 55 — 0 winners —
Sat, 23 Jan 2010 Draw 1147 6 23 31 33 39 52 — 0 winners —
Wed, 20 Jan 2010 Draw 1146 6 10 28 33 34 53 — 0 winners —
Sat, 16 Jan 2010 Draw 1145 3 16 19 24 33 60 R$14,836,726 1 winner —
Wed, 13 Jan 2010 Draw 1144 1 10 18 19 44 49 — 0 winners —
Sat, 9 Jan 2010 Draw 1143 3 30 35 44 47 60 — 0 winners —
Wed, 6 Jan 2010 Draw 1142 3 15 26 28 31 58 — 0 winners —
Sat, 2 Jan 2010 Draw 1141 9 37 40 50 58 60 — 0 winners —
Showing 1–105 of 3,086 draws

What this year holds

We hold 105 draws of Mega-Sena from 2010. They came at about 2 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.

Every draw here was 6 numbers from 60. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.

A single year is not enough to say anything about which numbers run hot. These 105 rounds give each number about 10.5 expected appearances, and at that size the difference between the most and least drawn is what chance produces every time. Our Mega-Sena statistics count the whole format window instead, and withhold the table entirely where even that is too short.

The largest jackpot we hold for 2010 is R$119,142,144 on Wednesday 6 October 2010. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.

None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.

Generate Mega-Sena numbers · Latest Mega-Sena results · Mega-Sena statistics