Mega-Sena draw history 2004
102 draws · 2004
Every draw from Saturday 3 January 2004 to Wednesday 29 December 2004 — 102 draws, updated within minutes of each result.
Filtering needs JavaScript.
| Date | Numbers drawn | Jackpot | Winners | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2004 8 draws | |||||
| Wed, 29 Dec 2004 Draw 627 | 1 13 19 45 56 58 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 22 Dec 2004 Draw 626 | 7 8 18 22 39 49 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 18 Dec 2004 Draw 625 | 12 24 32 40 42 59 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 15 Dec 2004 Draw 624 | 8 23 34 39 43 52 | R$22,375,180 | 1 winner | — | |
| Sat, 11 Dec 2004 Draw 623 | 9 23 30 42 49 55 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 8 Dec 2004 Draw 622 | 19 27 29 38 50 59 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 4 Dec 2004 Draw 621 | 26 29 31 49 50 57 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 1 Dec 2004 Draw 620 | 1 3 13 22 29 32 | — | 0 winners | — | |
| November 2004 8 draws | |||||
| Sat, 27 Nov 2004 Draw 619 | 8 12 14 16 19 46 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 24 Nov 2004 Draw 618 | 3 8 10 13 24 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 20 Nov 2004 Draw 617 | 3 5 25 33 36 49 | R$17,791,388 | 2 winners | — | |
| Wed, 17 Nov 2004 Draw 616 | 2 12 16 24 26 54 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 13 Nov 2004 Draw 615 | 5 8 10 27 31 51 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 10 Nov 2004 Draw 614 | 12 16 31 48 57 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 6 Nov 2004 Draw 613 | 6 13 19 44 54 55 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 3 Nov 2004 Draw 612 | 15 18 33 50 53 55 | — | 0 winners | — | |
| October 2004 9 draws | |||||
| Sat, 30 Oct 2004 Draw 611 | 16 21 22 33 48 49 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 27 Oct 2004 Draw 610 | 25 30 43 45 47 49 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 23 Oct 2004 Draw 609 | 2 6 15 58 59 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 20 Oct 2004 Draw 608 | 6 13 19 24 30 37 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 16 Oct 2004 Draw 607 | 6 11 19 27 41 59 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 13 Oct 2004 Draw 606 | 6 23 32 35 41 55 | R$11,878,492 | 1 winner | — | |
| Sat, 9 Oct 2004 Draw 605 | 4 24 44 49 52 53 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 6 Oct 2004 Draw 604 | 15 25 41 46 49 51 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 2 Oct 2004 Draw 603 | 4 8 11 12 29 44 | R$24,750,884 | 1 winner | — | |
| September 2004 9 draws | |||||
| Wed, 29 Sept 2004 Draw 602 | 7 13 38 46 55 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 25 Sept 2004 Draw 601 | 10 19 22 29 30 37 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 22 Sept 2004 Draw 600 | 16 18 31 34 39 54 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 18 Sept 2004 Draw 599 | 4 6 9 23 45 51 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 15 Sept 2004 Draw 598 | 5 16 34 38 50 53 | R$23,179,951 | 2 winners | — | |
| Sat, 11 Sept 2004 Draw 597 | 22 27 29 40 42 56 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 8 Sept 2004 Draw 596 | 11 14 28 43 54 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 4 Sept 2004 Draw 595 | 1 2 25 43 50 54 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 1 Sept 2004 Draw 594 | 10 13 29 47 53 55 | — | 0 winners | — | |
| August 2004 8 draws | |||||
| Sat, 28 Aug 2004 Draw 593 | 1 25 27 29 49 59 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 25 Aug 2004 Draw 592 | 13 14 42 47 55 59 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 21 Aug 2004 Draw 591 | 1 3 18 34 50 58 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 18 Aug 2004 Draw 590 | 4 5 18 25 28 51 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 14 Aug 2004 Draw 589 | 6 7 8 13 33 59 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 11 Aug 2004 Draw 588 | 11 13 45 46 53 55 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 7 Aug 2004 Draw 587 | 2 18 29 30 36 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 4 Aug 2004 Draw 586 | 11 13 38 39 45 54 | — | 0 winners | — | |
| July 2004 9 draws | |||||
| Sat, 31 Jul 2004 Draw 585 | 12 24 33 36 39 57 | R$10,166,808 | 1 winner | — | |
| Wed, 28 Jul 2004 Draw 584 | 7 8 23 30 32 53 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 24 Jul 2004 Draw 583 | 6 7 20 41 43 55 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 21 Jul 2004 Draw 582 | 13 29 40 45 51 59 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 17 Jul 2004 Draw 581 | 14 17 25 30 39 52 | R$11,781,320 | 1 winner | — | |
| Wed, 14 Jul 2004 Draw 580 | 15 16 18 28 38 47 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 10 Jul 2004 Draw 579 | 4 9 15 17 34 39 | R$1,175,432 | 1 winner | — | |
| Wed, 7 Jul 2004 Draw 578 | 3 18 23 48 56 58 | R$3,982,873 | 1 winner | — | |
| Sat, 3 Jul 2004 Draw 577 | 8 23 24 28 31 47 | — | 0 winners | — | |
| June 2004 9 draws | |||||
| Wed, 30 Jun 2004 Draw 576 | 7 8 18 39 43 52 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 26 Jun 2004 Draw 575 | 5 18 21 29 35 48 | R$25,737,017 | 2 winners | — | |
| Wed, 23 Jun 2004 Draw 574 | 2 10 17 23 32 44 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 19 Jun 2004 Draw 573 | 6 17 22 29 40 59 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 16 Jun 2004 Draw 572 | 3 9 16 20 33 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 12 Jun 2004 Draw 571 | 12 13 14 31 50 51 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 9 Jun 2004 Draw 570 | 15 32 33 35 36 51 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 5 Jun 2004 Draw 569 | 3 9 14 15 32 57 | R$46,663,533 | 1 winner | — | |
| Wed, 2 Jun 2004 Draw 568 | 13 17 22 25 29 41 | — | 0 winners | — | |
| May 2004 9 draws | |||||
| Sat, 29 May 2004 Draw 567 | 11 31 38 41 57 58 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 26 May 2004 Draw 566 | 6 13 17 18 20 37 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 22 May 2004 Draw 565 | 7 31 34 35 37 45 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 19 May 2004 Draw 564 | 10 13 20 32 38 49 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 15 May 2004 Draw 563 | 5 8 23 34 44 51 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 12 May 2004 Draw 562 | 16 23 35 37 55 57 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 8 May 2004 Draw 561 | 1 20 36 39 49 55 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 5 May 2004 Draw 560 | 2 11 18 30 32 58 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 1 May 2004 Draw 559 | 6 13 17 25 36 53 | R$3,707,153 | 1 winner | — | |
| April 2004 8 draws | |||||
| Wed, 28 Apr 2004 Draw 558 | 7 14 31 57 58 59 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 24 Apr 2004 Draw 557 | 8 12 18 23 38 49 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 21 Apr 2004 Draw 556 | 8 10 17 30 33 45 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 17 Apr 2004 Draw 555 | 5 23 31 33 45 49 | R$23,810,057 | 1 winner | — | |
| Wed, 14 Apr 2004 Draw 554 | 15 29 31 42 47 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 10 Apr 2004 Draw 553 | 4 43 46 53 54 58 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 7 Apr 2004 Draw 552 | 9 22 47 49 52 54 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 3 Apr 2004 Draw 551 | 12 21 46 48 56 57 | — | 0 winners | — | |
| March 2004 9 draws | |||||
| Wed, 31 Mar 2004 Draw 550 | 16 17 38 39 45 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 27 Mar 2004 Draw 549 | 8 13 22 46 51 58 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 24 Mar 2004 Draw 548 | 14 47 49 51 58 59 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 20 Mar 2004 Draw 547 | 4 13 28 30 53 59 | R$1,746,857 | 1 winner | — | |
| Wed, 17 Mar 2004 Draw 546 | 4 5 13 17 46 54 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 13 Mar 2004 Draw 545 | 17 29 35 40 43 57 | R$6,409,646 | 1 winner | — | |
| Wed, 10 Mar 2004 Draw 544 | 11 17 33 34 47 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 6 Mar 2004 Draw 543 | 35 37 42 46 49 54 | R$1,836,750 | 1 winner | — | |
| Wed, 3 Mar 2004 Draw 542 | 4 6 19 28 35 49 | — | 0 winners | — | |
| February 2004 7 draws | |||||
| Sat, 28 Feb 2004 Draw 541 | 13 27 49 52 57 58 | R$9,144,544 | 1 winner | — | |
| Sat, 21 Feb 2004 Draw 540 | 4 22 28 30 44 49 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 18 Feb 2004 Draw 539 | 6 16 19 47 50 55 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 14 Feb 2004 Draw 538 | 3 25 43 45 52 56 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 11 Feb 2004 Draw 537 | 3 7 19 34 37 39 | R$2,054,340 | 1 winner | — | |
| Sat, 7 Feb 2004 Draw 536 | 14 15 22 23 25 37 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 4 Feb 2004 Draw 535 | 6 14 28 47 49 56 | R$7,834,139 | 1 winner | — | |
| January 2004 9 draws | |||||
| Sat, 31 Jan 2004 Draw 534 | 3 8 23 31 48 57 | R$15,184,658 | 1 winner | — | |
| Wed, 28 Jan 2004 Draw 533 | 13 18 21 27 53 59 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 24 Jan 2004 Draw 532 | 4 9 12 13 52 53 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 21 Jan 2004 Draw 531 | 1 3 7 18 35 50 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 17 Jan 2004 Draw 530 | 1 6 21 25 32 49 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 14 Jan 2004 Draw 529 | 1 13 33 38 45 56 | R$348,733 | 15 winners | — | |
| Sat, 10 Jan 2004 Draw 528 | 8 12 28 31 34 37 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 7 Jan 2004 Draw 527 | 6 14 17 26 50 52 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 3 Jan 2004 Draw 526 | 3 21 31 36 55 59 | — | 0 winners | — | |
What this year holds
We hold 102 draws of Mega-Sena from 2004. They came at about 2 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.
Every draw here was 6 numbers from 60. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.
A single year is not enough to say anything about which numbers run hot. These 102 rounds give each number about 10.2 expected appearances, and at that size the difference between the most and least drawn is what chance produces every time. Our Mega-Sena statistics count the whole format window instead, and withhold the table entirely where even that is too short.
The largest jackpot we hold for 2004 is R$46,663,533 on Saturday 5 June 2004. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.
None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.
Generate Mega-Sena numbers · Latest Mega-Sena results · Mega-Sena statistics