PICKMYSIX
BR Mega-Sena 6 / 60 Pick my numbers Pick six

Mega-Sena draw history 2002

100 draws · 2002

Every draw from Saturday 5 January 2002 to Saturday 28 December 2002 — 100 draws, updated within minutes of each result.

30 days 6 months6 mo 1 year 2 years Custom rangeCustom

Filtering needs JavaScript.

The 100 Mega-Sena draws shown, newest first
Date Numbers drawn Jackpot Winners Details
December 2002 7 draws
Sat, 28 Dec 2002 Draw 425 6 10 16 34 42 47 R$18,979,599 1 winner —
Sat, 21 Dec 2002 Draw 424 18 27 29 36 46 59 — 0 winners —
Wed, 18 Dec 2002 Draw 423 8 22 32 33 40 53 — 0 winners —
Sat, 14 Dec 2002 Draw 422 12 37 43 55 56 60 — 0 winners —
Wed, 11 Dec 2002 Draw 421 5 35 37 38 45 51 — 0 winners —
Sat, 7 Dec 2002 Draw 420 12 29 30 43 57 59 — 0 winners —
Wed, 4 Dec 2002 Draw 419 9 16 41 42 52 53 — 0 winners —
November 2002 9 draws
Sat, 30 Nov 2002 Draw 418 8 15 32 45 49 52 R$1,558,712 2 winners —
Wed, 27 Nov 2002 Draw 417 7 12 21 25 34 42 — 0 winners —
Sat, 23 Nov 2002 Draw 416 1 13 23 33 54 56 — 0 winners —
Wed, 20 Nov 2002 Draw 415 1 4 27 38 42 44 — 0 winners —
Sat, 16 Nov 2002 Draw 414 16 26 35 45 52 58 R$17,428,453 1 winner —
Wed, 13 Nov 2002 Draw 413 2 4 29 33 35 53 — 0 winners —
Sat, 9 Nov 2002 Draw 412 5 12 14 21 45 59 — 0 winners —
Wed, 6 Nov 2002 Draw 411 10 12 31 38 45 56 — 0 winners —
Sat, 2 Nov 2002 Draw 410 8 24 31 36 38 55 — 0 winners —
October 2002 9 draws
Wed, 30 Oct 2002 Draw 409 18 25 26 31 34 49 — 0 winners —
Sat, 26 Oct 2002 Draw 408 14 28 33 44 49 56 R$18,948,828 1 winner —
Wed, 23 Oct 2002 Draw 407 2 18 22 49 51 57 — 0 winners —
Sat, 19 Oct 2002 Draw 406 2 12 32 38 47 48 — 0 winners —
Wed, 16 Oct 2002 Draw 405 24 29 34 47 57 60 — 0 winners —
Sat, 12 Oct 2002 Draw 404 1 24 28 38 40 58 — 0 winners —
Wed, 9 Oct 2002 Draw 403 7 16 27 31 46 60 — 0 winners —
Sat, 5 Oct 2002 Draw 402 5 16 27 43 56 58 — 0 winners —
Wed, 2 Oct 2002 Draw 401 11 18 43 44 50 53 — 0 winners —
September 2002 8 draws
Sat, 28 Sept 2002 Draw 400 10 13 28 29 54 59 — 0 winners —
Wed, 25 Sept 2002 Draw 399 11 16 27 47 55 59 — 0 winners —
Sat, 21 Sept 2002 Draw 398 7 16 22 28 36 37 R$2,221,290 1 winner —
Wed, 18 Sept 2002 Draw 397 1 2 5 24 32 46 — 0 winners —
Sat, 14 Sept 2002 Draw 396 6 18 34 42 45 47 — 0 winners —
Wed, 11 Sept 2002 Draw 395 10 11 14 20 31 58 R$1,843,710 1 winner —
Sat, 7 Sept 2002 Draw 394 5 15 35 42 45 49 — 0 winners —
Wed, 4 Sept 2002 Draw 393 6 12 35 36 40 50 — 0 winners —
August 2002 9 draws
Sat, 31 Aug 2002 Draw 392 15 23 31 39 47 49 R$1,410,917 1 winner —
Wed, 28 Aug 2002 Draw 391 4 7 15 16 35 40 — 0 winners —
Sat, 24 Aug 2002 Draw 390 7 12 22 34 38 53 R$17,611,430 1 winner —
Wed, 21 Aug 2002 Draw 389 5 14 18 43 46 54 — 0 winners —
Sat, 17 Aug 2002 Draw 388 23 36 48 52 53 58 — 0 winners —
Wed, 14 Aug 2002 Draw 387 22 28 29 43 47 48 — 0 winners —
Sat, 10 Aug 2002 Draw 386 17 35 36 39 43 54 — 0 winners —
Wed, 7 Aug 2002 Draw 385 5 12 16 18 22 24 R$12,952,193 2 winners —
Sat, 3 Aug 2002 Draw 384 24 28 40 47 50 52 — 0 winners —
July 2002 9 draws
Wed, 31 Jul 2002 Draw 383 14 22 48 50 53 56 — 0 winners —
Sat, 27 Jul 2002 Draw 382 31 34 37 38 53 54 — 0 winners —
Wed, 24 Jul 2002 Draw 381 9 10 28 46 55 56 — 0 winners —
Sat, 20 Jul 2002 Draw 380 13 22 30 31 47 57 — 0 winners —
Wed, 17 Jul 2002 Draw 379 24 33 40 41 55 59 — 0 winners —
Sat, 13 Jul 2002 Draw 378 5 38 41 45 48 55 — 0 winners —
Wed, 10 Jul 2002 Draw 377 3 12 19 27 45 46 — 0 winners —
Sat, 6 Jul 2002 Draw 376 10 13 25 35 43 48 — 0 winners —
Wed, 3 Jul 2002 Draw 375 1 5 9 42 51 58 — 0 winners —
June 2002 9 draws
Sat, 29 Jun 2002 Draw 374 2 5 16 26 44 54 — 0 winners —
Wed, 26 Jun 2002 Draw 373 1 5 10 24 31 33 — 0 winners —
Sat, 22 Jun 2002 Draw 372 16 17 24 39 46 57 R$4,792,658 2 winners —
Wed, 19 Jun 2002 Draw 371 4 18 23 33 39 60 — 0 winners —
Sat, 15 Jun 2002 Draw 370 1 4 40 42 51 54 — 0 winners —
Wed, 12 Jun 2002 Draw 369 1 14 21 35 42 60 R$1,221,738 1 winner —
Sat, 8 Jun 2002 Draw 368 13 29 32 38 44 50 — 0 winners —
Wed, 5 Jun 2002 Draw 367 10 12 27 33 49 52 R$1,150,498 1 winner —
Sat, 1 Jun 2002 Draw 366 4 6 7 15 21 51 — 0 winners —
May 2002 8 draws
Wed, 29 May 2002 Draw 365 19 23 34 37 52 58 R$462,752 1 winner —
Sat, 25 May 2002 Draw 364 5 29 44 51 57 59 R$1,307,293 1 winner —
Wed, 22 May 2002 Draw 363 19 29 39 47 49 54 — 0 winners —
Sat, 18 May 2002 Draw 362 7 20 33 37 46 56 R$18,399,161 1 winner —
Wed, 15 May 2002 Draw 361 16 28 31 41 45 59 — 0 winners —
Sat, 11 May 2002 Draw 360 23 24 29 47 53 55 — 0 winners —
Wed, 8 May 2002 Draw 359 13 19 20 29 31 54 — 0 winners —
Sat, 4 May 2002 Draw 358 12 17 21 32 40 42 — 0 winners —
April 2002 8 draws
Sat, 27 Apr 2002 Draw 357 2 30 32 35 45 53 — 0 winners —
Wed, 24 Apr 2002 Draw 356 5 19 21 54 56 58 — 0 winners —
Sat, 20 Apr 2002 Draw 355 2 14 22 23 37 60 — 0 winners —
Wed, 17 Apr 2002 Draw 354 7 16 38 40 41 52 R$18,680,098 1 winner —
Sat, 13 Apr 2002 Draw 353 19 23 30 46 55 60 — 0 winners —
Wed, 10 Apr 2002 Draw 352 7 20 25 44 47 49 — 0 winners —
Sat, 6 Apr 2002 Draw 351 15 16 24 41 59 60 — 0 winners —
Wed, 3 Apr 2002 Draw 350 10 15 23 30 43 57 — 0 winners —
March 2002 9 draws
Sat, 30 Mar 2002 Draw 349 8 9 28 32 38 54 — 0 winners —
Wed, 27 Mar 2002 Draw 348 19 30 33 39 40 52 — 0 winners —
Sat, 23 Mar 2002 Draw 347 1 10 12 26 48 52 — 0 winners —
Wed, 20 Mar 2002 Draw 346 7 12 41 46 56 60 — 0 winners —
Sat, 16 Mar 2002 Draw 345 11 22 46 51 56 58 R$1,447,871 1 winner —
Wed, 13 Mar 2002 Draw 344 10 12 14 33 35 36 — 0 winners —
Sat, 9 Mar 2002 Draw 343 4 6 7 12 24 41 R$9,937,283 2 winners —
Wed, 6 Mar 2002 Draw 342 16 29 34 49 51 54 — 0 winners —
Sat, 2 Mar 2002 Draw 341 5 16 22 23 43 56 — 0 winners —
February 2002 7 draws
Wed, 27 Feb 2002 Draw 340 9 10 12 33 42 60 — 0 winners —
Sat, 23 Feb 2002 Draw 339 5 12 13 16 27 50 — 0 winners —
Wed, 20 Feb 2002 Draw 338 1 4 9 36 46 48 — 0 winners —
Sat, 16 Feb 2002 Draw 337 4 14 16 31 52 54 — 0 winners —
Sat, 9 Feb 2002 Draw 336 2 18 22 26 30 54 — 0 winners —
Wed, 6 Feb 2002 Draw 335 7 23 33 43 57 59 — 0 winners —
Sat, 2 Feb 2002 Draw 334 14 23 24 26 41 51 R$8,729,393 2 winners —
January 2002 8 draws
Wed, 30 Jan 2002 Draw 333 4 27 35 44 52 53 — 0 winners —
Sat, 26 Jan 2002 Draw 332 23 28 29 34 42 44 — 0 winners —
Wed, 23 Jan 2002 Draw 331 1 13 20 27 35 37 — 0 winners —
Sat, 19 Jan 2002 Draw 330 2 4 14 23 37 51 — 0 winners —
Wed, 16 Jan 2002 Draw 329 10 11 12 24 35 40 — 0 winners —
Sat, 12 Jan 2002 Draw 328 5 7 14 21 23 51 R$2,721,357 1 winner —
Wed, 9 Jan 2002 Draw 327 29 32 33 38 46 48 — 0 winners —
Sat, 5 Jan 2002 Draw 326 21 23 40 44 51 52 — 0 winners —
Showing 1–100 of 3,086 draws

What this year holds

We hold 100 draws of Mega-Sena from 2002. They came at about 2 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.

Every draw here was 6 numbers from 60. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.

A single year is not enough to say anything about which numbers run hot. These 100 rounds give each number about 10.0 expected appearances, and at that size the difference between the most and least drawn is what chance produces every time. Our Mega-Sena statistics count the whole format window instead, and withhold the table entirely where even that is too short.

The largest jackpot we hold for 2002 is R$18,979,599 on Saturday 28 December 2002. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.

None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.

Generate Mega-Sena numbers · Latest Mega-Sena results · Mega-Sena statistics