Mega-Sena draw history 2003
100 draws · 2003
Every draw from Saturday 4 January 2003 to Saturday 27 December 2003 — 100 draws, updated within minutes of each result.
Filtering needs JavaScript.
| Date | Numbers drawn | Jackpot | Winners | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2003 7 draws | |||||
| Sat, 27 Dec 2003 Draw 525 | 8 10 24 26 32 49 | R$10,208,723 | 2 winners | — | |
| Sat, 20 Dec 2003 Draw 524 | 19 29 34 41 47 48 | R$42,794,698 | 1 winner | — | |
| Wed, 17 Dec 2003 Draw 523 | 28 39 40 44 45 58 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 13 Dec 2003 Draw 522 | 6 14 15 25 49 52 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 10 Dec 2003 Draw 521 | 15 25 28 32 38 45 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 6 Dec 2003 Draw 520 | 9 12 17 32 34 35 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 3 Dec 2003 Draw 519 | 9 15 19 22 36 42 | — | 0 winners | — | |
| November 2003 9 draws | |||||
| Sat, 29 Nov 2003 Draw 518 | 5 8 10 15 18 44 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 26 Nov 2003 Draw 517 | 7 8 28 32 38 51 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 22 Nov 2003 Draw 516 | 5 13 24 33 34 35 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 19 Nov 2003 Draw 515 | 15 16 39 45 48 57 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 15 Nov 2003 Draw 514 | 15 36 40 42 51 52 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 12 Nov 2003 Draw 513 | 10 19 27 33 39 46 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 8 Nov 2003 Draw 512 | 4 8 31 40 53 58 | R$653,829 | 3 winners | — | |
| Wed, 5 Nov 2003 Draw 511 | 3 4 8 34 36 37 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 1 Nov 2003 Draw 510 | 1 4 30 41 45 58 | R$4,252,983 | 2 winners | — | |
| October 2003 9 draws | |||||
| Wed, 29 Oct 2003 Draw 509 | 28 32 33 34 35 55 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 25 Oct 2003 Draw 508 | 5 10 15 45 46 56 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 22 Oct 2003 Draw 507 | 3 5 27 33 44 58 | R$1,963,485 | 2 winners | — | |
| Sat, 18 Oct 2003 Draw 506 | 4 15 31 34 37 38 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 15 Oct 2003 Draw 505 | 3 20 28 46 47 52 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 11 Oct 2003 Draw 504 | 8 11 19 30 39 50 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 8 Oct 2003 Draw 503 | 7 10 21 27 48 49 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 4 Oct 2003 Draw 502 | 7 13 21 24 33 50 | R$730,915 | 2 winners | — | |
| Wed, 1 Oct 2003 Draw 501 | 16 27 28 34 39 56 | — | 0 winners | — | |
| September 2003 7 draws | |||||
| Sat, 27 Sept 2003 Draw 500 | 21 29 35 36 38 54 | R$9,394,249 | 1 winner | — | |
| Sat, 20 Sept 2003 Draw 499 | 1 4 5 11 44 59 | R$8,698,099 | 1 winner | — | |
| Wed, 17 Sept 2003 Draw 498 | 2 6 28 49 50 57 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 13 Sept 2003 Draw 497 | 9 13 20 32 41 58 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 10 Sept 2003 Draw 496 | 10 19 20 29 41 59 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 6 Sept 2003 Draw 495 | 8 15 29 36 49 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 3 Sept 2003 Draw 494 | 18 20 28 32 49 53 | — | 0 winners | — | |
| August 2003 9 draws | |||||
| Sat, 30 Aug 2003 Draw 493 | 3 18 20 24 42 54 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 27 Aug 2003 Draw 492 | 2 6 15 18 56 57 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 23 Aug 2003 Draw 491 | 1 9 15 22 43 55 | R$849,344 | 1 winner | — | |
| Wed, 20 Aug 2003 Draw 490 | 5 11 23 29 54 58 | R$11,070,174 | 1 winner | — | |
| Sat, 16 Aug 2003 Draw 489 | 17 28 33 36 53 59 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 13 Aug 2003 Draw 488 | 15 30 35 39 43 57 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 9 Aug 2003 Draw 487 | 8 22 25 48 52 54 | R$467,702 | 2 winners | — | |
| Wed, 6 Aug 2003 Draw 486 | 8 14 19 30 42 50 | R$5,125,800 | 1 winner | — | |
| Sat, 2 Aug 2003 Draw 485 | 19 28 30 38 52 57 | — | 0 winners | — | |
| July 2003 9 draws | |||||
| Wed, 30 Jul 2003 Draw 484 | 17 18 19 38 49 53 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 26 Jul 2003 Draw 483 | 16 18 23 35 44 59 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 23 Jul 2003 Draw 482 | 12 13 33 53 54 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 19 Jul 2003 Draw 481 | 6 13 22 24 42 44 | R$6,796,888 | 3 winners | — | |
| Wed, 16 Jul 2003 Draw 480 | 14 33 36 38 41 49 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 12 Jul 2003 Draw 479 | 20 26 41 46 54 58 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 9 Jul 2003 Draw 478 | 3 8 21 25 30 31 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 5 Jul 2003 Draw 477 | 6 8 18 34 38 47 | R$10,401,482 | 3 winners | — | |
| Wed, 2 Jul 2003 Draw 476 | 17 20 38 43 55 58 | — | 0 winners | — | |
| June 2003 8 draws | |||||
| Sat, 28 Jun 2003 Draw 475 | 6 8 19 22 43 52 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 25 Jun 2003 Draw 474 | 3 12 32 34 40 50 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 21 Jun 2003 Draw 473 | 7 23 41 49 51 58 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 18 Jun 2003 Draw 472 | 3 4 12 29 38 51 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 14 Jun 2003 Draw 471 | 5 31 32 36 51 59 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 11 Jun 2003 Draw 470 | 8 11 23 37 51 58 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 7 Jun 2003 Draw 469 | 13 21 26 29 42 47 | R$2,596,433 | 2 winners | — | |
| Wed, 4 Jun 2003 Draw 468 | 5 6 23 25 39 51 | — | 0 winners | — | |
| May 2003 9 draws | |||||
| Sat, 31 May 2003 Draw 467 | 8 18 21 22 38 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 28 May 2003 Draw 466 | 11 16 28 29 30 45 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 24 May 2003 Draw 465 | 1 22 31 46 51 57 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 21 May 2003 Draw 464 | 6 24 33 38 45 50 | R$28,414,544 | 1 winner | — | |
| Sat, 17 May 2003 Draw 463 | 2 3 7 18 45 53 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 14 May 2003 Draw 462 | 17 19 22 26 27 48 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 10 May 2003 Draw 461 | 15 17 20 29 30 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 7 May 2003 Draw 460 | 19 23 30 37 49 55 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 3 May 2003 Draw 459 | 8 15 17 39 43 49 | — | 0 winners | — | |
| April 2003 9 draws | |||||
| Wed, 30 Apr 2003 Draw 458 | 13 24 32 34 43 53 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 26 Apr 2003 Draw 457 | 15 17 24 27 32 48 | R$10,000,442 | 3 winners | — | |
| Wed, 23 Apr 2003 Draw 456 | 3 17 22 27 33 40 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 19 Apr 2003 Draw 455 | 2 14 15 17 50 59 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 16 Apr 2003 Draw 454 | 4 17 24 42 46 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 12 Apr 2003 Draw 453 | 8 20 23 34 52 58 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 9 Apr 2003 Draw 452 | 11 16 30 36 51 54 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 5 Apr 2003 Draw 451 | 17 18 23 28 31 53 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 2 Apr 2003 Draw 450 | 1 9 13 50 51 59 | — | 0 winners | — | |
| March 2003 8 draws | |||||
| Sat, 29 Mar 2003 Draw 449 | 1 8 24 34 49 56 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 26 Mar 2003 Draw 448 | 3 5 9 45 51 52 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 22 Mar 2003 Draw 447 | 15 24 25 33 42 55 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 19 Mar 2003 Draw 446 | 8 11 12 17 20 47 | R$1,767,118 | 2 winners | — | |
| Sat, 15 Mar 2003 Draw 445 | 7 20 31 32 50 53 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 12 Mar 2003 Draw 444 | 3 24 33 48 52 57 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 8 Mar 2003 Draw 443 | 11 17 26 36 48 52 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 1 Mar 2003 Draw 442 | 6 15 23 31 37 59 | R$19,946,601 | 1 winner | — | |
| February 2003 8 draws | |||||
| Wed, 26 Feb 2003 Draw 441 | 2 10 15 21 58 59 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 22 Feb 2003 Draw 440 | 3 5 23 30 46 47 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 19 Feb 2003 Draw 439 | 13 20 29 42 43 57 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 15 Feb 2003 Draw 438 | 3 5 11 14 38 48 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 12 Feb 2003 Draw 437 | 7 10 30 44 54 59 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 8 Feb 2003 Draw 436 | 1 6 7 29 48 57 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 5 Feb 2003 Draw 435 | 10 11 17 31 37 43 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 1 Feb 2003 Draw 434 | 4 10 17 24 30 54 | — | 0 winners | — | |
| January 2003 8 draws | |||||
| Wed, 29 Jan 2003 Draw 433 | 16 17 28 30 36 54 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 25 Jan 2003 Draw 432 | 4 13 17 27 39 50 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 22 Jan 2003 Draw 431 | 26 37 40 47 52 58 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 18 Jan 2003 Draw 430 | 8 10 21 25 38 50 | R$14,410,709 | 1 winner | — | |
| Wed, 15 Jan 2003 Draw 429 | 17 26 32 36 43 55 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 11 Jan 2003 Draw 428 | 8 28 30 32 46 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 8 Jan 2003 Draw 427 | 3 13 14 24 43 51 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 4 Jan 2003 Draw 426 | 7 30 32 37 50 54 | — | 0 winners | — | |
What this year holds
We hold 100 draws of Mega-Sena from 2003. They came at about 2 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.
Every draw here was 6 numbers from 60. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.
A single year is not enough to say anything about which numbers run hot. These 100 rounds give each number about 10.0 expected appearances, and at that size the difference between the most and least drawn is what chance produces every time. Our Mega-Sena statistics count the whole format window instead, and withhold the table entirely where even that is too short.
The largest jackpot we hold for 2003 is R$42,794,698 on Saturday 20 December 2003. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.
None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.
Generate Mega-Sena numbers · Latest Mega-Sena results · Mega-Sena statistics