PICKMYSIX
US US Powerball 5 / 69 Pick my numbers Pick six

US Powerball draw history 2026

137 draws · 2026

Every draw from Saturday 3 January 2026 to Monday 16 November 2026 — 137 draws, updated within minutes of each result.

30 days 6 months6 mo 1 year 2 years Custom rangeCustom

Filtering needs JavaScript.

The 137 US Powerball draws shown, newest first
Date Numbers drawn Powerball Jackpot Winners Details
November 2026 7 draws
Mon, 16 Nov 2026 17 35 48 60 69 17 — — Details
Sat, 14 Nov 2026 9 44 49 51 68 4 — — Details
Wed, 11 Nov 2026 8 42 45 51 57 17 — — Details
Mon, 9 Nov 2026 13 34 41 45 48 25 — — Details
Sat, 7 Nov 2026 3 36 37 56 61 21 — — Details
Wed, 4 Nov 2026 15 34 41 53 56 21 — — Details
Mon, 2 Nov 2026 7 23 29 64 66 23 — — Details
October 2026 13 draws
Sat, 31 Oct 2026 2 4 18 50 56 20 — — Details
Wed, 28 Oct 2026 11 13 16 47 60 13 — — Details
Mon, 26 Oct 2026 18 26 49 50 54 1 — — Details
Sat, 24 Oct 2026 4 5 15 19 55 19 — — Details
Wed, 21 Oct 2026 1 21 44 50 57 5 — — Details
Mon, 19 Oct 2026 8 31 32 42 48 23 — — Details
Sat, 17 Oct 2026 12 13 24 32 35 11 — — Details
Wed, 14 Oct 2026 3 34 37 42 46 20 — — Details
Mon, 12 Oct 2026 22 28 38 51 69 9 — — Details
Sat, 10 Oct 2026 1 4 19 33 51 15 — — Details
Wed, 7 Oct 2026 11 13 14 21 65 19 — — Details
Mon, 5 Oct 2026 16 23 32 36 54 9 — — Details
Sat, 3 Oct 2026 4 42 44 55 59 14 — — Details
September 2026 13 draws
Wed, 30 Sept 2026 4 6 23 33 44 13 — — Details
Mon, 28 Sept 2026 17 21 29 42 49 7 — — Details
Sat, 26 Sept 2026 14 40 52 55 57 24 — — Details
Wed, 23 Sept 2026 5 15 26 29 30 14 — — Details
Mon, 21 Sept 2026 2 7 9 17 58 20 — — Details
Sat, 19 Sept 2026 18 30 41 45 68 10 — — Details
Wed, 16 Sept 2026 2 21 24 25 64 7 — — Details
Mon, 14 Sept 2026 19 20 57 61 67 22 — — Details
Sat, 12 Sept 2026 14 16 23 58 69 3 — — Details
Wed, 9 Sept 2026 9 40 42 55 65 23 — — Details
Mon, 7 Sept 2026 15 19 28 39 56 3 — — Details
Sat, 5 Sept 2026 15 40 47 53 59 9 — — Details
Wed, 2 Sept 2026 3 10 29 58 64 14 — — Details
August 2026 14 draws
Mon, 31 Aug 2026 11 17 25 37 49 10 — — Details
Sat, 29 Aug 2026 18 56 62 65 67 18 — — Details
Wed, 26 Aug 2026 12 32 45 50 58 2 — — Details
Mon, 24 Aug 2026 3 16 33 38 68 2 — — Details
Sat, 22 Aug 2026 13 31 54 57 65 23 — — Details
Wed, 19 Aug 2026 10 21 58 61 64 17 — — —
Mon, 17 Aug 2026 8 15 25 49 65 22 — — —
Sat, 15 Aug 2026 5 8 27 29 63 13 — — —
Wed, 12 Aug 2026 4 26 66 67 69 9 — — —
Mon, 10 Aug 2026 6 37 54 55 64 10 — — —
Sat, 8 Aug 2026 5 9 35 54 63 7 — — —
Wed, 5 Aug 2026 14 20 59 60 61 25 — — —
Mon, 3 Aug 2026 8 30 41 48 54 4 — — —
Sat, 1 Aug 2026 6 17 27 48 50 5 — — —
July 2026 13 draws
Wed, 29 Jul 2026 30 36 40 42 57 2 — — —
Mon, 27 Jul 2026 6 26 46 58 65 25 — — —
Sat, 25 Jul 2026 3 4 24 36 47 17 — — —
Wed, 22 Jul 2026 4 5 22 50 58 1 — — —
Mon, 20 Jul 2026 2 9 44 53 59 8 — — —
Sat, 18 Jul 2026 9 14 44 50 56 3 — — —
Wed, 15 Jul 2026 2 7 18 29 38 16 — — —
Mon, 13 Jul 2026 5 25 36 40 48 3 — — —
Sat, 11 Jul 2026 8 10 14 45 59 5 — — —
Wed, 8 Jul 2026 12 29 37 43 55 18 — — —
Mon, 6 Jul 2026 17 44 63 66 67 4 — — —
Sat, 4 Jul 2026 17 38 46 50 69 20 — — —
Wed, 1 Jul 2026 2 6 26 39 68 6 — — —
June 2026 13 draws
Mon, 29 Jun 2026 10 14 41 53 59 3 — — —
Sat, 27 Jun 2026 3 16 28 30 59 11 — — —
Wed, 24 Jun 2026 13 14 16 21 38 14 — — —
Mon, 22 Jun 2026 17 19 21 45 48 13 — — —
Sat, 20 Jun 2026 16 20 44 48 50 15 — — —
Wed, 17 Jun 2026 3 26 49 53 61 12 — — —
Mon, 15 Jun 2026 25 55 57 60 62 23 — — —
Sat, 13 Jun 2026 3 13 44 50 53 2 — — —
Wed, 10 Jun 2026 12 31 38 60 66 14 — — —
Mon, 8 Jun 2026 3 24 34 43 49 20 — — —
Sat, 6 Jun 2026 16 32 55 59 64 3 — — —
Wed, 3 Jun 2026 14 16 38 55 64 12 — — —
Mon, 1 Jun 2026 2 42 47 57 58 14 — — —
May 2026 13 draws
Sat, 30 May 2026 1 27 35 44 52 12 — — —
Wed, 27 May 2026 5 14 21 31 51 13 — — —
Mon, 25 May 2026 17 32 48 60 64 10 — — —
Sat, 23 May 2026 4 16 41 48 66 26 — — —
Wed, 20 May 2026 10 28 30 46 57 25 — — —
Mon, 18 May 2026 4 13 34 61 65 12 — — —
Sat, 16 May 2026 8 37 40 44 65 18 — — —
Wed, 13 May 2026 22 31 52 56 67 15 — — —
Mon, 11 May 2026 24 30 37 56 64 7 — — —
Sat, 9 May 2026 15 41 46 47 56 22 — — —
Wed, 6 May 2026 18 27 51 65 68 5 — — —
Mon, 4 May 2026 30 36 42 60 63 13 — — —
Sat, 2 May 2026 25 37 42 52 65 14 — — —
April 2026 13 draws
Wed, 29 Apr 2026 3 19 35 51 67 15 — — —
Mon, 27 Apr 2026 18 31 33 36 62 3 — — —
Sat, 25 Apr 2026 4 30 36 52 57 2 — — —
Wed, 22 Apr 2026 24 29 32 49 63 11 — — —
Mon, 20 Apr 2026 9 17 36 47 64 26 — — —
Sat, 18 Apr 2026 24 25 39 46 61 1 — — —
Wed, 15 Apr 2026 13 21 27 43 45 26 — — —
Mon, 13 Apr 2026 38 43 59 63 64 15 — — —
Sat, 11 Apr 2026 6 47 49 53 60 6 — — —
Wed, 8 Apr 2026 3 16 17 42 52 3 — — —
Mon, 6 Apr 2026 7 24 37 42 57 5 — — —
Sat, 4 Apr 2026 3 6 13 41 65 1 — — —
Wed, 1 Apr 2026 4 10 11 52 64 24 — — —
March 2026 13 draws
Mon, 30 Mar 2026 7 11 31 41 57 20 — — —
Sat, 28 Mar 2026 11 42 43 59 61 25 — — —
Wed, 25 Mar 2026 7 21 55 56 64 26 — — —
Mon, 23 Mar 2026 12 18 47 56 63 1 — — —
Sat, 21 Mar 2026 12 28 36 41 59 2 — — —
Wed, 18 Mar 2026 14 18 19 21 69 1 — — —
Mon, 16 Mar 2026 7 10 20 47 52 20 — — —
Sat, 14 Mar 2026 9 30 42 50 52 21 — — —
Wed, 11 Mar 2026 3 6 55 58 63 12 — — —
Mon, 9 Mar 2026 22 23 28 36 54 13 — — —
Sat, 7 Mar 2026 17 18 30 50 68 24 — — —
Wed, 4 Mar 2026 7 14 42 47 56 6 — — —
Mon, 2 Mar 2026 2 17 18 38 62 20 — — —
February 2026 12 draws
Sat, 28 Feb 2026 6 20 35 54 65 10 — — —
Wed, 25 Feb 2026 50 52 54 56 64 23 — — —
Mon, 23 Feb 2026 5 11 23 29 47 6 — — —
Sat, 21 Feb 2026 27 28 36 48 49 21 — — —
Wed, 18 Feb 2026 9 33 52 64 66 1 — — —
Mon, 16 Feb 2026 16 18 19 56 58 6 — — —
Sat, 14 Feb 2026 23 43 58 60 64 24 — — —
Wed, 11 Feb 2026 6 20 33 40 48 5 — — —
Mon, 9 Feb 2026 6 19 22 28 48 24 — — —
Sat, 7 Feb 2026 25 36 42 51 58 6 — — —
Wed, 4 Feb 2026 27 29 30 37 58 15 — — —
Mon, 2 Feb 2026 3 8 31 60 65 4 — — —
January 2026 13 draws
Sat, 31 Jan 2026 2 8 14 40 63 23 — — —
Wed, 28 Jan 2026 21 35 40 46 68 11 — — —
Mon, 26 Jan 2026 21 31 51 60 63 18 — — —
Sat, 24 Jan 2026 2 16 35 61 63 5 — — —
Wed, 21 Jan 2026 11 26 27 53 55 12 — — —
Mon, 19 Jan 2026 5 28 34 37 55 17 — — —
Sat, 17 Jan 2026 5 8 27 49 57 14 — — —
Wed, 14 Jan 2026 6 24 39 43 51 2 — — —
Mon, 12 Jan 2026 5 27 45 56 59 4 — — —
Sat, 10 Jan 2026 5 19 21 28 64 14 — — —
Wed, 7 Jan 2026 15 28 57 58 63 23 — — —
Mon, 5 Jan 2026 4 18 24 51 56 14 — — —
Sat, 3 Jan 2026 18 21 40 53 60 23 — — —
Showing 1–137 of 1,434 draws
← Newer 20262025202420232022 Older →

What this year holds

We hold 137 draws of US Powerball from 2026. They came at about 3 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same. 2026 is not finished, so this page grows.

Every draw here was 5 numbers from 69. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.

A single year is not enough to say anything about which numbers run hot. These 137 rounds give each number about 9.9 expected appearances, and at that size the difference between the most and least drawn is what chance produces every time. Our US Powerball statistics count the whole format window instead, and withhold the table entirely where even that is too short.

Draws from the last ninety days have a page of their own — the dates above link to them. Older dates do not, because a page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other.

Generate US Powerball numbers · Latest US Powerball results · US Powerball statistics