La Primitiva draw history 2025
156 draws · 2025
Every draw from Thursday 2 January 2025 to Monday 29 December 2025 — 156 draws, updated within minutes of each result.
Filtering needs JavaScript.
| Date | Numbers drawn | Complementario | Jackpot | Winners | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2025 13 draws | |||||
| Mon, 29 Dec 2025 Draw 156 | 13 30 35 41 47 48 | 6 | €69,500,000 | — | — |
| Sat, 27 Dec 2025 Draw 155 | 8 12 16 17 40 46 | 3 | €69,000,000 | — | — |
| Thu, 25 Dec 2025 Draw 154 | 2 13 22 32 43 47 | 3 | €66,500,000 | — | — |
| Mon, 22 Dec 2025 Draw 153 | 2 10 17 23 29 46 | 1 | €64,500,000 | — | — |
| Sat, 20 Dec 2025 Draw 152 | 6 9 16 30 32 43 | 37 | €62,500,000 | — | — |
| Thu, 18 Dec 2025 Draw 151 | 8 12 21 23 27 43 | 47 | €61,500,000 | — | — |
| Mon, 15 Dec 2025 Draw 150 | 8 14 25 27 31 36 | 39 | €59,500,000 | — | — |
| Sat, 13 Dec 2025 Draw 149 | 1 2 6 10 11 43 | 7 | €58,000,000 | — | — |
| Thu, 11 Dec 2025 Draw 148 | 12 13 14 20 38 46 | 31 | €57,000,000 | — | — |
| Mon, 8 Dec 2025 Draw 147 | 3 12 17 34 40 43 | 8 | €55,500,000 | — | — |
| Sat, 6 Dec 2025 Draw 146 | 3 4 26 28 30 33 | 43 | €54,000,000 | — | — |
| Thu, 4 Dec 2025 Draw 145 | 1 2 8 12 40 47 | 23 | €51,000,000 | — | — |
| Mon, 1 Dec 2025 Draw 144 | 2 16 28 38 41 47 | 8 | €49,000,000 | — | — |
| November 2025 13 draws | |||||
| Sat, 29 Nov 2025 Draw 143 | 20 31 35 36 37 46 | 25 | €48,500,000 | — | — |
| Thu, 27 Nov 2025 Draw 142 | 1 13 26 31 32 35 | 10 | €46,000,000 | — | — |
| Mon, 24 Nov 2025 Draw 141 | 12 19 22 26 29 38 | 33 | €44,000,000 | — | — |
| Sat, 22 Nov 2025 Draw 140 | 9 12 15 22 34 48 | 13 | €43,000,000 | — | — |
| Thu, 20 Nov 2025 Draw 139 | 2 3 7 31 41 49 | 22 | €40,500,000 | — | — |
| Mon, 17 Nov 2025 Draw 138 | 2 8 12 13 45 46 | 4 | €38,500,000 | — | — |
| Sat, 15 Nov 2025 Draw 137 | 23 31 32 39 41 48 | 49 | €37,000,000 | — | — |
| Thu, 13 Nov 2025 Draw 136 | 2 6 7 25 41 49 | 48 | €36,000,000 | — | — |
| Mon, 10 Nov 2025 Draw 135 | 6 8 17 18 25 28 | 11 | €35,000,000 | — | — |
| Sat, 8 Nov 2025 Draw 134 | 2 17 22 25 32 40 | 44 | €33,000,000 | — | — |
| Thu, 6 Nov 2025 Draw 133 | 11 16 18 37 45 46 | 22 | €31,000,000 | — | — |
| Mon, 3 Nov 2025 Draw 132 | 14 19 29 37 40 41 | 48 | €28,500,000 | — | — |
| Sat, 1 Nov 2025 Draw 131 | 4 10 16 17 36 47 | 7 | €27,000,000 | — | — |
| October 2025 13 draws | |||||
| Thu, 30 Oct 2025 Draw 130 | 8 9 19 34 39 42 | 13 | €25,000,000 | — | — |
| Mon, 27 Oct 2025 Draw 129 | 13 23 24 38 42 45 | 25 | €22,500,000 | — | — |
| Sat, 25 Oct 2025 Draw 128 | 5 13 14 36 44 46 | 12 | €21,000,000 | — | — |
| Thu, 23 Oct 2025 Draw 127 | 7 15 17 34 47 49 | 40 | €20,000,000 | — | — |
| Mon, 20 Oct 2025 Draw 126 | 2 8 14 24 28 39 | 43 | €18,400,000 | — | — |
| Sat, 18 Oct 2025 Draw 125 | 6 15 20 21 28 49 | 8 | €18,200,000 | — | — |
| Thu, 16 Oct 2025 Draw 124 | 2 4 7 13 19 34 | 17 | €17,300,000 | — | — |
| Mon, 13 Oct 2025 Draw 123 | 1 4 20 25 31 36 | 26 | €15,500,000 | — | — |
| Sat, 11 Oct 2025 Draw 122 | 8 10 29 38 45 47 | 43 | €15,200,000 | — | — |
| Thu, 9 Oct 2025 Draw 121 | 9 11 16 27 29 45 | 38 | €14,200,000 | — | — |
| Mon, 6 Oct 2025 Draw 120 | 10 12 14 19 30 44 | 8 | €12,100,000 | — | — |
| Sat, 4 Oct 2025 Draw 119 | 10 12 25 39 41 46 | 44 | €11,900,000 | — | — |
| Thu, 2 Oct 2025 Draw 118 | 5 18 26 29 34 39 | 8 | €11,000,000 | — | — |
| September 2025 13 draws | |||||
| Mon, 29 Sept 2025 Draw 117 | 1 8 14 25 34 49 | 16 | €9,000,000 | — | — |
| Sat, 27 Sept 2025 Draw 116 | 18 27 33 41 44 46 | 6 | €7,500,000 | — | — |
| Thu, 25 Sept 2025 Draw 115 | 6 14 28 29 33 38 | 25 | €5,000,000 | — | — |
| Mon, 22 Sept 2025 Draw 114 | 18 21 24 26 46 48 | 36 | €3,100,000 | — | — |
| Sat, 20 Sept 2025 Draw 113 | 20 32 34 35 38 39 | 43 | — | — | — |
| Thu, 18 Sept 2025 Draw 112 | 4 7 15 17 19 38 | 22 | €4,500,000 | — | — |
| Mon, 15 Sept 2025 Draw 111 | 1 5 8 10 16 28 | 4 | €2,700,000 | — | — |
| Sat, 13 Sept 2025 Draw 110 | 9 14 18 19 23 30 | 15 | €2,500,000 | — | — |
| Thu, 11 Sept 2025 Draw 109 | 19 23 32 35 36 45 | 43 | — | — | — |
| Mon, 8 Sept 2025 Draw 108 | 2 7 9 26 36 46 | 18 | €7,700,000 | — | — |
| Sat, 6 Sept 2025 Draw 107 | 9 12 19 22 29 40 | 44 | €7,500,000 | — | — |
| Thu, 4 Sept 2025 Draw 106 | 8 9 17 28 41 46 | 44 | €5,000,000 | — | — |
| Mon, 1 Sept 2025 Draw 105 | 8 9 15 29 39 46 | 24 | €3,200,000 | — | — |
| August 2025 13 draws | |||||
| Sat, 30 Aug 2025 Draw 104 | 6 28 36 40 41 48 | 39 | — | — | — |
| Thu, 28 Aug 2025 Draw 103 | 2 11 12 19 38 45 | 21 | €62,500,000 | — | — |
| Mon, 25 Aug 2025 Draw 102 | 6 7 16 26 39 49 | 17 | €61,000,000 | — | — |
| Sat, 23 Aug 2025 Draw 101 | 14 25 31 40 43 49 | 33 | €59,500,000 | — | — |
| Thu, 21 Aug 2025 Draw 100 | 6 22 34 38 43 46 | 36 | €57,000,000 | — | — |
| Mon, 18 Aug 2025 Draw 99 | 5 6 8 23 46 47 | 18 | €55,000,000 | — | — |
| Sat, 16 Aug 2025 Draw 98 | 11 14 22 45 46 48 | 30 | €53,500,000 | — | — |
| Thu, 14 Aug 2025 Draw 97 | 7 11 12 16 36 43 | 26 | €52,500,000 | — | — |
| Mon, 11 Aug 2025 Draw 96 | 11 20 32 40 44 46 | 15 | €50,000,000 | — | — |
| Sat, 9 Aug 2025 Draw 95 | 10 19 20 25 27 33 | 9 | €49,000,000 | — | — |
| Thu, 7 Aug 2025 Draw 94 | 3 13 19 21 24 26 | 33 | €48,000,000 | — | — |
| Mon, 4 Aug 2025 Draw 93 | 4 18 32 34 43 46 | 39 | €46,000,000 | — | — |
| Sat, 2 Aug 2025 Draw 92 | 8 36 40 42 43 48 | 41 | €44,500,000 | — | — |
| July 2025 13 draws | |||||
| Thu, 31 Jul 2025 Draw 91 | 8 14 18 24 33 38 | 36 | €43,500,000 | — | — |
| Mon, 28 Jul 2025 Draw 90 | 4 15 24 37 38 40 | 19 | €41,000,000 | — | — |
| Sat, 26 Jul 2025 Draw 89 | 10 16 22 29 44 47 | 21 | €39,500,000 | — | — |
| Thu, 24 Jul 2025 Draw 88 | 18 19 24 28 32 44 | 23 | €37,500,000 | — | — |
| Mon, 21 Jul 2025 Draw 87 | 1 6 16 23 30 40 | 36 | €36,500,000 | — | — |
| Sat, 19 Jul 2025 Draw 86 | 15 16 20 39 40 47 | 19 | €35,000,000 | — | — |
| Thu, 17 Jul 2025 Draw 85 | 12 16 30 32 41 47 | 46 | €32,500,000 | — | — |
| Mon, 14 Jul 2025 Draw 84 | 4 6 17 20 45 46 | 26 | €31,000,000 | — | — |
| Sat, 12 Jul 2025 Draw 83 | 9 23 28 38 44 47 | 34 | €29,500,000 | — | — |
| Thu, 10 Jul 2025 Draw 82 | 9 10 13 17 44 47 | 38 | €27,500,000 | — | — |
| Mon, 7 Jul 2025 Draw 81 | 4 9 34 36 37 43 | 14 | €25,000,000 | — | — |
| Sat, 5 Jul 2025 Draw 80 | 5 14 19 20 27 37 | 43 | €23,500,000 | — | — |
| Thu, 3 Jul 2025 Draw 79 | 3 23 24 25 43 45 | 29 | €23,000,000 | — | — |
| June 2025 13 draws | |||||
| Mon, 30 Jun 2025 Draw 78 | 3 19 21 31 42 49 | 22 | €21,000,000 | — | — |
| Sat, 28 Jun 2025 Draw 77 | 5 6 9 30 32 36 | 45 | €19,600,000 | — | — |
| Thu, 26 Jun 2025 Draw 76 | 15 20 26 38 39 41 | 32 | €17,000,000 | — | — |
| Mon, 23 Jun 2025 Draw 75 | 22 25 29 35 39 41 | 38 | €15,500,000 | — | — |
| Sat, 21 Jun 2025 Draw 74 | 12 25 43 44 45 49 | 27 | €15,000,000 | — | — |
| Thu, 19 Jun 2025 Draw 73 | 7 13 21 38 41 46 | 34 | €12,500,000 | — | — |
| Mon, 16 Jun 2025 Draw 72 | 12 16 23 25 33 39 | 35 | €10,500,000 | — | — |
| Sat, 14 Jun 2025 Draw 71 | 4 6 8 18 28 42 | 10 | €9,500,000 | — | — |
| Thu, 12 Jun 2025 Draw 70 | 10 30 36 38 43 46 | 17 | €7,000,000 | — | — |
| Mon, 9 Jun 2025 Draw 69 | 4 6 13 15 31 35 | 16 | €5,500,000 | — | — |
| Sat, 7 Jun 2025 Draw 68 | 5 14 19 33 45 46 | 7 | €4,500,000 | — | — |
| Thu, 5 Jun 2025 Draw 67 | 17 18 24 34 37 39 | 14 | €3,000,000 | — | — |
| Mon, 2 Jun 2025 Draw 66 | 7 20 23 38 40 45 | 30 | — | — | — |
| May 2025 14 draws | |||||
| Sat, 31 May 2025 Draw 65 | 5 6 14 24 35 45 | 49 | €7,000,000 | — | — |
| Thu, 29 May 2025 Draw 64 | 1 3 10 23 35 38 | 17 | €5,000,000 | — | — |
| Mon, 26 May 2025 Draw 63 | 4 13 28 33 41 43 | 9 | €3,000,000 | — | — |
| Sat, 24 May 2025 Draw 62 | 5 14 19 35 41 46 | 31 | — | — | — |
| Thu, 22 May 2025 Draw 61 | 1 15 16 18 23 41 | 2 | €59,000,000 | — | — |
| Mon, 19 May 2025 Draw 60 | 28 29 32 43 46 47 | 30 | €56,500,000 | — | — |
| Sat, 17 May 2025 Draw 59 | 1 16 23 24 29 44 | 28 | €55,000,000 | — | — |
| Thu, 15 May 2025 Draw 58 | 4 16 28 35 39 42 | 30 | €54,000,000 | — | — |
| Mon, 12 May 2025 Draw 57 | 5 10 33 35 44 48 | 7 | €52,000,000 | — | — |
| Sat, 10 May 2025 Draw 56 | 1 8 13 23 31 39 | 15 | €50,500,000 | — | — |
| Thu, 8 May 2025 Draw 55 | 18 27 30 31 32 40 | 2 | €47,500,000 | — | — |
| Mon, 5 May 2025 Draw 54 | 22 29 30 35 39 45 | 14 | €46,000,000 | — | — |
| Sat, 3 May 2025 Draw 53 | 1 4 16 25 33 37 | 15 | €45,000,000 | — | — |
| Thu, 1 May 2025 Draw 52 | 18 19 30 39 45 49 | 23 | €42,500,000 | — | — |
| April 2025 12 draws | |||||
| Mon, 28 Apr 2025 Draw 51 | 2 13 17 39 43 46 | 21 | €41,000,000 | — | — |
| Sat, 26 Apr 2025 Draw 50 | 11 16 17 26 44 46 | 22 | €39,500,000 | — | — |
| Thu, 24 Apr 2025 Draw 49 | 10 20 23 30 37 39 | 41 | €36,800,000 | — | — |
| Mon, 21 Apr 2025 Draw 48 | 9 17 24 25 35 38 | 12 | €35,500,000 | — | — |
| Sat, 19 Apr 2025 Draw 47 | 2 4 17 30 34 46 | 8 | €34,000,000 | — | — |
| Thu, 17 Apr 2025 Draw 46 | 2 4 6 32 33 39 | 27 | €32,000,000 | — | — |
| Mon, 14 Apr 2025 Draw 45 | 1 22 23 32 34 35 | 27 | €30,000,000 | — | — |
| Sat, 12 Apr 2025 Draw 44 | 5 15 18 24 42 45 | 11 | €29,500,000 | — | — |
| Thu, 10 Apr 2025 Draw 43 | 4 14 15 39 45 46 | 42 | €28,500,000 | — | — |
| Mon, 7 Apr 2025 Draw 42 | 3 4 7 8 22 33 | 1 | €27,000,000 | — | — |
| Sat, 5 Apr 2025 Draw 41 | 1 7 17 19 21 37 | 26 | €26,000,000 | — | — |
| Thu, 3 Apr 2025 Draw 40 | 4 8 9 14 23 45 | 12 | €25,000,000 | — | — |
| March 2025 14 draws | |||||
| Mon, 31 Mar 2025 Draw 39 | 6 12 21 26 27 34 | 44 | €23,500,000 | — | — |
| Sat, 29 Mar 2025 Draw 38 | 2 12 18 19 24 30 | 32 | €23,000,000 | — | — |
| Thu, 27 Mar 2025 Draw 37 | 8 10 24 31 44 45 | 17 | €22,000,000 | — | — |
| Mon, 24 Mar 2025 Draw 36 | 2 3 11 24 46 49 | 23 | €20,000,000 | — | — |
| Sat, 22 Mar 2025 Draw 35 | 3 13 36 38 41 44 | 49 | €18,600,000 | — | — |
| Thu, 20 Mar 2025 Draw 34 | 3 7 20 26 38 48 | 35 | €17,500,000 | — | — |
| Mon, 17 Mar 2025 Draw 33 | 5 9 11 28 30 31 | 29 | €15,700,000 | — | — |
| Sat, 15 Mar 2025 Draw 32 | 6 22 28 40 44 49 | 12 | €15,400,000 | — | — |
| Thu, 13 Mar 2025 Draw 31 | 11 18 28 33 43 47 | 13 | €14,400,000 | — | — |
| Mon, 10 Mar 2025 Draw 30 | 4 7 15 37 48 49 | 5 | €12,400,000 | — | — |
| Sat, 8 Mar 2025 Draw 29 | 6 17 24 31 37 47 | 29 | €12,200,000 | — | — |
| Thu, 6 Mar 2025 Draw 28 | 3 15 16 27 31 35 | 11 | €11,200,000 | — | — |
| Mon, 3 Mar 2025 Draw 27 | 8 24 38 39 46 48 | 14 | €9,800,000 | — | — |
| Sat, 1 Mar 2025 Draw 26 | 6 8 18 27 30 40 | 42 | €8,500,000 | — | — |
| February 2025 12 draws | |||||
| Thu, 27 Feb 2025 Draw 25 | 1 14 18 35 45 49 | 9 | €7,400,000 | — | — |
| Mon, 24 Feb 2025 Draw 24 | 17 21 25 31 42 43 | 45 | €5,300,000 | — | — |
| Sat, 22 Feb 2025 Draw 23 | 13 20 30 37 40 41 | 45 | €3,700,000 | — | — |
| Thu, 20 Feb 2025 Draw 22 | 10 19 23 36 39 45 | 20 | €3,000,000 | — | — |
| Mon, 17 Feb 2025 Draw 21 | 13 21 27 29 35 46 | 41 | — | — | — |
| Sat, 15 Feb 2025 Draw 20 | 2 12 21 29 37 44 | 23 | €57,500,000 | — | — |
| Thu, 13 Feb 2025 Draw 19 | 7 20 22 28 42 48 | 32 | €56,500,000 | — | — |
| Mon, 10 Feb 2025 Draw 18 | 6 8 21 34 37 41 | 3 | €54,500,000 | — | — |
| Sat, 8 Feb 2025 Draw 17 | 7 12 18 24 25 26 | 29 | €53,000,000 | — | — |
| Thu, 6 Feb 2025 Draw 16 | 11 14 15 16 23 25 | 47 | €52,000,000 | — | — |
| Mon, 3 Feb 2025 Draw 15 | 13 14 18 20 40 42 | 5 | €49,600,000 | — | — |
| Sat, 1 Feb 2025 Draw 14 | 9 11 28 34 39 40 | 1 | €47,500,000 | — | — |
| January 2025 13 draws | |||||
| Thu, 30 Jan 2025 Draw 13 | 6 7 19 21 29 33 | 25 | €45,500,000 | — | — |
| Mon, 27 Jan 2025 Draw 12 | 24 27 28 30 33 47 | 11 | €44,000,000 | — | — |
| Sat, 25 Jan 2025 Draw 11 | 2 12 15 22 31 47 | 40 | €42,000,000 | — | — |
| Thu, 23 Jan 2025 Draw 10 | 2 12 15 19 26 41 | 42 | €41,000,000 | — | — |
| Mon, 20 Jan 2025 Draw 9 | 6 15 21 26 30 44 | 23 | €39,000,000 | — | — |
| Sat, 18 Jan 2025 Draw 8 | 12 13 21 28 41 42 | 29 | €37,500,000 | — | — |
| Thu, 16 Jan 2025 Draw 7 | 5 11 15 37 41 48 | 46 | €36,500,000 | — | — |
| Mon, 13 Jan 2025 Draw 6 | 2 10 17 24 39 42 | 19 | €34,000,000 | — | — |
| Sat, 11 Jan 2025 Draw 5 | 10 12 16 29 45 49 | 4 | €33,500,000 | — | — |
| Thu, 9 Jan 2025 Draw 4 | 3 5 15 20 26 28 | 23 | €32,500,000 | — | — |
| Mon, 6 Jan 2025 Draw 3 | 6 24 27 31 33 34 | 30 | €31,000,000 | — | — |
| Sat, 4 Jan 2025 Draw 2 | 6 16 20 30 32 37 | 15 | €29,000,000 | — | — |
| Thu, 2 Jan 2025 Draw 1 | 6 8 10 14 31 47 | 17 | €28,000,000 | — | — |
What this year holds
We hold 156 draws of La Primitiva from 2025. They came at about 3 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.
Every draw here was 6 numbers from 49. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.
A single year is not enough to say anything about which numbers run hot. These 156 draws give each number about 19.1 expected appearances, and at that size the difference between the most and least drawn is what chance produces every time. Our La Primitiva statistics count the whole format window instead, and withhold the table entirely where even that is too short.
The largest jackpot we hold for 2025 is €69,500,000 on Monday 29 December 2025. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.
None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.
Generate La Primitiva numbers · Latest La Primitiva results · La Primitiva statistics