Mega-Sena draw history 2021
110 draws · 2021
Every draw from Saturday 2 January 2021 to Friday 31 December 2021 — 110 draws, updated within minutes of each result.
Filtering needs JavaScript.
| Date | Numbers drawn | Jackpot | Winners | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2021 8 draws | |||||
| Fri, 31 Dec 2021 Draw 2440 | 12 15 23 32 33 46 | R$189,062,364 | 2 winners | — | |
| Sat, 18 Dec 2021 Draw 2439 | 2 8 34 38 47 51 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 15 Dec 2021 Draw 2438 | 4 11 19 25 37 55 | R$6,549,381 | 1 winner | — | |
| Sat, 11 Dec 2021 Draw 2437 | 1 19 41 46 48 55 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 9 Dec 2021 Draw 2436 | 5 15 28 32 38 54 | R$39,405,657 | 1 winner | — | |
| Tue, 7 Dec 2021 Draw 2435 | 5 22 30 32 33 36 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 4 Dec 2021 Draw 2434 | 1 2 14 28 40 51 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 1 Dec 2021 Draw 2433 | 8 9 32 52 53 57 | — | 0 winners | — | |
| November 2021 8 draws | |||||
| Sat, 27 Nov 2021 Draw 2432 | 7 29 38 40 44 52 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 24 Nov 2021 Draw 2431 | 8 11 22 25 26 36 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 20 Nov 2021 Draw 2430 | 19 26 39 45 46 56 | R$39,690,445 | 1 winner | — | |
| Wed, 17 Nov 2021 Draw 2429 | 11 37 53 55 56 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 13 Nov 2021 Draw 2428 | 3 9 25 28 29 39 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 10 Nov 2021 Draw 2427 | 3 19 25 37 44 56 | R$18,181,413 | 5 winners | — | |
| Sat, 6 Nov 2021 Draw 2426 | 5 11 24 27 32 57 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 3 Nov 2021 Draw 2425 | 10 31 38 46 49 54 | — | 0 winners | — | |
| October 2021 10 draws | |||||
| Sat, 30 Oct 2021 Draw 2424 | 3 16 17 37 38 53 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 27 Oct 2021 Draw 2423 | 16 18 38 48 51 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 23 Oct 2021 Draw 2422 | 2 7 10 20 30 46 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 21 Oct 2021 Draw 2421 | 2 3 32 35 48 57 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 19 Oct 2021 Draw 2420 | 5 8 29 39 44 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 16 Oct 2021 Draw 2419 | 10 35 43 48 50 53 | R$11,509,541 | 1 winner | — | |
| Wed, 13 Oct 2021 Draw 2418 | 2 11 19 27 57 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 9 Oct 2021 Draw 2417 | 3 7 10 11 27 46 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 6 Oct 2021 Draw 2416 | 6 7 11 26 37 57 | R$35,714,240 | 1 winner | — | |
| Sat, 2 Oct 2021 Draw 2415 | 10 12 26 29 35 60 | — | 0 winners | — | |
| September 2021 10 draws | |||||
| Thu, 30 Sept 2021 Draw 2414 | 4 5 6 14 29 38 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 28 Sept 2021 Draw 2413 | 3 22 37 40 41 48 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 25 Sept 2021 Draw 2412 | 9 16 34 36 49 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 22 Sept 2021 Draw 2411 | 7 26 29 34 43 44 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 18 Sept 2021 Draw 2410 | 7 10 27 35 43 59 | R$12,503,140 | 2 winners | — | |
| Wed, 15 Sept 2021 Draw 2409 | 2 29 39 49 52 58 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 11 Sept 2021 Draw 2408 | 4 29 30 38 43 57 | R$46,317,095 | 1 winner | — | |
| Wed, 8 Sept 2021 Draw 2407 | 13 17 31 43 54 55 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 4 Sept 2021 Draw 2406 | 8 12 29 43 54 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 1 Sept 2021 Draw 2405 | 21 38 48 49 53 59 | — | 0 winners | — | |
| August 2021 9 draws | |||||
| Sat, 28 Aug 2021 Draw 2404 | 1 19 35 40 47 54 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 25 Aug 2021 Draw 2403 | 10 12 14 32 33 34 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 21 Aug 2021 Draw 2402 | 6 22 25 29 30 60 | R$40,953,827 | 1 winner | — | |
| Wed, 18 Aug 2021 Draw 2401 | 8 11 13 33 38 48 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 14 Aug 2021 Draw 2400 | 9 21 25 26 36 53 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 12 Aug 2021 Draw 2399 | 27 35 42 44 51 52 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 10 Aug 2021 Draw 2398 | 8 17 30 36 54 59 | R$60,902,054 | 1 winner | — | |
| Sat, 7 Aug 2021 Draw 2397 | 6 14 20 39 46 48 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 4 Aug 2021 Draw 2396 | 2 3 25 39 42 49 | — | 0 winners | — | |
| July 2021 10 draws | |||||
| Sat, 31 Jul 2021 Draw 2395 | 4 11 12 44 45 57 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 28 Jul 2021 Draw 2394 | 5 16 25 36 42 44 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 24 Jul 2021 Draw 2393 | 26 27 28 32 38 51 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 21 Jul 2021 Draw 2392 | 11 15 23 25 34 53 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 17 Jul 2021 Draw 2391 | 5 8 13 27 36 50 | R$76,237,205 | 1 winner | — | |
| Wed, 14 Jul 2021 Draw 2390 | 9 13 20 22 32 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 10 Jul 2021 Draw 2389 | 16 30 37 39 40 51 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 7 Jul 2021 Draw 2388 | 8 30 33 37 45 48 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 3 Jul 2021 Draw 2387 | 8 26 30 31 38 48 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 1 Jul 2021 Draw 2386 | 11 13 16 35 49 50 | — | 0 winners | — | |
| June 2021 9 draws | |||||
| Tue, 29 Jun 2021 Draw 2385 | 12 24 32 37 43 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 26 Jun 2021 Draw 2384 | 9 13 22 25 26 31 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 23 Jun 2021 Draw 2383 | 13 15 16 20 40 41 | R$2,783,717 | 1 winner | — | |
| Sat, 19 Jun 2021 Draw 2382 | 6 9 19 38 53 55 | R$7,098,062 | 1 winner | — | |
| Wed, 16 Jun 2021 Draw 2381 | 7 23 32 41 42 47 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 12 Jun 2021 Draw 2380 | 11 16 20 24 39 53 | R$43,258,691 | 1 winner | — | |
| Wed, 9 Jun 2021 Draw 2379 | 2 8 26 32 46 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 5 Jun 2021 Draw 2378 | 11 37 38 41 49 54 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 2 Jun 2021 Draw 2377 | 5 18 29 35 43 44 | — | 0 winners | — | |
| May 2021 9 draws | |||||
| Sat, 29 May 2021 Draw 2376 | 12 14 17 18 19 22 | R$47,341,440 | 2 winners | — | |
| Wed, 26 May 2021 Draw 2375 | 2 6 44 46 53 58 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 22 May 2021 Draw 2374 | 12 13 25 37 39 41 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 19 May 2021 Draw 2373 | 23 24 26 44 49 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 15 May 2021 Draw 2372 | 3 19 25 44 46 57 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 12 May 2021 Draw 2371 | 4 15 30 36 39 48 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 8 May 2021 Draw 2370 | 7 31 37 42 44 56 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 6 May 2021 Draw 2369 | 4 9 17 19 37 60 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 4 May 2021 Draw 2368 | 4 7 13 25 36 58 | R$37,429,107 | 1 winner | — | |
| April 2021 10 draws | |||||
| Fri, 30 Apr 2021 Draw 2367 | 5 23 29 34 53 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 28 Apr 2021 Draw 2366 | 4 27 33 35 38 41 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 24 Apr 2021 Draw 2365 | 1 17 28 37 44 50 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 22 Apr 2021 Draw 2364 | 20 33 42 44 51 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 17 Apr 2021 Draw 2363 | 6 14 24 34 39 58 | R$40,076,101 | 1 winner | — | |
| Wed, 14 Apr 2021 Draw 2362 | 3 20 22 32 35 50 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 10 Apr 2021 Draw 2361 | 14 21 22 29 35 46 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 8 Apr 2021 Draw 2360 | 10 15 21 24 29 45 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 6 Apr 2021 Draw 2359 | 31 32 39 42 43 51 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 3 Apr 2021 Draw 2358 | 5 9 11 16 43 57 | — | 0 winners | — | |
| March 2021 9 draws | |||||
| Wed, 31 Mar 2021 Draw 2357 | 19 28 30 34 40 51 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 27 Mar 2021 Draw 2356 | 3 10 25 36 51 58 | R$27,070,908 | 1 winner | — | |
| Wed, 24 Mar 2021 Draw 2355 | 7 30 31 41 50 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 20 Mar 2021 Draw 2354 | 6 18 25 30 42 54 | R$22,779,788 | 2 winners | — | |
| Wed, 17 Mar 2021 Draw 2353 | 3 19 34 41 48 53 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 13 Mar 2021 Draw 2352 | 9 17 38 41 49 55 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 10 Mar 2021 Draw 2351 | 19 22 35 41 47 49 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 6 Mar 2021 Draw 2350 | 25 28 29 34 41 45 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 3 Mar 2021 Draw 2349 | 5 10 25 32 49 54 | R$2,780,965 | 1 winner | — | |
| February 2021 8 draws | |||||
| Sat, 27 Feb 2021 Draw 2348 | 2 3 7 48 51 54 | R$49,341,885 | 1 winner | — | |
| Wed, 24 Feb 2021 Draw 2347 | 8 9 17 30 58 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 20 Feb 2021 Draw 2346 | 3 4 11 40 42 58 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 17 Feb 2021 Draw 2345 | 7 16 19 22 28 55 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 13 Feb 2021 Draw 2344 | 11 17 25 38 52 57 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 10 Feb 2021 Draw 2343 | 4 31 42 45 49 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 6 Feb 2021 Draw 2342 | 17 20 24 27 40 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 3 Feb 2021 Draw 2341 | 4 9 31 32 42 46 | R$25,099,868 | 1 winner | — | |
| January 2021 10 draws | |||||
| Sat, 30 Jan 2021 Draw 2340 | 16 21 28 41 49 51 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 28 Jan 2021 Draw 2339 | 4 18 29 47 48 59 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 26 Jan 2021 Draw 2338 | 8 21 23 34 42 47 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 23 Jan 2021 Draw 2337 | 2 9 34 49 51 55 | R$21,898,260 | 1 winner | — | |
| Wed, 20 Jan 2021 Draw 2336 | 8 10 20 27 28 50 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 16 Jan 2021 Draw 2335 | 9 18 23 42 47 49 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 13 Jan 2021 Draw 2334 | 4 13 20 22 25 60 | R$11,854,875 | 1 winner | — | |
| Sat, 9 Jan 2021 Draw 2333 | 9 16 31 41 53 55 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 6 Jan 2021 Draw 2332 | 12 33 35 36 44 52 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 2 Jan 2021 Draw 2331 | 11 13 16 36 53 57 | — | 0 winners | — | |
What this year holds
We hold 110 draws of Mega-Sena from 2021. They came at about 2 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.
Every draw here was 6 numbers from 60. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.
A single year is not enough to say anything about which numbers run hot. These 110 rounds give each number about 11.0 expected appearances, and at that size the difference between the most and least drawn is what chance produces every time. Our Mega-Sena statistics count the whole format window instead, and withhold the table entirely where even that is too short.
The largest jackpot we hold for 2021 is R$189,062,364 on Friday 31 December 2021. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.
None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.
Generate Mega-Sena numbers · Latest Mega-Sena results · Mega-Sena statistics