Mega-Sena draw history 2020
110 draws · 2020
Every draw from Saturday 4 January 2020 to Thursday 31 December 2020 — 110 draws, updated within minutes of each result.
Filtering needs JavaScript.
| Date | Numbers drawn | Jackpot | Winners | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2020 8 draws | |||||
| Thu, 31 Dec 2020 Draw 2330 | 17 20 22 35 41 42 | R$162,625,108 | 2 winners | — | |
| Sat, 19 Dec 2020 Draw 2329 | 12 14 28 42 45 55 | R$26,798,752 | 2 winners | — | |
| Wed, 16 Dec 2020 Draw 2328 | 8 11 14 39 48 53 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 12 Dec 2020 Draw 2327 | 30 37 45 54 57 58 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 10 Dec 2020 Draw 2326 | 10 16 27 34 36 57 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 8 Dec 2020 Draw 2325 | 33 34 37 46 52 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 5 Dec 2020 Draw 2324 | 2 16 19 31 43 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 2 Dec 2020 Draw 2323 | 20 27 35 39 50 59 | — | 0 winners | — | |
| November 2020 8 draws | |||||
| Sat, 28 Nov 2020 Draw 2322 | 2 5 10 29 34 41 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 25 Nov 2020 Draw 2321 | 14 25 28 41 43 46 | R$3,036,907 | 1 winner | — | |
| Sat, 21 Nov 2020 Draw 2320 | 6 30 35 39 42 48 | R$76,128,024 | 1 winner | — | |
| Wed, 18 Nov 2020 Draw 2319 | 6 17 25 35 40 49 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 14 Nov 2020 Draw 2318 | 28 44 52 54 58 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 11 Nov 2020 Draw 2317 | 3 8 30 33 35 48 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 7 Nov 2020 Draw 2316 | 2 11 43 49 52 56 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 4 Nov 2020 Draw 2315 | 1 10 17 26 30 53 | — | 0 winners | — | |
| October 2020 10 draws | |||||
| Sat, 31 Oct 2020 Draw 2314 | 6 7 28 42 45 49 | R$53,047,797 | 1 winner | — | |
| Wed, 28 Oct 2020 Draw 2313 | 3 20 26 45 49 58 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 24 Oct 2020 Draw 2312 | 3 27 39 46 47 60 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 22 Oct 2020 Draw 2311 | 3 5 9 35 43 60 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 20 Oct 2020 Draw 2310 | 13 17 28 29 42 53 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 17 Oct 2020 Draw 2309 | 9 11 29 30 33 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 14 Oct 2020 Draw 2308 | 9 13 26 38 58 60 | R$6,648,106 | 1 winner | — | |
| Sat, 10 Oct 2020 Draw 2307 | 16 33 38 46 53 55 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 7 Oct 2020 Draw 2306 | 3 19 28 33 57 58 | R$103,029,826 | 1 winner | — | |
| Sat, 3 Oct 2020 Draw 2305 | 7 16 22 38 55 57 | — | 0 winners | — | |
| September 2020 10 draws | |||||
| Wed, 30 Sept 2020 Draw 2304 | 12 21 29 54 56 57 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 26 Sept 2020 Draw 2303 | 3 7 17 20 48 50 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 23 Sept 2020 Draw 2302 | 18 22 25 27 43 44 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 19 Sept 2020 Draw 2301 | 17 18 35 36 47 52 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 17 Sept 2020 Draw 2300 | 9 21 37 39 43 54 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 15 Sept 2020 Draw 2299 | 2 3 19 40 44 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 12 Sept 2020 Draw 2298 | 13 17 21 31 41 49 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 9 Sept 2020 Draw 2297 | 20 22 35 40 41 59 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 5 Sept 2020 Draw 2296 | 1 6 21 29 36 59 | R$47,160,447 | 2 winners | — | |
| Wed, 2 Sept 2020 Draw 2295 | 6 13 26 28 35 41 | — | 0 winners | — | |
| August 2020 10 draws | |||||
| Sat, 29 Aug 2020 Draw 2294 | 9 15 20 33 41 43 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 26 Aug 2020 Draw 2293 | 1 2 10 37 42 48 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 22 Aug 2020 Draw 2292 | 6 16 18 33 42 57 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 19 Aug 2020 Draw 2291 | 12 26 31 36 37 49 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 15 Aug 2020 Draw 2290 | 5 18 36 44 57 60 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 13 Aug 2020 Draw 2289 | 6 9 34 37 38 45 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 11 Aug 2020 Draw 2288 | 2 26 35 39 40 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 8 Aug 2020 Draw 2287 | 2 4 6 29 41 56 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 5 Aug 2020 Draw 2286 | 9 21 30 41 42 43 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 1 Aug 2020 Draw 2285 | 1 7 10 12 33 42 | R$11,323,344 | 2 winners | — | |
| July 2020 10 draws | |||||
| Wed, 29 Jul 2020 Draw 2284 | 4 10 12 14 36 46 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 25 Jul 2020 Draw 2283 | 4 24 37 43 59 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 22 Jul 2020 Draw 2282 | 12 27 30 36 45 52 | R$28,456,665 | 1 winner | — | |
| Sat, 18 Jul 2020 Draw 2281 | 14 27 35 40 50 55 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 16 Jul 2020 Draw 2280 | 28 29 31 50 58 59 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 14 Jul 2020 Draw 2279 | 5 12 14 20 27 28 | R$43,234,926 | 1 winner | — | |
| Sat, 11 Jul 2020 Draw 2278 | 8 17 34 37 43 45 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 8 Jul 2020 Draw 2277 | 10 22 23 37 53 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 4 Jul 2020 Draw 2276 | 5 15 18 27 49 57 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 1 Jul 2020 Draw 2275 | 2 4 25 36 50 53 | — | 0 winners | — | |
| June 2020 8 draws | |||||
| Sat, 27 Jun 2020 Draw 2274 | 8 11 17 33 40 55 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 24 Jun 2020 Draw 2273 | 15 16 20 38 40 58 | R$43,269,740 | 1 winner | — | |
| Sat, 20 Jun 2020 Draw 2272 | 2 5 11 24 41 49 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 17 Jun 2020 Draw 2271 | 6 10 27 28 41 52 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 13 Jun 2020 Draw 2270 | 14 16 38 39 41 48 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 10 Jun 2020 Draw 2269 | 1 11 14 23 29 55 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 6 Jun 2020 Draw 2268 | 4 13 23 28 30 52 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 3 Jun 2020 Draw 2267 | 20 32 33 48 49 53 | R$45,553,191 | 1 winner | — | |
| May 2020 10 draws | |||||
| Sat, 30 May 2020 Draw 2266 | 10 23 31 37 58 59 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 27 May 2020 Draw 2265 | 14 20 23 39 46 50 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 23 May 2020 Draw 2264 | 2 3 8 19 29 37 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 20 May 2020 Draw 2263 | 9 24 33 43 49 57 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 16 May 2020 Draw 2262 | 7 8 14 23 30 46 | R$101,195,308 | 1 winner | — | |
| Wed, 13 May 2020 Draw 2261 | 7 23 26 27 29 51 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 9 May 2020 Draw 2260 | 12 14 34 35 37 47 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 7 May 2020 Draw 2259 | 20 27 41 54 56 58 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 5 May 2020 Draw 2258 | 1 5 7 14 23 26 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 2 May 2020 Draw 2257 | 18 21 30 31 34 51 | — | 0 winners | — | |
| April 2020 9 draws | |||||
| Wed, 29 Apr 2020 Draw 2256 | 9 10 30 37 47 54 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 25 Apr 2020 Draw 2255 | 15 20 39 41 49 57 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 22 Apr 2020 Draw 2254 | 4 9 24 44 47 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 18 Apr 2020 Draw 2253 | 31 32 33 39 52 55 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 15 Apr 2020 Draw 2252 | 1 17 30 37 46 50 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 11 Apr 2020 Draw 2251 | 5 15 22 26 54 58 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 8 Apr 2020 Draw 2250 | 27 33 39 52 57 58 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 4 Apr 2020 Draw 2249 | 4 9 31 47 49 53 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 1 Apr 2020 Draw 2248 | 9 15 20 29 30 42 | R$4,906,933 | 1 winner | — | |
| March 2020 9 draws | |||||
| Sat, 28 Mar 2020 Draw 2247 | 1 42 44 47 48 53 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 25 Mar 2020 Draw 2246 | 5 9 24 27 33 46 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 21 Mar 2020 Draw 2245 | 11 14 15 18 33 34 | R$15,186,786 | 1 winner | — | |
| Wed, 18 Mar 2020 Draw 2244 | 3 5 11 34 37 42 | R$12,147,335 | 1 winner | — | |
| Sat, 14 Mar 2020 Draw 2243 | 14 18 28 35 38 54 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 12 Mar 2020 Draw 2242 | 5 9 18 24 25 42 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 10 Mar 2020 Draw 2241 | 1 13 18 26 40 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 7 Mar 2020 Draw 2240 | 7 9 10 19 25 58 | R$27,894,020 | 2 winners | — | |
| Wed, 4 Mar 2020 Draw 2239 | 7 27 31 39 45 46 | — | 0 winners | — | |
| February 2020 9 draws | |||||
| Sat, 29 Feb 2020 Draw 2238 | 11 36 45 55 57 58 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 27 Feb 2020 Draw 2237 | 11 20 27 28 53 60 | R$105,826,359 | 2 winners | — | |
| Sat, 22 Feb 2020 Draw 2236 | 7 20 38 43 45 53 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 19 Feb 2020 Draw 2235 | 14 18 30 35 55 57 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 15 Feb 2020 Draw 2234 | 4 21 27 29 42 47 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 12 Feb 2020 Draw 2233 | 4 6 32 35 41 45 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 8 Feb 2020 Draw 2232 | 7 8 31 34 38 47 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 5 Feb 2020 Draw 2231 | 4 13 25 40 53 57 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 1 Feb 2020 Draw 2230 | 7 17 26 39 56 60 | — | 0 winners | — | |
| January 2020 9 draws | |||||
| Wed, 29 Jan 2020 Draw 2229 | 6 11 29 40 41 58 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 25 Jan 2020 Draw 2228 | 9 19 23 32 39 45 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 23 Jan 2020 Draw 2227 | 6 9 12 27 32 57 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 21 Jan 2020 Draw 2226 | 2 4 7 16 30 38 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 18 Jan 2020 Draw 2225 | 1 32 37 44 46 47 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 15 Jan 2020 Draw 2224 | 16 23 32 50 52 58 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 11 Jan 2020 Draw 2223 | 2 26 40 42 49 56 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 8 Jan 2020 Draw 2222 | 13 14 29 30 48 59 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 4 Jan 2020 Draw 2221 | 5 23 34 45 56 57 | — | 0 winners | — | |
What this year holds
We hold 110 draws of Mega-Sena from 2020. They came at about 2 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.
Every draw here was 6 numbers from 60. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.
A single year is not enough to say anything about which numbers run hot. These 110 rounds give each number about 11.0 expected appearances, and at that size the difference between the most and least drawn is what chance produces every time. Our Mega-Sena statistics count the whole format window instead, and withhold the table entirely where even that is too short.
The largest jackpot we hold for 2020 is R$162,625,108 on Thursday 31 December 2020. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.
None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.
Generate Mega-Sena numbers · Latest Mega-Sena results · Mega-Sena statistics