PICKMYSIX
ES Bonoloto 6 / 49 Pick my numbers Pick six

Bonoloto draw history 2022

327 draws · 2022

Every draw from Saturday 1 January 2022 to Saturday 31 December 2022 — 327 draws, updated within minutes of each result.

30 days 6 months6 mo 1 year 2 years Custom rangeCustom

Filtering needs JavaScript.

The 327 Bonoloto draws shown, newest first
Date Numbers drawn Complementario Jackpot Winners Details
December 2022 31 draws
Sat, 31 Dec 2022 Draw 327 2 16 30 35 36 44 47 €1,600,000 — —
Fri, 30 Dec 2022 Draw 326 12 15 16 32 34 37 3 €1,000,000 — —
Thu, 29 Dec 2022 Draw 325 11 13 18 43 45 46 3 €600,000 — —
Wed, 28 Dec 2022 Draw 324 3 4 6 25 26 41 2 — — —
Tue, 27 Dec 2022 Draw 323 6 10 27 32 33 38 24 — — —
Mon, 26 Dec 2022 Draw 322 22 23 34 37 40 47 9 €400,000 — —
Sun, 25 Dec 2022 Draw 321 2 6 28 30 32 47 21 — — —
Sat, 24 Dec 2022 Draw 320 4 11 17 21 24 26 27 €3,900,000 — —
Fri, 23 Dec 2022 Draw 319 2 26 31 36 37 42 11 €3,200,000 — —
Thu, 22 Dec 2022 Draw 318 24 31 35 38 47 49 23 €2,700,000 — —
Wed, 21 Dec 2022 Draw 317 17 21 30 33 36 49 42 €2,100,000 — —
Tue, 20 Dec 2022 Draw 316 2 28 30 31 32 41 13 €1,700,000 — —
Mon, 19 Dec 2022 Draw 315 4 6 16 21 39 49 11 €1,300,000 — —
Sun, 18 Dec 2022 Draw 314 3 9 21 26 29 49 20 €1,000,000 — —
Sat, 17 Dec 2022 Draw 313 10 17 19 39 41 47 18 €500,000 — —
Fri, 16 Dec 2022 Draw 312 5 13 14 17 20 49 33 — — —
Thu, 15 Dec 2022 Draw 311 3 24 29 31 40 47 10 €500,000 — —
Wed, 14 Dec 2022 Draw 310 7 11 12 15 24 27 4 — — —
Tue, 13 Dec 2022 Draw 309 3 12 24 26 38 47 41 €800,000 — —
Mon, 12 Dec 2022 Draw 308 6 7 20 21 22 34 31 €500,000 — —
Sun, 11 Dec 2022 Draw 307 2 25 28 38 48 49 20 — — —
Sat, 10 Dec 2022 Draw 306 9 15 23 26 35 40 30 €600,000 — —
Fri, 9 Dec 2022 Draw 305 7 19 32 42 46 49 21 — — —
Thu, 8 Dec 2022 Draw 304 2 6 12 17 24 40 15 €900,000 — —
Wed, 7 Dec 2022 Draw 303 8 20 27 30 37 38 7 €400,000 — —
Tue, 6 Dec 2022 Draw 302 11 18 23 24 31 36 41 — — —
Mon, 5 Dec 2022 Draw 301 7 12 36 44 45 49 32 — — —
Sun, 4 Dec 2022 Draw 300 5 7 11 14 22 28 17 — — —
Sat, 3 Dec 2022 Draw 299 17 18 26 33 34 48 10 €2,200,000 — —
Fri, 2 Dec 2022 Draw 298 1 12 17 24 32 46 30 €1,800,000 — —
Thu, 1 Dec 2022 Draw 297 3 9 21 24 31 33 34 €1,300,000 — —
November 2022 30 draws
Wed, 30 Nov 2022 Draw 296 4 6 7 19 21 22 44 €900,000 — —
Tue, 29 Nov 2022 Draw 295 10 11 27 35 36 40 38 €500,000 — —
Mon, 28 Nov 2022 Draw 294 9 16 24 40 46 47 14 — — —
Sun, 27 Nov 2022 Draw 293 5 6 7 18 39 48 19 €1,000,000 — —
Sat, 26 Nov 2022 Draw 292 9 11 14 27 34 44 13 €600,000 — —
Fri, 25 Nov 2022 Draw 291 21 29 36 37 40 42 12 — — —
Thu, 24 Nov 2022 Draw 290 9 16 21 24 29 37 7 — — —
Wed, 23 Nov 2022 Draw 289 1 12 20 26 36 45 15 €3,500,000 — —
Tue, 22 Nov 2022 Draw 288 15 16 22 27 34 49 26 €3,000,000 — —
Mon, 21 Nov 2022 Draw 287 6 13 21 22 31 40 34 €2,600,000 — —
Sun, 20 Nov 2022 Draw 286 4 17 29 31 33 44 5 €2,200,000 — —
Sat, 19 Nov 2022 Draw 285 5 31 32 37 42 43 26 €1,900,000 — —
Fri, 18 Nov 2022 Draw 284 10 13 17 35 43 49 24 €1,400,000 — —
Thu, 17 Nov 2022 Draw 283 18 23 26 31 35 39 47 €1,000,000 — —
Wed, 16 Nov 2022 Draw 282 3 22 34 39 45 46 20 €600,000 — —
Tue, 15 Nov 2022 Draw 281 1 8 25 29 31 40 46 — — —
Mon, 14 Nov 2022 Draw 280 6 16 31 37 40 47 5 — — —
Sun, 13 Nov 2022 Draw 279 17 20 31 34 47 49 24 €1,400,000 — —
Sat, 12 Nov 2022 Draw 278 6 12 18 24 46 48 2 €900,000 — —
Fri, 11 Nov 2022 Draw 277 1 2 5 9 36 40 27 €500,000 — —
Thu, 10 Nov 2022 Draw 276 5 16 20 34 40 46 41 — — —
Wed, 9 Nov 2022 Draw 275 8 13 14 20 23 30 26 €900,000 — —
Tue, 8 Nov 2022 Draw 274 1 18 20 21 46 48 33 €500,000 — —
Mon, 7 Nov 2022 Draw 273 2 11 27 36 41 47 25 — — —
Sun, 6 Nov 2022 Draw 272 2 10 21 23 28 36 35 €1,000,000 — —
Sat, 5 Nov 2022 Draw 271 13 19 21 30 32 38 6 €600,000 — —
Fri, 4 Nov 2022 Draw 270 7 16 18 27 35 48 39 — — —
Thu, 3 Nov 2022 Draw 269 3 6 18 22 39 46 42 — — —
Wed, 2 Nov 2022 Draw 268 8 9 24 27 46 47 30 — — —
Tue, 1 Nov 2022 Draw 267 5 14 23 32 39 46 28 — — —
October 2022 31 draws
Mon, 31 Oct 2022 Draw 266 4 27 29 35 45 48 31 €1,700,000 — —
Sun, 30 Oct 2022 Draw 265 5 13 35 38 41 47 4 €1,400,000 — —
Sat, 29 Oct 2022 Draw 264 4 9 12 21 23 24 47 €1,000,000 — —
Fri, 28 Oct 2022 Draw 263 6 17 19 34 38 45 16 €600,000 — —
Thu, 27 Oct 2022 Draw 262 3 12 14 20 24 42 7 — — —
Wed, 26 Oct 2022 Draw 261 3 7 18 22 34 46 42 €1,300,000 — —
Tue, 25 Oct 2022 Draw 260 5 12 13 19 32 48 40 €900,000 — —
Mon, 24 Oct 2022 Draw 259 14 29 33 35 38 46 40 €500,000 — —
Sun, 23 Oct 2022 Draw 258 20 24 28 29 31 44 25 — — —
Sat, 22 Oct 2022 Draw 257 1 8 15 21 39 42 45 €600,000 — —
Fri, 21 Oct 2022 Draw 256 8 14 19 28 38 48 49 — — —
Thu, 20 Oct 2022 Draw 255 10 24 30 34 47 48 14 €2,700,000 — —
Wed, 19 Oct 2022 Draw 254 5 9 13 17 37 39 24 €2,200,000 — —
Tue, 18 Oct 2022 Draw 253 12 20 23 29 33 37 34 €1,700,000 — —
Mon, 17 Oct 2022 Draw 252 3 4 7 18 33 37 9 €1,300,000 — —
Sun, 16 Oct 2022 Draw 251 1 9 16 29 30 33 49 €1,000,000 — —
Sat, 15 Oct 2022 Draw 250 17 19 26 35 43 44 48 €600,000 — —
Fri, 14 Oct 2022 Draw 249 12 15 26 34 42 46 4 — — —
Thu, 13 Oct 2022 Draw 248 11 15 16 18 22 24 39 €500,000 — —
Wed, 12 Oct 2022 Draw 247 6 16 22 28 45 47 3 — — —
Tue, 11 Oct 2022 Draw 246 14 15 23 28 35 43 38 — — —
Mon, 10 Oct 2022 Draw 245 3 35 37 43 45 47 36 €4,200,000 — —
Sun, 9 Oct 2022 Draw 244 1 4 12 14 23 33 43 €3,800,000 — —
Sat, 8 Oct 2022 Draw 243 16 21 23 27 40 47 48 €3,300,000 — —
Fri, 7 Oct 2022 Draw 242 14 16 18 29 39 46 1 €2,700,000 — —
Thu, 6 Oct 2022 Draw 241 11 21 37 42 43 46 16 €2,300,000 — —
Wed, 5 Oct 2022 Draw 240 12 18 28 33 34 46 22 €1,700,000 — —
Tue, 4 Oct 2022 Draw 239 18 21 25 40 42 46 33 €1,300,000 — —
Mon, 3 Oct 2022 Draw 238 7 9 21 31 41 49 48 €800,000 — —
Sun, 2 Oct 2022 Draw 237 1 17 18 19 29 35 22 €500,000 — —
Sat, 1 Oct 2022 Draw 236 15 18 39 42 45 49 48 — — —
September 2022 27 draws
Fri, 30 Sept 2022 Draw 235 2 16 32 44 45 49 36 €1,900,000 — —
Thu, 29 Sept 2022 Draw 234 10 18 20 27 32 43 35 €1,400,000 — —
Wed, 28 Sept 2022 Draw 233 4 7 16 20 27 47 38 €1,000,000 — —
Tue, 27 Sept 2022 Draw 232 14 17 25 31 39 46 7 €500,000 — —
Mon, 26 Sept 2022 Draw 231 2 20 23 29 41 47 1 — — —
Sun, 25 Sept 2022 Draw 230 12 14 29 35 37 39 10 €500,000 — —
Sat, 24 Sept 2022 Draw 229 9 11 19 27 32 39 35 — — —
Fri, 23 Sept 2022 Draw 228 7 15 18 22 33 37 30 €1,800,000 — —
Thu, 22 Sept 2022 Draw 227 18 26 31 37 40 44 29 €1,300,000 — —
Wed, 21 Sept 2022 Draw 226 3 8 9 20 22 49 41 €900,000 — —
Tue, 20 Sept 2022 Draw 225 4 24 26 28 37 46 41 €500,000 — —
Mon, 19 Sept 2022 Draw 224 1 5 14 16 22 32 30 — — —
Sat, 17 Sept 2022 Draw 223 8 19 22 34 40 44 31 — — —
Fri, 16 Sept 2022 Draw 222 1 3 11 20 21 31 34 €900,000 — —
Thu, 15 Sept 2022 Draw 221 7 16 18 28 37 38 29 €500,000 — —
Wed, 14 Sept 2022 Draw 220 9 10 11 13 16 45 23 — — —
Tue, 13 Sept 2022 Draw 219 9 26 38 44 45 46 29 €2,000,000 — —
Mon, 12 Sept 2022 Draw 218 18 19 29 34 36 41 16 €1,600,000 — —
Sat, 10 Sept 2022 Draw 217 4 11 21 28 39 46 35 €1,200,000 — —
Fri, 9 Sept 2022 Draw 216 20 26 27 38 45 49 16 €800,000 — —
Thu, 8 Sept 2022 Draw 215 13 14 27 30 33 49 5 €500,000 — —
Wed, 7 Sept 2022 Draw 214 1 16 17 20 40 45 4 — — —
Tue, 6 Sept 2022 Draw 213 6 14 25 28 35 42 45 — — —
Mon, 5 Sept 2022 Draw 212 28 30 33 39 47 48 20 €900,000 — —
Sat, 3 Sept 2022 Draw 211 2 15 19 33 41 42 7 €500,000 — —
Fri, 2 Sept 2022 Draw 210 15 18 22 23 31 44 25 — — —
Thu, 1 Sept 2022 Draw 209 4 19 27 36 40 48 8 €1,600,000 — —
August 2022 27 draws
Wed, 31 Aug 2022 Draw 208 1 5 8 25 28 40 22 €1,200,000 — —
Tue, 30 Aug 2022 Draw 207 11 24 29 38 44 45 26 €800,000 — —
Mon, 29 Aug 2022 Draw 206 8 18 26 44 48 49 40 €500,000 — —
Sat, 27 Aug 2022 Draw 205 10 27 40 41 44 45 43 — — —
Fri, 26 Aug 2022 Draw 204 9 20 33 42 46 48 5 €5,500,000 — —
Thu, 25 Aug 2022 Draw 203 6 19 35 41 43 47 17 €5,000,000 — —
Wed, 24 Aug 2022 Draw 202 3 9 15 28 43 46 38 €4,500,000 — —
Tue, 23 Aug 2022 Draw 201 2 8 17 22 36 47 44 €4,000,000 — —
Mon, 22 Aug 2022 Draw 200 1 12 13 30 32 36 15 €3,500,000 — —
Sat, 20 Aug 2022 Draw 199 25 31 35 45 46 49 14 €3,200,000 — —
Fri, 19 Aug 2022 Draw 198 6 8 15 18 31 45 37 €2,800,000 — —
Thu, 18 Aug 2022 Draw 197 3 4 8 13 27 33 22 €2,500,000 — —
Wed, 17 Aug 2022 Draw 196 1 3 4 19 20 22 16 €2,100,000 — —
Tue, 16 Aug 2022 Draw 195 4 6 13 16 35 39 1 €1,700,000 — —
Mon, 15 Aug 2022 Draw 194 1 3 24 35 45 48 10 €1,500,000 — —
Sat, 13 Aug 2022 Draw 193 10 11 12 14 15 28 17 €1,200,000 — —
Fri, 12 Aug 2022 Draw 192 6 7 8 10 22 48 3 €900,000 — —
Thu, 11 Aug 2022 Draw 191 3 12 21 23 34 45 40 €500,000 — —
Wed, 10 Aug 2022 Draw 190 4 20 35 39 46 49 16 — — —
Tue, 9 Aug 2022 Draw 189 9 16 19 29 35 36 5 €1,200,000 — —
Mon, 8 Aug 2022 Draw 188 11 12 15 25 27 48 2 €900,000 — —
Sat, 6 Aug 2022 Draw 187 17 25 32 34 37 39 14 €500,000 — —
Fri, 5 Aug 2022 Draw 186 4 15 37 40 48 49 47 — — —
Thu, 4 Aug 2022 Draw 185 3 4 5 18 20 39 27 €800,000 — —
Wed, 3 Aug 2022 Draw 184 2 3 4 17 18 28 45 €500,000 — —
Tue, 2 Aug 2022 Draw 183 6 16 30 32 37 39 35 — — —
Mon, 1 Aug 2022 Draw 182 3 4 5 23 25 35 45 €1,200,000 — —
July 2022 26 draws
Sat, 30 Jul 2022 Draw 181 8 17 26 33 37 42 25 €800,000 — —
Fri, 29 Jul 2022 Draw 180 12 17 22 26 31 37 43 €500,000 — —
Thu, 28 Jul 2022 Draw 179 8 14 37 40 42 45 31 — — —
Wed, 27 Jul 2022 Draw 178 3 6 13 14 26 30 16 €2,200,000 — —
Tue, 26 Jul 2022 Draw 177 7 20 25 28 33 42 35 €1,800,000 — —
Mon, 25 Jul 2022 Draw 176 18 28 30 35 42 44 29 €1,500,000 — —
Sat, 23 Jul 2022 Draw 175 2 6 8 20 41 46 29 €1,200,000 — —
Fri, 22 Jul 2022 Draw 174 2 10 11 23 44 47 21 €800,000 — —
Thu, 21 Jul 2022 Draw 173 8 15 18 21 25 49 17 €500,000 — —
Wed, 20 Jul 2022 Draw 172 1 15 17 25 37 48 18 — — —
Tue, 19 Jul 2022 Draw 171 9 27 34 42 46 49 4 €800,000 — —
Mon, 18 Jul 2022 Draw 170 10 20 28 30 46 48 5 €500,000 — —
Sat, 16 Jul 2022 Draw 169 14 15 27 35 39 40 24 — — —
Fri, 15 Jul 2022 Draw 168 2 10 22 33 38 46 13 €1,200,000 — —
Thu, 14 Jul 2022 Draw 167 2 20 25 28 30 49 12 €900,000 — —
Wed, 13 Jul 2022 Draw 166 21 26 30 41 47 49 22 €500,000 — —
Tue, 12 Jul 2022 Draw 165 1 4 5 23 34 36 24 — — —
Mon, 11 Jul 2022 Draw 164 2 5 20 24 31 49 37 €2,000,000 — —
Sat, 9 Jul 2022 Draw 163 4 31 41 43 44 48 32 €1,600,000 — —
Fri, 8 Jul 2022 Draw 162 1 12 23 24 38 42 14 €1,200,000 — —
Thu, 7 Jul 2022 Draw 161 9 13 15 17 35 40 47 €900,000 — —
Wed, 6 Jul 2022 Draw 160 15 20 23 33 34 49 13 €500,000 — —
Tue, 5 Jul 2022 Draw 159 18 21 29 36 42 46 44 — — —
Mon, 4 Jul 2022 Draw 158 1 10 25 37 45 49 39 €1,600,000 — —
Sat, 2 Jul 2022 Draw 157 2 18 22 31 40 41 28 €1,200,000 — —
Fri, 1 Jul 2022 Draw 156 8 11 13 15 21 31 46 €900,000 — —
June 2022 26 draws
Thu, 30 Jun 2022 Draw 155 18 22 24 31 36 37 1 €500,000 — —
Wed, 29 Jun 2022 Draw 154 11 17 21 30 34 36 41 — — —
Tue, 28 Jun 2022 Draw 153 13 14 17 24 32 41 1 €3,600,000 — —
Mon, 27 Jun 2022 Draw 152 4 23 29 30 44 45 22 €3,100,000 — —
Sat, 25 Jun 2022 Draw 151 3 19 20 22 25 36 46 €2,700,000 — —
Fri, 24 Jun 2022 Draw 150 10 18 20 22 33 41 49 €2,400,000 — —
Thu, 23 Jun 2022 Draw 149 1 11 17 24 28 35 41 €2,000,000 — —
Wed, 22 Jun 2022 Draw 148 1 14 16 27 34 49 2 €1,600,000 — —
Tue, 21 Jun 2022 Draw 147 2 22 28 40 42 49 47 €1,200,000 — —
Mon, 20 Jun 2022 Draw 146 10 21 28 29 36 45 12 €900,000 — —
Sat, 18 Jun 2022 Draw 145 9 32 37 43 44 46 28 €500,000 — —
Fri, 17 Jun 2022 Draw 144 11 27 29 31 34 35 44 — — —
Thu, 16 Jun 2022 Draw 143 6 11 28 32 33 43 36 €800,000 — —
Wed, 15 Jun 2022 Draw 142 2 6 13 24 32 39 31 €500,000 — —
Tue, 14 Jun 2022 Draw 141 16 18 20 22 30 33 9 — — —
Mon, 13 Jun 2022 Draw 140 9 20 31 39 42 49 17 €4,600,000 — —
Sat, 11 Jun 2022 Draw 139 26 28 31 32 41 43 20 €4,200,000 — —
Fri, 10 Jun 2022 Draw 138 6 15 18 38 41 42 27 €3,600,000 — —
Thu, 9 Jun 2022 Draw 137 3 7 8 10 24 44 2 €3,200,000 — —
Wed, 8 Jun 2022 Draw 136 24 33 43 45 48 49 29 €2,700,000 — —
Tue, 7 Jun 2022 Draw 135 1 13 14 28 39 44 12 €2,300,000 — —
Mon, 6 Jun 2022 Draw 134 5 12 29 31 33 38 11 €1,900,000 — —
Sat, 4 Jun 2022 Draw 133 23 38 40 43 47 49 36 €1,600,000 — —
Fri, 3 Jun 2022 Draw 132 3 8 16 22 29 41 24 €1,200,000 — —
Thu, 2 Jun 2022 Draw 131 6 8 13 35 40 45 20 €900,000 — —
Wed, 1 Jun 2022 Draw 130 2 3 5 16 27 39 8 €500,000 — —
May 2022 26 draws
Tue, 31 May 2022 Draw 129 4 8 13 38 40 47 36 — — —
Mon, 30 May 2022 Draw 128 2 3 7 14 17 25 31 — — —
Sat, 28 May 2022 Draw 127 6 18 20 34 37 40 22 €500,000 — —
Fri, 27 May 2022 Draw 126 8 13 19 45 46 48 14 — — —
Thu, 26 May 2022 Draw 125 1 10 16 24 26 30 12 €1,200,000 — —
Wed, 25 May 2022 Draw 124 5 6 9 12 33 39 4 €800,000 — —
Tue, 24 May 2022 Draw 123 3 7 20 26 33 40 5 €500,000 — —
Mon, 23 May 2022 Draw 122 2 3 13 30 37 47 41 — — —
Sat, 21 May 2022 Draw 121 6 10 11 21 34 48 44 €500,000 — —
Fri, 20 May 2022 Draw 120 3 7 10 21 26 31 48 — — —
Thu, 19 May 2022 Draw 119 12 17 27 28 44 47 5 €2,300,000 — —
Wed, 18 May 2022 Draw 118 1 5 13 20 38 41 16 €1,900,000 — —
Tue, 17 May 2022 Draw 117 1 4 22 24 30 34 38 €1,600,000 — —
Mon, 16 May 2022 Draw 116 9 16 29 44 46 47 48 €1,200,000 — —
Sat, 14 May 2022 Draw 115 4 23 27 31 38 45 22 €900,000 — —
Fri, 13 May 2022 Draw 114 9 12 25 32 36 49 3 €500,000 — —
Thu, 12 May 2022 Draw 113 10 18 19 23 36 37 2 — — —
Wed, 11 May 2022 Draw 112 2 11 27 32 35 40 24 €900,000 — —
Tue, 10 May 2022 Draw 111 4 5 12 32 39 40 7 €500,000 — —
Mon, 9 May 2022 Draw 110 1 16 17 26 39 46 7 — — —
Sat, 7 May 2022 Draw 109 4 8 20 23 38 44 11 €500,000 — —
Fri, 6 May 2022 Draw 108 5 16 17 28 38 43 18 — — —
Thu, 5 May 2022 Draw 107 6 12 20 25 27 45 48 €900,000 — —
Wed, 4 May 2022 Draw 106 12 18 20 32 41 43 6 €500,000 — —
Tue, 3 May 2022 Draw 105 30 35 37 40 42 44 29 — — —
Mon, 2 May 2022 Draw 104 2 4 22 23 31 33 43 €500,000 — —
April 2022 26 draws
Sat, 30 Apr 2022 Draw 103 6 18 26 31 34 48 16 — — —
Fri, 29 Apr 2022 Draw 102 7 9 10 25 29 49 34 €1,900,000 — —
Thu, 28 Apr 2022 Draw 101 5 30 35 37 43 45 16 €1,500,000 — —
Wed, 27 Apr 2022 Draw 100 2 4 5 14 25 40 3 €1,200,000 — —
Tue, 26 Apr 2022 Draw 99 8 12 15 25 26 40 41 €800,000 — —
Mon, 25 Apr 2022 Draw 98 4 17 26 28 34 41 37 €500,000 — —
Sat, 23 Apr 2022 Draw 97 15 16 21 35 42 48 1 — — —
Fri, 22 Apr 2022 Draw 96 17 26 38 39 41 47 42 — — —
Thu, 21 Apr 2022 Draw 95 8 9 13 18 23 25 45 €1,200,000 — —
Wed, 20 Apr 2022 Draw 94 12 18 27 30 34 35 16 €800,000 — —
Tue, 19 Apr 2022 Draw 93 6 14 24 25 29 40 34 €500,000 — —
Mon, 18 Apr 2022 Draw 92 15 21 22 32 36 43 28 — — —
Sat, 16 Apr 2022 Draw 91 3 23 24 25 33 45 48 €800,000 — —
Fri, 15 Apr 2022 Draw 90 3 9 13 31 33 36 43 €500,000 — —
Thu, 14 Apr 2022 Draw 89 7 12 16 39 45 48 37 — — —
Wed, 13 Apr 2022 Draw 88 8 15 22 27 37 42 46 €2,800,000 — —
Tue, 12 Apr 2022 Draw 87 12 20 22 27 32 33 46 €2,400,000 — —
Mon, 11 Apr 2022 Draw 86 12 13 16 29 40 45 2 €1,900,000 — —
Sat, 9 Apr 2022 Draw 85 7 9 16 21 31 40 28 €1,600,000 — —
Fri, 8 Apr 2022 Draw 84 1 8 26 27 41 47 28 €1,100,000 — —
Thu, 7 Apr 2022 Draw 83 1 6 11 25 29 46 38 €900,000 — —
Wed, 6 Apr 2022 Draw 82 9 16 21 32 35 36 42 €500,000 — —
Tue, 5 Apr 2022 Draw 81 7 8 18 27 40 45 46 — — —
Mon, 4 Apr 2022 Draw 80 3 4 25 39 40 42 11 €500,000 — —
Sat, 2 Apr 2022 Draw 79 1 22 28 32 47 48 19 — — —
Fri, 1 Apr 2022 Draw 78 6 15 19 28 30 49 36 €900,000 — —
March 2022 27 draws
Thu, 31 Mar 2022 Draw 77 1 4 10 30 38 40 19 €500,000 — —
Wed, 30 Mar 2022 Draw 76 5 21 30 33 41 43 17 — — —
Tue, 29 Mar 2022 Draw 75 18 26 32 36 37 45 3 — — —
Mon, 28 Mar 2022 Draw 74 1 8 9 16 24 42 14 €500,000 — —
Sat, 26 Mar 2022 Draw 73 1 3 20 23 36 41 34 — — —
Fri, 25 Mar 2022 Draw 72 17 21 24 29 30 46 3 €800,000 — —
Thu, 24 Mar 2022 Draw 71 2 7 22 34 35 37 24 €500,000 — —
Wed, 23 Mar 2022 Draw 70 7 22 23 30 31 46 32 — — —
Tue, 22 Mar 2022 Draw 69 6 17 28 31 35 45 33 — — —
Mon, 21 Mar 2022 Draw 68 17 19 34 36 41 44 31 €500,000 — —
Sat, 19 Mar 2022 Draw 67 3 16 23 31 39 43 7 — — —
Fri, 18 Mar 2022 Draw 66 9 10 15 22 46 49 42 €1,900,000 — —
Thu, 17 Mar 2022 Draw 65 9 25 34 39 45 46 28 €1,600,000 — —
Wed, 16 Mar 2022 Draw 64 2 8 10 16 30 44 35 €1,200,000 — —
Tue, 15 Mar 2022 Draw 63 21 25 35 47 48 49 3 €800,000 — —
Mon, 14 Mar 2022 Draw 62 11 13 26 32 37 44 47 €500,000 — —
Sat, 12 Mar 2022 Draw 61 6 8 10 16 18 38 48 — — —
Fri, 11 Mar 2022 Draw 60 9 23 26 28 41 44 8 €1,700,000 — —
Thu, 10 Mar 2022 Draw 59 10 16 30 39 40 46 44 €1,300,000 — —
Wed, 9 Mar 2022 Draw 58 6 10 17 30 36 41 15 €800,000 — —
Tue, 8 Mar 2022 Draw 57 7 8 20 34 39 40 33 €500,000 — —
Mon, 7 Mar 2022 Draw 56 4 18 31 38 45 49 16 — — —
Sat, 5 Mar 2022 Draw 55 17 25 29 33 48 49 31 €1,300,000 — —
Fri, 4 Mar 2022 Draw 54 8 17 18 27 37 45 49 €900,000 — —
Thu, 3 Mar 2022 Draw 53 3 7 26 32 46 49 8 €500,000 — —
Wed, 2 Mar 2022 Draw 52 5 10 14 25 33 46 6 — — —
Tue, 1 Mar 2022 Draw 51 6 10 24 34 42 47 41 — — —
February 2022 24 draws
Mon, 28 Feb 2022 Draw 50 2 8 17 18 19 36 40 €1,300,000 — —
Sat, 26 Feb 2022 Draw 49 17 19 22 40 42 48 28 €900,000 — —
Fri, 25 Feb 2022 Draw 48 1 13 24 28 40 45 7 €500,000 — —
Thu, 24 Feb 2022 Draw 47 1 11 22 35 43 47 33 — — —
Wed, 23 Feb 2022 Draw 46 4 8 9 17 22 49 32 €800,000 — —
Tue, 22 Feb 2022 Draw 45 6 7 17 18 21 36 3 €500,000 — —
Mon, 21 Feb 2022 Draw 44 7 13 17 32 35 37 19 — — —
Sat, 19 Feb 2022 Draw 43 2 11 16 20 31 37 42 €1,300,000 — —
Fri, 18 Feb 2022 Draw 42 3 25 30 32 39 45 37 €900,000 — —
Thu, 17 Feb 2022 Draw 41 5 18 23 25 33 40 43 €600,000 — —
Wed, 16 Feb 2022 Draw 40 5 25 36 38 39 48 19 — — —
Tue, 15 Feb 2022 Draw 39 4 6 12 23 36 49 2 €2,100,000 — —
Mon, 14 Feb 2022 Draw 38 9 18 23 36 38 44 20 €1,700,000 — —
Sat, 12 Feb 2022 Draw 37 8 25 29 31 42 45 17 €1,300,000 — —
Fri, 11 Feb 2022 Draw 36 8 23 27 34 44 45 15 €900,000 — —
Thu, 10 Feb 2022 Draw 35 10 22 29 30 37 38 20 €600,000 — —
Wed, 9 Feb 2022 Draw 34 15 22 24 33 38 40 23 — — —
Tue, 8 Feb 2022 Draw 33 1 2 3 8 10 30 39 €2,100,000 — —
Mon, 7 Feb 2022 Draw 32 6 21 24 27 44 45 28 €1,600,000 — —
Sat, 5 Feb 2022 Draw 31 7 16 25 26 27 36 34 €1,300,000 — —
Fri, 4 Feb 2022 Draw 30 6 8 22 35 39 47 30 €900,000 — —
Thu, 3 Feb 2022 Draw 29 8 9 10 32 40 42 47 €500,000 — —
Wed, 2 Feb 2022 Draw 28 3 6 7 31 32 40 27 — — —
Tue, 1 Feb 2022 Draw 27 11 16 20 30 45 49 32 — — —
January 2022 26 draws
Mon, 31 Jan 2022 Draw 26 2 28 33 37 45 48 44 €500,000 — —
Sat, 29 Jan 2022 Draw 25 6 8 13 21 22 46 11 — — —
Fri, 28 Jan 2022 Draw 24 1 2 13 24 35 46 23 €500,000 — —
Thu, 27 Jan 2022 Draw 23 9 25 28 35 41 49 43 — — —
Wed, 26 Jan 2022 Draw 22 1 8 25 29 30 46 36 €500,000 — —
Tue, 25 Jan 2022 Draw 21 9 15 22 39 40 47 42 — — —
Mon, 24 Jan 2022 Draw 20 5 20 25 27 43 46 4 €1,600,000 — —
Sat, 22 Jan 2022 Draw 19 1 27 30 31 40 45 29 €1,300,000 — —
Fri, 21 Jan 2022 Draw 18 1 8 10 11 25 44 3 €900,000 — —
Thu, 20 Jan 2022 Draw 17 11 12 15 23 24 34 42 €600,000 — —
Wed, 19 Jan 2022 Draw 16 7 10 16 35 39 42 47 — — —
Tue, 18 Jan 2022 Draw 15 5 18 24 27 28 37 8 €2,500,000 — —
Mon, 17 Jan 2022 Draw 14 3 4 14 18 35 47 17 €2,100,000 — —
Sat, 15 Jan 2022 Draw 13 8 14 20 37 38 47 1 €1,700,000 — —
Fri, 14 Jan 2022 Draw 12 4 25 38 39 47 49 16 €1,300,000 — —
Thu, 13 Jan 2022 Draw 11 14 19 21 26 42 45 28 €900,000 — —
Wed, 12 Jan 2022 Draw 10 17 19 26 31 35 48 43 €500,000 — —
Tue, 11 Jan 2022 Draw 9 6 13 21 35 42 47 22 — — —
Mon, 10 Jan 2022 Draw 8 2 4 17 37 45 47 44 €1,200,000 — —
Sat, 8 Jan 2022 Draw 7 3 13 14 20 32 34 40 €800,000 — —
Fri, 7 Jan 2022 Draw 6 16 19 27 28 36 48 33 €400,000 — —
Thu, 6 Jan 2022 Draw 5 1 6 9 12 18 25 27 — — —
Wed, 5 Jan 2022 Draw 4 6 8 19 32 43 47 4 — — —
Tue, 4 Jan 2022 Draw 3 3 7 8 12 20 48 31 €500,000 — —
Mon, 3 Jan 2022 Draw 2 2 3 9 32 38 49 39 — — —
Sat, 1 Jan 2022 Draw 1 16 22 29 33 47 48 44 €900,000 — —
Showing 1–327 of 3,538 draws

What this year holds

We hold 327 draws of Bonoloto from 2022. They came at about 6.5 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.

