PICKMYSIX
ES Bonoloto 6 / 49 Pick my numbers Pick six

Bonoloto draw history 2019

313 draws · 2019

Every draw from Tuesday 1 January 2019 to Tuesday 31 December 2019 — 313 draws, updated within minutes of each result.

30 days 6 months6 mo 1 year 2 years Custom rangeCustom

Filtering needs JavaScript.

The 313 Bonoloto draws shown, newest first
Date Numbers drawn Complementario Jackpot Winners Details
December 2019 26 draws
Tue, 31 Dec 2019 Draw 313 4 13 17 18 30 49 5 — — —
Mon, 30 Dec 2019 Draw 312 11 16 17 26 37 41 46 — — —
Sat, 28 Dec 2019 Draw 311 2 12 26 30 33 44 41 €1,100,000 — —
Fri, 27 Dec 2019 Draw 310 7 22 23 24 43 49 14 €700,000 — —
Thu, 26 Dec 2019 Draw 309 6 20 22 35 38 45 28 €400,000 — —
Wed, 25 Dec 2019 Draw 308 1 11 14 30 34 37 23 — — —
Tue, 24 Dec 2019 Draw 307 3 6 33 46 47 49 29 €800,000 — —
Mon, 23 Dec 2019 Draw 306 11 21 30 35 39 40 28 €500,000 — —
Sat, 21 Dec 2019 Draw 305 8 13 18 25 26 44 15 — — —
Fri, 20 Dec 2019 Draw 304 4 11 15 30 40 45 38 €2,700,000 — —
Thu, 19 Dec 2019 Draw 303 5 37 39 42 43 48 21 €2,300,000 — —
Wed, 18 Dec 2019 Draw 302 18 24 25 26 32 45 35 €1,900,000 — —
Tue, 17 Dec 2019 Draw 301 12 13 17 39 43 49 27 €1,500,000 — —
Mon, 16 Dec 2019 Draw 300 4 11 20 24 26 48 31 €1,200,000 — —
Sat, 14 Dec 2019 Draw 299 1 5 6 27 31 37 3 €900,000 — —
Fri, 13 Dec 2019 Draw 298 6 11 26 32 36 42 18 €500,000 — —
Thu, 12 Dec 2019 Draw 297 15 18 41 44 45 49 11 — — —
Wed, 11 Dec 2019 Draw 296 9 14 20 30 40 49 44 €1,400,000 — —
Tue, 10 Dec 2019 Draw 295 10 11 12 20 24 36 34 €1,100,000 — —
Mon, 9 Dec 2019 Draw 294 2 20 25 28 29 45 48 €700,000 — —
Sat, 7 Dec 2019 Draw 293 23 30 31 37 47 49 38 €400,000 — —
Fri, 6 Dec 2019 Draw 292 1 4 7 12 14 49 24 — — —
Thu, 5 Dec 2019 Draw 291 5 7 9 11 21 27 26 €900,000 — —
Wed, 4 Dec 2019 Draw 290 11 19 34 35 41 44 24 €500,000 — —
Tue, 3 Dec 2019 Draw 289 3 6 27 33 35 37 10 — — —
Mon, 2 Dec 2019 Draw 288 6 8 10 38 42 44 11 €900,000 — —
November 2019 26 draws
Sat, 30 Nov 2019 Draw 287 6 22 23 34 35 37 7 €500,000 — —
Fri, 29 Nov 2019 Draw 286 21 22 31 33 34 40 41 — — —
Thu, 28 Nov 2019 Draw 285 10 11 13 15 35 47 7 €3,000,000 — —
Wed, 27 Nov 2019 Draw 284 6 16 18 33 42 44 10 €2,500,000 — —
Tue, 26 Nov 2019 Draw 283 5 18 38 42 45 48 19 €2,200,000 — —
Mon, 25 Nov 2019 Draw 282 13 15 27 38 40 44 29 €1,800,000 — —
Sat, 23 Nov 2019 Draw 281 15 19 26 32 36 48 49 €1,400,000 — —
Fri, 22 Nov 2019 Draw 280 3 9 11 22 25 38 41 €1,100,000 — —
Thu, 21 Nov 2019 Draw 279 1 8 10 20 21 49 3 €800,000 — —
Wed, 20 Nov 2019 Draw 278 11 13 21 23 26 35 15 €500,000 — —
Tue, 19 Nov 2019 Draw 277 4 6 18 20 31 41 11 — — —
Mon, 18 Nov 2019 Draw 276 5 21 22 29 39 41 1 — — —
Sat, 16 Nov 2019 Draw 275 12 18 37 41 44 46 33 — — —
Fri, 15 Nov 2019 Draw 274 5 13 18 20 37 48 23 — — —
Thu, 14 Nov 2019 Draw 273 10 13 16 18 25 33 24 €1,200,000 — —
Wed, 13 Nov 2019 Draw 272 5 16 28 32 34 47 49 €900,000 — —
Tue, 12 Nov 2019 Draw 271 20 26 32 35 37 39 41 €500,000 — —
Mon, 11 Nov 2019 Draw 270 2 25 30 31 32 33 1 — — —
Sat, 9 Nov 2019 Draw 269 7 14 21 45 47 48 35 €800,000 — —
Fri, 8 Nov 2019 Draw 268 4 34 35 36 44 45 40 €500,000 — —
Thu, 7 Nov 2019 Draw 267 13 14 18 21 31 43 27 — — —
Wed, 6 Nov 2019 Draw 266 4 14 15 39 44 47 36 €1,200,000 — —
Tue, 5 Nov 2019 Draw 265 3 8 29 33 38 40 7 €800,000 — —
Mon, 4 Nov 2019 Draw 264 12 19 21 29 32 37 38 €500,000 — —
Sat, 2 Nov 2019 Draw 263 4 17 18 38 47 48 31 — — —
Fri, 1 Nov 2019 Draw 262 8 20 21 24 27 45 6 €800,000 — —
October 2019 27 draws
Thu, 31 Oct 2019 Draw 261 7 20 25 26 32 38 43 €500,000 — —
Wed, 30 Oct 2019 Draw 260 3 5 7 29 32 45 14 — — —
Tue, 29 Oct 2019 Draw 259 14 20 28 34 43 49 30 — — —
Mon, 28 Oct 2019 Draw 258 2 8 21 31 35 40 24 €500,000 — —
Sat, 26 Oct 2019 Draw 257 4 18 25 28 30 44 48 — — —
Fri, 25 Oct 2019 Draw 256 3 5 16 23 29 30 24 €1,100,000 — —
Thu, 24 Oct 2019 Draw 255 2 3 8 9 12 42 49 €800,000 — —
Wed, 23 Oct 2019 Draw 254 1 4 6 17 23 41 24 €500,000 — —
Tue, 22 Oct 2019 Draw 253 6 14 29 45 46 49 48 — — —
Mon, 21 Oct 2019 Draw 252 8 12 13 25 36 40 27 €800,000 — —
Sat, 19 Oct 2019 Draw 251 4 12 25 26 36 42 33 €500,000 — —
Fri, 18 Oct 2019 Draw 250 1 6 12 14 16 35 31 — — —
Thu, 17 Oct 2019 Draw 249 3 8 21 27 31 45 38 €500,000 — —
Wed, 16 Oct 2019 Draw 248 3 8 9 25 27 39 44 — — —
Tue, 15 Oct 2019 Draw 247 13 19 21 36 38 42 45 €1,900,000 — —
Mon, 14 Oct 2019 Draw 246 10 21 34 38 45 48 11 €1,500,000 — —
Sat, 12 Oct 2019 Draw 245 4 5 11 22 28 41 36 €1,200,000 — —
Fri, 11 Oct 2019 Draw 244 12 16 18 35 39 44 28 €800,000 — —
Thu, 10 Oct 2019 Draw 243 5 11 24 35 46 49 17 €500,000 — —
Wed, 9 Oct 2019 Draw 242 22 25 31 34 36 46 45 — — —
Tue, 8 Oct 2019 Draw 241 18 19 34 36 39 48 7 €500,000 — —
Mon, 7 Oct 2019 Draw 240 29 30 34 37 39 41 24 — — —
Sat, 5 Oct 2019 Draw 239 5 9 16 30 36 49 39 €1,600,000 — —
Fri, 4 Oct 2019 Draw 238 10 11 13 22 35 44 4 €1,200,000 — —
Thu, 3 Oct 2019 Draw 237 6 8 15 18 38 40 21 €800,000 — —
Wed, 2 Oct 2019 Draw 236 3 12 19 20 23 36 39 €500,000 — —
Tue, 1 Oct 2019 Draw 235 17 18 24 25 26 46 16 — — —
September 2019 25 draws
Mon, 30 Sept 2019 Draw 234 1 6 14 26 33 47 23 €1,900,000 — —
Sat, 28 Sept 2019 Draw 233 25 31 43 44 48 49 27 €1,600,000 — —
Fri, 27 Sept 2019 Draw 232 1 7 8 25 30 37 16 €1,200,000 — —
Thu, 26 Sept 2019 Draw 231 18 20 24 42 47 49 30 €900,000 — —
Wed, 25 Sept 2019 Draw 230 4 5 25 39 40 41 30 €500,000 — —
Tue, 24 Sept 2019 Draw 229 4 24 28 34 37 45 30 — — —
Mon, 23 Sept 2019 Draw 228 10 13 15 20 30 40 4 €2,200,000 — —
Sat, 21 Sept 2019 Draw 227 2 13 17 22 32 37 20 €1,800,000 — —
Fri, 20 Sept 2019 Draw 226 1 6 10 11 22 43 18 €1,500,000 — —
Thu, 19 Sept 2019 Draw 225 11 22 30 36 42 49 16 €1,200,000 — —
Wed, 18 Sept 2019 Draw 224 10 18 22 32 34 40 35 €800,000 — —
Tue, 17 Sept 2019 Draw 223 3 6 7 10 15 31 24 €500,000 — —
Mon, 16 Sept 2019 Draw 222 9 13 21 25 44 48 11 — — —
Sat, 14 Sept 2019 Draw 221 5 9 11 12 19 32 47 €1,200,000 — —
Fri, 13 Sept 2019 Draw 220 12 15 21 25 27 34 29 €800,000 — —
Thu, 12 Sept 2019 Draw 219 6 14 18 28 31 36 23 €500,000 — —
Wed, 11 Sept 2019 Draw 218 6 14 26 40 41 46 22 — — —
Tue, 10 Sept 2019 Draw 217 2 13 16 17 44 49 38 €3,000,000 — —
Mon, 9 Sept 2019 Draw 216 12 14 27 41 42 47 43 €2,600,000 — —
Sat, 7 Sept 2019 Draw 215 6 9 23 31 36 47 27 €2,300,000 — —
Fri, 6 Sept 2019 Draw 214 7 14 16 20 40 49 4 €1,900,000 — —
Thu, 5 Sept 2019 Draw 213 2 3 5 10 24 32 27 €1,600,000 — —
Wed, 4 Sept 2019 Draw 212 7 22 25 39 45 46 8 €1,200,000 — —
Tue, 3 Sept 2019 Draw 211 1 25 30 35 44 46 40 €800,000 — —
Mon, 2 Sept 2019 Draw 210 8 9 18 34 40 44 6 €500,000 — —
August 2019 27 draws
Sat, 31 Aug 2019 Draw 209 5 17 23 32 43 49 31 — — —
Fri, 30 Aug 2019 Draw 208 1 2 10 19 34 41 17 €2,200,000 — —
Thu, 29 Aug 2019 Draw 207 10 13 19 22 26 29 27 €1,900,000 — —
Wed, 28 Aug 2019 Draw 206 4 10 11 17 42 47 6 €1,500,000 — —
Tue, 27 Aug 2019 Draw 205 6 10 16 20 33 47 25 €1,100,000 — —
Mon, 26 Aug 2019 Draw 204 2 31 34 35 41 44 10 €800,000 — —
Sat, 24 Aug 2019 Draw 203 25 33 39 41 42 47 11 €500,000 — —
Fri, 23 Aug 2019 Draw 202 5 13 27 31 34 41 30 — — —
Thu, 22 Aug 2019 Draw 201 5 12 19 28 35 41 31 €1,200,000 — —
Wed, 21 Aug 2019 Draw 200 18 21 27 37 47 48 11 €800,000 — —
Tue, 20 Aug 2019 Draw 199 4 16 20 28 41 48 42 €500,000 — —
Mon, 19 Aug 2019 Draw 198 1 19 20 21 33 46 48 — — —
Sat, 17 Aug 2019 Draw 197 10 13 18 21 22 27 31 €1,100,000 — —
Fri, 16 Aug 2019 Draw 196 11 15 30 33 34 40 2 €800,000 — —
Thu, 15 Aug 2019 Draw 195 3 8 11 19 37 45 46 €500,000 — —
Wed, 14 Aug 2019 Draw 194 8 26 29 38 43 46 12 — — —
Tue, 13 Aug 2019 Draw 193 12 20 21 22 25 30 42 €500,000 — —
Mon, 12 Aug 2019 Draw 192 4 17 25 31 32 45 11 — — —
Sat, 10 Aug 2019 Draw 191 4 6 16 26 27 28 43 €1,200,000 — —
Fri, 9 Aug 2019 Draw 190 14 30 39 40 41 47 2 €800,000 — —
Thu, 8 Aug 2019 Draw 189 3 8 10 36 37 42 45 €500,000 — —
Wed, 7 Aug 2019 Draw 188 17 24 26 33 45 48 30 — — —
Tue, 6 Aug 2019 Draw 187 3 6 14 15 19 37 32 — — —
Mon, 5 Aug 2019 Draw 186 3 5 18 19 21 27 40 €500,000 — —
Sat, 3 Aug 2019 Draw 185 4 18 32 34 38 44 8 — — —
Fri, 2 Aug 2019 Draw 184 13 22 39 45 48 49 17 €1,900,000 — —
Thu, 1 Aug 2019 Draw 183 6 13 15 17 24 43 18 €1,500,000 — —
July 2019 27 draws
Wed, 31 Jul 2019 Draw 182 12 13 19 27 33 45 14 €1,200,000 — —
Tue, 30 Jul 2019 Draw 181 9 10 26 30 36 43 38 €800,000 — —
Mon, 29 Jul 2019 Draw 180 8 18 19 31 40 41 2 €500,000 — —
Sat, 27 Jul 2019 Draw 179 7 11 15 34 37 40 5 — — —
Fri, 26 Jul 2019 Draw 178 6 20 22 34 39 45 44 €4,200,000 — —
Thu, 25 Jul 2019 Draw 177 7 9 10 28 34 41 18 €3,800,000 — —
Wed, 24 Jul 2019 Draw 176 4 10 28 44 46 47 2 €3,400,000 — —
Tue, 23 Jul 2019 Draw 175 4 24 31 32 41 42 11 €2,900,000 — —
Mon, 22 Jul 2019 Draw 174 24 25 30 39 41 47 49 €2,500,000 — —
Sat, 20 Jul 2019 Draw 173 2 18 23 31 33 43 37 €2,200,000 — —
Fri, 19 Jul 2019 Draw 172 10 21 27 33 38 46 39 €1,800,000 — —
Thu, 18 Jul 2019 Draw 171 9 14 15 34 46 47 40 €1,500,000 — —
Wed, 17 Jul 2019 Draw 170 2 26 35 41 42 47 37 €1,100,000 — —
Tue, 16 Jul 2019 Draw 169 11 15 26 41 43 44 46 €800,000 — —
Mon, 15 Jul 2019 Draw 168 1 9 14 17 25 34 38 €500,000 — —
Sat, 13 Jul 2019 Draw 167 7 10 15 17 44 45 22 — — —
Fri, 12 Jul 2019 Draw 166 2 19 23 36 37 49 24 €800,000 — —
Thu, 11 Jul 2019 Draw 165 11 15 21 24 38 47 25 €500,000 — —
Wed, 10 Jul 2019 Draw 164 2 4 6 25 36 46 32 — — —
Tue, 9 Jul 2019 Draw 163 8 13 20 22 28 49 24 €500,000 — —
Mon, 8 Jul 2019 Draw 162 15 20 22 34 46 49 30 — — —
Sat, 6 Jul 2019 Draw 161 11 17 19 21 23 37 13 €500,000 — —
Fri, 5 Jul 2019 Draw 160 12 19 21 22 28 29 42 — — —
Thu, 4 Jul 2019 Draw 159 7 14 25 32 38 46 9 €500,000 — —
Wed, 3 Jul 2019 Draw 158 9 10 13 25 33 35 43 — — —
Tue, 2 Jul 2019 Draw 157 4 15 21 29 33 47 27 €1,900,000 — —
Mon, 1 Jul 2019 Draw 156 7 8 10 15 31 38 43 €1,500,000 — —
June 2019 25 draws
Sat, 29 Jun 2019 Draw 155 4 8 22 27 38 49 25 €1,200,000 — —
Fri, 28 Jun 2019 Draw 154 1 16 22 35 40 41 14 €900,000 — —
Thu, 27 Jun 2019 Draw 153 6 22 24 32 33 49 47 €500,000 — —
Wed, 26 Jun 2019 Draw 152 13 15 16 18 31 37 41 — — —
Tue, 25 Jun 2019 Draw 151 1 5 12 21 23 49 11 €1,400,000 — —
Mon, 24 Jun 2019 Draw 150 9 19 22 31 39 46 7 €1,100,000 — —
Sat, 22 Jun 2019 Draw 149 13 24 25 31 34 49 8 €800,000 — —
Fri, 21 Jun 2019 Draw 148 3 7 16 19 27 32 47 €500,000 — —
Thu, 20 Jun 2019 Draw 147 15 24 34 35 36 41 39 — — —
Wed, 19 Jun 2019 Draw 146 13 17 19 20 36 41 27 €3,400,000 — —
Tue, 18 Jun 2019 Draw 145 1 2 18 22 35 38 33 €2,900,000 — —
Mon, 17 Jun 2019 Draw 144 10 27 35 37 45 49 1 €2,500,000 — —
Sat, 15 Jun 2019 Draw 143 8 9 11 25 28 39 33 €2,200,000 — —
Fri, 14 Jun 2019 Draw 142 2 11 23 31 41 43 7 €1,800,000 — —
Thu, 13 Jun 2019 Draw 141 7 32 45 47 48 49 35 €1,500,000 — —
Wed, 12 Jun 2019 Draw 140 2 26 31 35 47 48 18 €1,100,000 — —
Tue, 11 Jun 2019 Draw 139 3 25 33 36 37 47 40 €800,000 — —
Mon, 10 Jun 2019 Draw 138 1 24 29 38 41 45 44 €500,000 — —
Sat, 8 Jun 2019 Draw 137 14 17 23 27 38 42 44 — — —
Fri, 7 Jun 2019 Draw 136 5 7 25 27 34 43 6 €800,000 — —
Thu, 6 Jun 2019 Draw 135 2 4 14 32 34 47 42 €500,000 — —
Wed, 5 Jun 2019 Draw 134 4 18 25 36 37 39 21 — — —
Tue, 4 Jun 2019 Draw 133 1 23 24 32 33 34 48 — — —
Mon, 3 Jun 2019 Draw 132 18 24 27 40 43 49 30 €800,000 — —
Sat, 1 Jun 2019 Draw 131 4 9 25 30 42 46 27 €500,000 — —
May 2019 27 draws
Fri, 31 May 2019 Draw 130 3 5 7 27 32 46 49 — — —
Thu, 30 May 2019 Draw 129 2 9 13 22 23 32 4 — — —
Wed, 29 May 2019 Draw 128 5 6 16 31 32 43 38 €1,200,000 — —
Tue, 28 May 2019 Draw 127 13 26 27 33 40 44 34 €800,000 — —
Mon, 27 May 2019 Draw 126 1 5 14 17 30 44 11 €500,000 — —
Sat, 25 May 2019 Draw 125 1 12 17 28 38 47 45 — — —
Fri, 24 May 2019 Draw 124 1 9 11 17 22 47 43 — — —
Thu, 23 May 2019 Draw 123 16 20 24 32 43 48 7 — — —
Wed, 22 May 2019 Draw 122 5 9 31 32 36 42 40 — — —
Tue, 21 May 2019 Draw 121 9 14 22 25 29 45 28 €800,000 — —
Mon, 20 May 2019 Draw 120 13 28 29 30 44 46 6 €500,000 — —
Sat, 18 May 2019 Draw 119 6 22 36 37 42 49 33 — — —
Fri, 17 May 2019 Draw 118 16 30 36 38 39 44 1 €900,000 — —
Thu, 16 May 2019 Draw 117 16 24 30 37 42 45 23 €500,000 — —
Wed, 15 May 2019 Draw 116 7 16 26 29 32 47 24 — — —
Tue, 14 May 2019 Draw 115 2 22 23 26 33 48 30 €800,000 — —
Mon, 13 May 2019 Draw 114 10 19 35 36 46 48 16 €500,000 — —
Sat, 11 May 2019 Draw 113 2 13 18 32 37 42 22 — — —
Fri, 10 May 2019 Draw 112 26 27 28 35 37 39 46 €800,000 — —
Thu, 9 May 2019 Draw 111 1 11 21 30 32 39 38 €500,000 — —
Wed, 8 May 2019 Draw 110 13 31 39 40 42 44 4 — — —
Tue, 7 May 2019 Draw 109 7 10 11 27 45 47 16 — — —
Mon, 6 May 2019 Draw 108 4 13 18 35 39 42 26 — — —
Sat, 4 May 2019 Draw 107 9 15 17 24 41 46 4 €1,700,000 — —
Fri, 3 May 2019 Draw 106 3 23 27 30 40 48 14 €1,300,000 — —
Thu, 2 May 2019 Draw 105 2 8 12 22 25 27 48 €1,000,000 — —
Wed, 1 May 2019 Draw 104 5 8 29 35 36 47 10 €700,000 — —
April 2019 26 draws
Tue, 30 Apr 2019 Draw 103 4 8 17 25 33 37 42 €500,000 — —
Mon, 29 Apr 2019 Draw 102 2 5 6 9 21 46 34 — — —
Sat, 27 Apr 2019 Draw 101 3 12 15 32 43 48 37 €500,000 — —
Fri, 26 Apr 2019 Draw 100 1 3 22 28 33 42 8 — — —
Thu, 25 Apr 2019 Draw 99 7 14 16 20 26 47 21 €800,000 — —
Wed, 24 Apr 2019 Draw 98 9 15 17 25 28 41 36 €500,000 — —
Tue, 23 Apr 2019 Draw 97 5 9 12 14 34 41 4 — — —
Mon, 22 Apr 2019 Draw 96 2 5 10 13 16 29 30 — — —
Sat, 20 Apr 2019 Draw 95 3 5 17 18 27 44 6 €1,000,000 — —
Fri, 19 Apr 2019 Draw 94 6 9 24 37 43 47 3 €700,000 — —
Thu, 18 Apr 2019 Draw 93 13 14 31 33 48 49 20 €500,000 — —
Wed, 17 Apr 2019 Draw 92 2 10 14 15 43 47 26 — — —
Tue, 16 Apr 2019 Draw 91 10 32 36 38 45 46 21 — — —
Mon, 15 Apr 2019 Draw 90 4 9 13 15 22 24 45 €900,000 — —
Sat, 13 Apr 2019 Draw 89 2 9 16 20 24 44 38 €600,000 — —
Fri, 12 Apr 2019 Draw 88 9 21 22 42 44 47 27 — — —
Thu, 11 Apr 2019 Draw 87 7 10 20 28 35 48 46 €1,600,000 — —
Wed, 10 Apr 2019 Draw 86 1 9 14 21 35 48 42 €1,200,000 — —
Tue, 9 Apr 2019 Draw 85 24 30 33 34 37 40 26 €800,000 — —
Mon, 8 Apr 2019 Draw 84 3 21 23 31 33 39 18 €500,000 — —
Sat, 6 Apr 2019 Draw 83 4 20 21 26 30 35 45 — — —
Fri, 5 Apr 2019 Draw 82 7 10 18 20 33 35 39 — — —
Thu, 4 Apr 2019 Draw 81 8 10 20 24 28 42 31 €900,000 — —
Wed, 3 Apr 2019 Draw 80 1 22 24 26 27 48 40 €500,000 — —
Tue, 2 Apr 2019 Draw 79 1 24 33 39 40 49 35 — — —
Mon, 1 Apr 2019 Draw 78 2 11 14 19 27 47 13 €2,000,000 — —
March 2019 26 draws
Sat, 30 Mar 2019 Draw 77 6 13 17 33 47 48 24 €1,600,000 — —
Fri, 29 Mar 2019 Draw 76 4 15 19 31 48 49 7 €1,200,000 — —
Thu, 28 Mar 2019 Draw 75 5 6 14 18 46 47 21 €900,000 — —
Wed, 27 Mar 2019 Draw 74 2 13 18 21 36 40 15 €500,000 — —
Tue, 26 Mar 2019 Draw 73 11 14 16 26 36 45 5 — — —
Mon, 25 Mar 2019 Draw 72 7 13 16 20 28 31 10 €1,900,000 — —
Sat, 23 Mar 2019 Draw 71 1 4 5 27 30 43 19 €1,500,000 — —
Fri, 22 Mar 2019 Draw 70 5 23 35 37 40 44 32 €1,200,000 — —
Thu, 21 Mar 2019 Draw 69 3 10 25 35 36 47 9 €900,000 — —
Wed, 20 Mar 2019 Draw 68 4 19 23 37 44 48 36 €500,000 — —
Tue, 19 Mar 2019 Draw 67 5 12 17 34 44 48 6 — — —
Mon, 18 Mar 2019 Draw 66 9 18 19 20 22 40 32 €6,600,000 — —
Sat, 16 Mar 2019 Draw 65 4 5 9 14 32 49 30 €6,200,000 — —
Fri, 15 Mar 2019 Draw 64 9 19 29 34 35 37 8 €5,600,000 — —
Thu, 14 Mar 2019 Draw 63 16 21 27 28 29 47 6 €5,200,000 — —
Wed, 13 Mar 2019 Draw 62 2 15 16 27 46 49 21 €4,700,000 — —
Tue, 12 Mar 2019 Draw 61 3 8 24 28 44 45 20 €4,300,000 — —
Mon, 11 Mar 2019 Draw 60 11 12 16 25 28 42 2 €3,900,000 — —
Sat, 9 Mar 2019 Draw 59 3 4 15 35 40 41 23 €3,500,000 — —
Fri, 8 Mar 2019 Draw 58 5 9 28 32 35 38 23 €3,100,000 — —
Thu, 7 Mar 2019 Draw 57 5 8 12 36 37 39 29 €2,700,000 — —
Wed, 6 Mar 2019 Draw 56 8 10 11 15 46 48 29 €2,300,000 — —
Tue, 5 Mar 2019 Draw 55 17 18 25 33 42 46 32 €1,900,000 — —
Mon, 4 Mar 2019 Draw 54 3 4 6 27 35 48 36 €1,500,000 — —
Sat, 2 Mar 2019 Draw 53 12 16 17 29 35 41 47 €1,200,000 — —
Fri, 1 Mar 2019 Draw 52 3 6 15 40 41 44 36 €800,000 — —
February 2019 24 draws
Thu, 28 Feb 2019 Draw 51 4 21 26 27 35 47 14 €500,000 — —
Wed, 27 Feb 2019 Draw 50 9 19 23 33 44 45 36 — — —
Tue, 26 Feb 2019 Draw 49 2 6 20 24 32 41 47 €900,000 — —
Mon, 25 Feb 2019 Draw 48 4 6 15 26 42 49 41 €500,000 — —
Sat, 23 Feb 2019 Draw 47 3 14 37 38 45 47 4 — — —
Fri, 22 Feb 2019 Draw 46 2 14 17 18 32 44 30 €500,000 — —
Thu, 21 Feb 2019 Draw 45 4 9 17 33 37 40 27 — — —
Wed, 20 Feb 2019 Draw 44 8 24 32 36 44 48 17 €2,700,000 — —
Tue, 19 Feb 2019 Draw 43 3 9 23 25 33 35 45 €2,300,000 — —
Mon, 18 Feb 2019 Draw 42 14 17 26 30 36 45 2 €1,900,000 — —
Sat, 16 Feb 2019 Draw 41 6 13 38 40 42 47 10 €1,600,000 — —
Fri, 15 Feb 2019 Draw 40 4 12 16 28 40 41 17 €1,200,000 — —
Thu, 14 Feb 2019 Draw 39 9 12 16 23 36 47 46 €900,000 — —
Wed, 13 Feb 2019 Draw 38 28 38 39 40 48 49 13 €500,000 — —
Tue, 12 Feb 2019 Draw 37 9 13 28 30 31 49 47 — — —
Mon, 11 Feb 2019 Draw 36 2 9 14 31 40 46 37 €3,500,000 — —
Sat, 9 Feb 2019 Draw 35 2 14 17 22 41 49 47 €3,100,000 — —
Fri, 8 Feb 2019 Draw 34 2 8 13 32 44 48 25 €2,700,000 — —
Thu, 7 Feb 2019 Draw 33 1 11 15 17 38 39 2 €2,300,000 — —
Wed, 6 Feb 2019 Draw 32 9 30 37 41 43 44 20 €1,900,000 — —
Tue, 5 Feb 2019 Draw 31 1 19 26 38 40 44 10 €1,600,000 — —
Mon, 4 Feb 2019 Draw 30 10 12 19 34 36 41 5 €1,200,000 — —
Sat, 2 Feb 2019 Draw 29 10 12 18 20 24 45 40 €900,000 — —
Fri, 1 Feb 2019 Draw 28 5 9 18 34 37 48 14 €500,000 — —
January 2019 27 draws
Thu, 31 Jan 2019 Draw 27 17 19 24 36 41 46 47 — — —
Wed, 30 Jan 2019 Draw 26 2 3 4 7 20 48 41 €1,900,000 — —
Tue, 29 Jan 2019 Draw 25 5 18 22 39 41 45 31 €1,500,000 — —
Mon, 28 Jan 2019 Draw 24 1 2 7 17 19 46 47 €1,200,000 — —
Sat, 26 Jan 2019 Draw 23 22 24 30 33 37 40 39 €900,000 — —
Fri, 25 Jan 2019 Draw 22 2 5 32 33 46 47 37 €500,000 — —
Thu, 24 Jan 2019 Draw 21 17 29 35 42 44 49 40 — — —
Wed, 23 Jan 2019 Draw 20 22 25 27 30 48 49 24 €1,200,000 — —
Tue, 22 Jan 2019 Draw 19 18 23 35 44 45 47 27 €800,000 — —
Mon, 21 Jan 2019 Draw 18 1 8 10 15 41 49 39 €500,000 — —
Sat, 19 Jan 2019 Draw 17 10 20 24 27 29 41 45 — — —
Fri, 18 Jan 2019 Draw 16 11 13 20 30 42 46 21 €4,500,000 — —
Thu, 17 Jan 2019 Draw 15 1 14 20 34 35 49 45 €4,000,000 — —
Wed, 16 Jan 2019 Draw 14 12 33 40 45 46 47 41 €3,600,000 — —
Tue, 15 Jan 2019 Draw 13 13 27 33 41 43 48 49 €3,200,000 — —
Mon, 14 Jan 2019 Draw 12 9 12 17 18 44 48 24 €2,700,000 — —
Sat, 12 Jan 2019 Draw 11 4 16 26 35 39 45 40 €2,400,000 — —
Fri, 11 Jan 2019 Draw 10 2 19 28 29 44 46 11 €2,000,000 — —
Thu, 10 Jan 2019 Draw 9 6 11 18 27 44 45 29 €1,600,000 — —
Wed, 9 Jan 2019 Draw 8 13 14 19 34 46 49 42 €1,200,000 — —
Tue, 8 Jan 2019 Draw 7 5 19 30 31 39 41 25 €800,000 — —
Mon, 7 Jan 2019 Draw 6 6 8 38 41 42 43 48 €400,000 — —
Sat, 5 Jan 2019 Draw 5 7 10 16 20 28 42 47 — — —
Fri, 4 Jan 2019 Draw 4 6 8 23 28 43 48 12 €500,000 — —
Thu, 3 Jan 2019 Draw 3 5 12 34 35 39 47 48 — — —
Wed, 2 Jan 2019 Draw 2 5 7 10 34 46 49 6 €400,000 — —
Tue, 1 Jan 2019 Draw 1 9 16 27 32 43 44 14 — — —
Showing 1–313 of 3,538 draws

What this year holds

We hold 313 draws of Bonoloto from 2019. They came at about 6 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.

Every draw here was 6 numbers from 49. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.

Across 2019 alone each number could be expected about 38 times. That is enough to look at, and the statistics page still counts the whole format window rather than one year, because a longer record is a better one.

The largest jackpot we hold for 2019 is €6,600,000 on Monday 18 March 2019. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.

None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.

Generate Bonoloto numbers · Latest Bonoloto results · Bonoloto statistics