Mega-Sena draw history 2014
105 draws · 2014
Every draw from Thursday 2 January 2014 to Wednesday 31 December 2014 — 105 draws, updated within minutes of each result.
Filtering needs JavaScript.
| Date | Numbers drawn | Jackpot | Winners | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2014 8 draws | |||||
| Wed, 31 Dec 2014 Draw 1665 | 1 5 11 16 20 56 | R$65,823,888 | 4 winners | — | |
| Wed, 24 Dec 2014 Draw 1664 | 8 21 23 29 36 48 | R$7,993,709 | 1 winner | — | |
| Sat, 20 Dec 2014 Draw 1663 | 18 20 27 40 49 55 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 17 Dec 2014 Draw 1662 | 10 14 25 29 33 57 | R$4,077,430 | 2 winners | — | |
| Sat, 13 Dec 2014 Draw 1661 | 13 16 27 43 48 58 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 10 Dec 2014 Draw 1660 | 8 17 34 38 42 51 | R$33,639,041 | 1 winner | — | |
| Sat, 6 Dec 2014 Draw 1659 | 4 10 20 33 37 49 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 3 Dec 2014 Draw 1658 | 7 11 19 23 40 49 | R$3,748,248 | 1 winner | — | |
| November 2014 9 draws | |||||
| Sat, 29 Nov 2014 Draw 1657 | 7 10 14 37 45 54 | R$8,336,476 | 1 winner | — | |
| Wed, 26 Nov 2014 Draw 1656 | 4 6 11 43 54 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 22 Nov 2014 Draw 1655 | 7 24 28 46 53 56 | R$67,657,559 | 2 winners | — | |
| Wed, 19 Nov 2014 Draw 1654 | 7 16 33 42 50 58 | — | 0 winners | — | |
| Fri, 14 Nov 2014 Draw 1653 | 1 21 22 27 32 45 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 12 Nov 2014 Draw 1652 | 7 24 26 28 44 57 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 8 Nov 2014 Draw 1651 | 8 27 35 38 41 44 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 5 Nov 2014 Draw 1650 | 17 23 29 38 57 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 1 Nov 2014 Draw 1649 | 24 33 38 42 44 54 | — | 0 winners | — | |
| October 2014 9 draws | |||||
| Wed, 29 Oct 2014 Draw 1648 | 15 16 18 20 22 48 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 25 Oct 2014 Draw 1647 | 12 17 23 38 53 54 | R$61,050,152 | 1 winner | — | |
| Wed, 22 Oct 2014 Draw 1646 | 19 23 34 40 41 58 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 18 Oct 2014 Draw 1645 | 8 18 21 31 37 38 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 15 Oct 2014 Draw 1644 | 10 13 16 22 34 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 11 Oct 2014 Draw 1643 | 16 19 20 28 37 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 8 Oct 2014 Draw 1642 | 3 23 42 43 47 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 4 Oct 2014 Draw 1641 | 23 29 30 33 46 51 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 1 Oct 2014 Draw 1640 | 2 6 18 23 31 46 | R$15,134,014 | 2 winners | — | |
| September 2014 8 draws | |||||
| Sat, 27 Sept 2014 Draw 1639 | 16 29 34 35 49 51 | R$28,473,749 | 2 winners | — | |
| Wed, 24 Sept 2014 Draw 1638 | 1 2 38 41 42 58 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 20 Sept 2014 Draw 1637 | 1 5 24 47 55 56 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 17 Sept 2014 Draw 1636 | 19 26 33 35 51 52 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 13 Sept 2014 Draw 1635 | 8 23 28 30 32 51 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 10 Sept 2014 Draw 1634 | 9 10 23 33 44 51 | R$7,065,302 | 1 winner | — | |
| Sat, 6 Sept 2014 Draw 1633 | 1 2 11 13 36 49 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 3 Sept 2014 Draw 1632 | 6 18 24 27 56 59 | R$46,770,616 | 1 winner | — | |
| August 2014 10 draws | |||||
| Sat, 30 Aug 2014 Draw 1631 | 4 29 44 47 48 60 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 27 Aug 2014 Draw 1630 | 1 7 30 43 44 54 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 23 Aug 2014 Draw 1629 | 4 20 24 35 47 59 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 20 Aug 2014 Draw 1628 | 26 29 34 38 50 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 16 Aug 2014 Draw 1627 | 20 26 32 41 45 57 | R$44,340,626 | 1 winner | — | |
| Wed, 13 Aug 2014 Draw 1626 | 3 5 14 35 43 52 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 9 Aug 2014 Draw 1625 | 11 22 36 40 45 52 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 7 Aug 2014 Draw 1624 | 2 27 32 41 47 58 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 5 Aug 2014 Draw 1623 | 33 43 49 50 56 59 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 2 Aug 2014 Draw 1622 | 4 5 7 21 45 53 | — | 0 winners | — | |
| July 2014 9 draws | |||||
| Wed, 30 Jul 2014 Draw 1621 | 10 22 24 38 39 49 | R$29,279,523 | 1 winner | — | |
| Sat, 26 Jul 2014 Draw 1620 | 13 23 27 34 38 57 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 23 Jul 2014 Draw 1619 | 5 8 17 42 46 47 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 19 Jul 2014 Draw 1618 | 9 20 24 43 51 52 | R$3,400,794 | 1 winner | — | |
| Wed, 16 Jul 2014 Draw 1617 | 3 23 26 31 47 54 | R$16,075,904 | 2 winners | — | |
| Sat, 12 Jul 2014 Draw 1616 | 28 31 40 42 46 58 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 9 Jul 2014 Draw 1615 | 5 20 26 31 33 44 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 5 Jul 2014 Draw 1614 | 14 17 21 27 43 49 | R$6,912,438 | 1 winner | — | |
| Wed, 2 Jul 2014 Draw 1613 | 4 18 31 44 46 49 | — | 0 winners | — | |
| June 2014 8 draws | |||||
| Sat, 28 Jun 2014 Draw 1612 | 6 13 17 36 42 51 | R$21,337,823 | 2 winners | — | |
| Wed, 25 Jun 2014 Draw 1611 | 24 28 47 50 51 58 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 21 Jun 2014 Draw 1610 | 1 4 9 35 36 53 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 18 Jun 2014 Draw 1609 | 2 6 13 26 53 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 14 Jun 2014 Draw 1608 | 5 6 17 43 54 59 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 11 Jun 2014 Draw 1607 | 7 31 32 41 51 52 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 7 Jun 2014 Draw 1606 | 1 15 37 42 46 54 | R$31,599,294 | 1 winner | — | |
| Wed, 4 Jun 2014 Draw 1605 | 9 19 21 30 31 42 | — | 0 winners | — | |
| May 2014 9 draws | |||||
| Sat, 31 May 2014 Draw 1604 | 2 21 24 27 40 51 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 28 May 2014 Draw 1603 | 13 20 27 31 53 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 24 May 2014 Draw 1602 | 8 12 22 35 40 44 | R$7,222,389 | 1 winner | — | |
| Wed, 21 May 2014 Draw 1601 | 8 10 24 45 56 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 17 May 2014 Draw 1600 | 9 23 32 35 46 57 | R$17,751,928 | 1 winner | — | |
| Wed, 14 May 2014 Draw 1599 | 3 10 15 35 36 58 | R$11,882,469 | 1 winner | — | |
| Sat, 10 May 2014 Draw 1598 | 29 31 36 42 47 53 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 7 May 2014 Draw 1597 | 5 10 16 44 50 52 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 3 May 2014 Draw 1596 | 1 5 7 10 12 45 | R$2,826,993 | 1 winner | — | |
| April 2014 9 draws | |||||
| Wed, 30 Apr 2014 Draw 1595 | 2 5 8 42 46 59 | R$10,975,752 | 2 winners | — | |
| Sat, 26 Apr 2014 Draw 1594 | 6 7 8 23 43 53 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 23 Apr 2014 Draw 1593 | 4 9 17 18 21 38 | R$5,259,292 | 1 winner | — | |
| Sat, 19 Apr 2014 Draw 1592 | 31 36 38 41 42 49 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 16 Apr 2014 Draw 1591 | 4 10 23 33 38 55 | R$37,626,307 | 1 winner | — | |
| Sat, 12 Apr 2014 Draw 1590 | 7 20 34 40 44 55 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 9 Apr 2014 Draw 1589 | 4 5 11 19 41 51 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 5 Apr 2014 Draw 1588 | 23 29 32 36 45 49 | R$25,541,942 | 2 winners | — | |
| Wed, 2 Apr 2014 Draw 1587 | 8 19 21 30 52 56 | — | 0 winners | — | |
| March 2014 9 draws | |||||
| Sat, 29 Mar 2014 Draw 1586 | 8 39 43 46 47 58 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 26 Mar 2014 Draw 1585 | 2 43 47 48 49 55 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 22 Mar 2014 Draw 1584 | 3 22 27 28 50 54 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 19 Mar 2014 Draw 1583 | 2 9 17 18 45 47 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 15 Mar 2014 Draw 1582 | 1 4 13 17 38 48 | R$7,343,875 | 1 winner | — | |
| Wed, 12 Mar 2014 Draw 1581 | 14 15 25 30 31 34 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 8 Mar 2014 Draw 1580 | 1 6 14 17 33 36 | R$16,776,243 | 2 winners | — | |
| Wed, 5 Mar 2014 Draw 1579 | 25 34 40 49 51 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 1 Mar 2014 Draw 1578 | 3 6 30 37 53 56 | — | 0 winners | — | |
| February 2014 8 draws | |||||
| Wed, 26 Feb 2014 Draw 1577 | 11 14 25 32 51 59 | R$7,599,722 | 1 winner | — | |
| Sat, 22 Feb 2014 Draw 1576 | 13 15 21 26 30 46 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 19 Feb 2014 Draw 1575 | 1 4 5 14 45 56 | R$111,503,902 | 1 winner | — | |
| Sat, 15 Feb 2014 Draw 1574 | 6 27 28 33 46 48 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 12 Feb 2014 Draw 1573 | 7 16 21 35 36 38 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 8 Feb 2014 Draw 1572 | 20 27 42 45 46 47 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 5 Feb 2014 Draw 1571 | 3 29 32 46 55 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 1 Feb 2014 Draw 1570 | 15 18 24 42 46 56 | — | 0 winners | — | |
| January 2014 9 draws | |||||
| Wed, 29 Jan 2014 Draw 1569 | 5 15 18 31 42 53 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 25 Jan 2014 Draw 1568 | 19 24 25 28 42 58 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 22 Jan 2014 Draw 1567 | 2 15 30 38 48 53 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 18 Jan 2014 Draw 1566 | 5 6 11 32 36 60 | R$14,791,264 | 1 winner | — | |
| Wed, 15 Jan 2014 Draw 1565 | 18 37 39 41 43 51 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 11 Jan 2014 Draw 1564 | 25 38 44 46 53 54 | R$3,219,906 | 1 winner | — | |
| Thu, 9 Jan 2014 Draw 1563 | 1 6 13 20 36 43 | R$6,872,626 | 1 winner | — | |
| Sat, 4 Jan 2014 Draw 1562 | 10 12 23 37 47 51 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 2 Jan 2014 Draw 1561 | 23 26 28 54 55 60 | — | 0 winners | — | |
What this year holds
We hold 105 draws of Mega-Sena from 2014. They came at about 2 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.
Every draw here was 6 numbers from 60. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.
A single year is not enough to say anything about which numbers run hot. These 105 rounds give each number about 10.5 expected appearances, and at that size the difference between the most and least drawn is what chance produces every time. Our Mega-Sena statistics count the whole format window instead, and withhold the table entirely where even that is too short.
The largest jackpot we hold for 2014 is R$111,503,902 on Wednesday 19 February 2014. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.
None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.
Generate Mega-Sena numbers · Latest Mega-Sena results · Mega-Sena statistics